Nama domain ; Server DNS (jika tersedia) ; IP (jika tersedia) ; Negara (jika tersedia) ; Server web (jika tersedia) ; Email (jika tersedia) ; Alexa peringkat (jika tersedia) ; Nomor telepon (jika tersedia)
Daftar domain | Diperbarui | Domain | |
---|---|---|---|
Daftar domain terperinci lengkap | 14.02.2025 | 270 521 369 | Unduh   (zip txt) |
Domain yang terdaftar setiap hari dengan informasi terperinci | 15.02.2025 | 287 670 | Unduh   (zip txt) |
Semua catatan teks DNS (TXT) untuk semua domain | 14.02.2025 | 158 220 167 | Unduh |
ASN-IP basis data | 11.02.2025 | 380 821 | Unduh   (zip txt) |
GEO-IP basis data (negara, kota, distrik, koordinat, ASN) | 11.02.2025 | 3 348 947 | Unduh   (zip txt) |
Data juga tersedia melalui API.