| Zone | Aktualisiert | Domains | |
|---|---|---|---|
| .edu domains | 03.05.2026 00:10 (CET) nächste Aktualisierung in 16 stunden |
6 542 | Herunterladen (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .edu detaillierter Datensatz (vollständig) | 03.05.2026 | 6 542 | Herunterladen (zip) |
| .edu detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 03.05.2026 | 1 | Herunterladen (zip) |
|   |   |   |   |
| .edu erweiterter detaillierter Datensatz (vollständig) | 03.05.2026 | 6 542 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
| .edu erweiterter detaillierter Datensatz (tägliche aktualisierung) | 03.05.2026 | 1 | Upgrade auf ULTIMATE (zip) |
.edu ist ein sTLDzone, verwaltet von EDUCAUSE.
Wir haben 6 542 domains verfügbar in .edu zone zum Zeitpunkt von: 03.05.2026.
Die Liste enthält Domain + E-Mails der Domaininhaber, die ab dem Stichtag registriert wurden
Die Datei enthält die umfassendste Liste aller registrierten Domains in .edu zone. Sie können eine Liste aller .edu Internetadressen in einer Datei mit einem Klick herunterladen. Jede Domain ist als separate Zeile in der Datei aufgeführt. Wir aktualisieren die Daten in der Datei täglich. Die Daten sind auch über API.