| Zone | Mise à jour | Domaines | |
|---|---|---|---|
| .edu domaines | 03.05.2026 00:10 (CET) prochaine mise à jour dans 3 heures |
6 542 | Télécharger (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .edu ensemble de données détaillé (complet) | 03.05.2026 | 6 542 | Télécharger (zip) |
| .edu ensemble de données détaillé (mise à jour quotidienne) | 03.05.2026 | 1 | Télécharger (zip) |
|   |   |   |   |
| .edu Ensemble de données détaillé étendu (complet) | 03.05.2026 | 6 542 | Mise à niveau vers ULTIMATE (zip) |
| .edu Ensemble de données détaillé étendu (mise à jour quotidienne) | 03.05.2026 | 1 | Mise à niveau vers ULTIMATE (zip) |
.edu est un sTLD, registre de la zone maintenu par EDUCAUSE.
Nous avons 6 542 domaines disponible dans .edu zone au moment de: 03.05.2026.
La liste comprend le domaine + les e-mails des propriétaires de domaine enregistrés à partir des dates de coupure
Le fichier contient la liste la plus complète de tous les domaines enregistrés dans la .edu zone. Vous pouvez télécharger une liste de tous les .edu adresses Internet en un seul fichier en un seul clic. Chaque domaine est représenté comme une ligne séparée dans le fichier. Nous mettons à jour les données dans le fichier tous les jours. Les données sont également disponibles via API.