Domain-Name ; DNS-Server (wenn verfügbar) ; IP (wenn verfügbar) ; Land (wenn verfügbar) ; Webserver (wenn verfügbar) ; E-Mails (wenn verfügbar) ; ; Telefonnummern (wenn verfügbar) ; Majestic SEO Rang (wenn verfügbar)
Domänenlisten | Aktualisiert | Domains | |
---|---|---|---|
Vollständige detaillierte Domain-Liste | 30.05.2025 | 273 575 829 | Herunterladen   (zip txt) |
Täglich registrierte Domains mit detaillierten Informationen | 30.05.2025 | 304 702 | Herunterladen   (zip txt) |
Alle DNS-Text(TXT)-Einträge für alle Domains | 30.05.2025 | 167 453 104 | Herunterladen |
ASN-IP datenbank | 27.05.2025 | 385 563 | Herunterladen   (zip txt) |
GEO-IP datenbank (land, Stadt, Bezirk, Koordinaten, ASN) | 27.05.2025 | 3 293 979 | Herunterladen   (zip txt) |
Die Daten sind auch über API.