Domain-Name ; DNS-Server (wenn verfügbar) ; IP (wenn verfügbar) ; Land (wenn verfügbar) ; Webserver (wenn verfügbar) ; E-Mails (wenn verfügbar) ; ; Telefonnummern (wenn verfügbar) ; Majestic SEO Rang (wenn verfügbar)
Domänenlisten | Aktualisiert | Domains | |
---|---|---|---|
Vollständige detaillierte Domain-Liste | 22.09.2025 | 307 878 003 | Herunterladen   (zip txt) |
Täglich registrierte Domains mit detaillierten Informationen | 22.09.2025 | 325 441 | Herunterladen   (zip txt) |
Alle DNS-Text(TXT)-Einträge für alle Domains | 22.09.2025 | 178 147 160 | Herunterladen |
MX DNS records (full dataset) | 22.09.2025 | 11 180 767 | Herunterladen   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 22.09.2025 | 74 759 | Herunterladen   (zip txt) |
ASN-IP datenbank | 16.09.2025 | 382 262 | Herunterladen   (zip txt) |
GEO-IP datenbank (land, Stadt, Bezirk, Koordinaten, ASN) | 16.09.2025 | 3 624 799 | Herunterladen   (zip txt) |
Die Daten sind auch über API.