Domain-Name ; DNS-Server (wenn verfügbar) ; IP (wenn verfügbar) ; Land (wenn verfügbar) ; Webserver (wenn verfügbar) ; E-Mails (wenn verfügbar) ; ; Telefonnummern (wenn verfügbar) ; Majestic SEO Rang (wenn verfügbar)
Domänenlisten | Aktualisiert | Domains | |
---|---|---|---|
Vollständige detaillierte Domain-Liste | 08.05.2025 | 272 701 819 | Herunterladen   (zip txt) |
Täglich registrierte Domains mit detaillierten Informationen | 08.05.2025 | 270 905 | Herunterladen   (zip txt) |
Alle DNS-Text(TXT)-Einträge für alle Domains | 08.05.2025 | 165 458 177 | Herunterladen |
ASN-IP datenbank | 06.05.2025 | 383 720 | Herunterladen   (zip txt) |
GEO-IP datenbank (land, Stadt, Bezirk, Koordinaten, ASN) | 06.05.2025 | 3 293 979 | Herunterladen   (zip txt) |
Die Daten sind auch über API.