Domain-Name ; DNS-Server (wenn verfügbar) ; IP (wenn verfügbar) ; Land (wenn verfügbar) ; Webserver (wenn verfügbar) ; E-Mails (wenn verfügbar) ; ; Telefonnummern (wenn verfügbar) ; Majestic SEO Rang (wenn verfügbar)
Domänenlisten | Aktualisiert | Domains | |
---|---|---|---|
Vollständige detaillierte Domain-Liste | 01.09.2025 | 307 380 075 | Herunterladen   (zip txt) |
Täglich registrierte Domains mit detaillierten Informationen | 01.09.2025 | 303 176 | Herunterladen   (zip txt) |
Alle DNS-Text(TXT)-Einträge für alle Domains | 01.09.2025 | 175 799 434 | Herunterladen |
MX DNS records (full dataset) | 01.09.2025 | 9 407 640 | Herunterladen   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 01.09.2025 | 75 196 | Herunterladen   (zip txt) |
ASN-IP datenbank | 26.08.2025 | 393 542 | Herunterladen   (zip txt) |
GEO-IP datenbank (land, Stadt, Bezirk, Koordinaten, ASN) | 26.08.2025 | 3 615 295 | Herunterladen   (zip txt) |
Die Daten sind auch über API.