Nome do domínio ; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO Classificação (se disponível)
| Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
|---|---|---|---|
| Lista completa detalhada de domínios | 05.11.2026 | 350 298 144 | Baixar   (zip txt) |
| Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 05.11.2026 | 422 261 | Baixar   (zip txt) |
| Todos os registros de texto (TXT) DNS para todos os domínios | 05.11.2026 | 175 825 960 | Baixar |
| Registros DNS MX (Conjunto de dados completo) | 05.11.2026 | 47 840 185 | Baixar   (zip txt) |
| Registros DNS MX (atualização diária) | 05.11.2026 | 125 834 | Baixar   (zip txt) |
| ASN-IPv4 banco de dados | 03.11.2026 | 411 961 | Baixar   (zip txt) |
| ASN-IPv6 banco de dados | 07.10.2025 | 99 694 | Baixar   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 03.11.2026 | 3 275 051 | Baixar   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 03.11.2026 | 4 514 864 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis via API.