Nome do domínio ; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO Classificação (se disponível)
Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
---|---|---|---|
Lista completa detalhada de domínios | 18.07.2025 | 275 845 852 | Baixar   (zip txt) |
Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 19.07.2025 | 264 437 | Baixar   (zip txt) |
Todos os registros de texto (TXT) DNS para todos os domínios | 18.07.2025 | 171 543 349 | Baixar |
ASN-IP banco de dados | 15.07.2025 | 388 473 | Baixar   (zip txt) |
GEO-IP banco de dados (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 15.07.2025 | 3 542 592 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis via API.