Nome del dominio ; Server DNS (se disponibile) ; IP (se disponibile) ; Paese (se disponibile) ; Server Web (se disponibile) ; Email (se disponibile) ; ; Numeri di telefono (se disponibile) ; Majestic SEO posizione (se disponibile)
| Elenco di domini | Aggiornato | Domini | |
|---|---|---|---|
| Elenco completo dettagliato dei domini | 11.11.2026 | 350 118 314 | Scarica   (zip txt) |
| Domini registrati giornalmente con informazioni dettagliate | 11.11.2026 | 305 113 | Scarica   (zip txt) |
| Tutti i record testo(TXT) DNS per tutti i domini | 11.11.2026 | 175 711 575 | Scarica |
| Record DNS MX (Set di dati completo) | 11.11.2026 | 48 666 441 | Scarica   (zip txt) |
| Record DNS MX (aggiornamento giornaliero) | 11.11.2026 | 103 714 | Scarica   (zip txt) |
| ASN-IPv4 database | 10.11.2026 | 411 961 | Scarica   (zip txt) |
| ASN-IPv6 database | 07.10.2025 | 99 694 | Scarica   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (paese, città, distretto, coordinate, ASN) | 10.11.2026 | 3 275 051 | Scarica   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (paese, città, distretto, coordinate, ASN) | 10.11.2026 | 4 514 864 | Scarica   (zip txt) |
I dati sono disponibili anche tramite API.