டொமைன் பெயர் ; DNS சேவைகள் (இது கிடைத்தால்) ; IP (இது கிடைத்தால்) ; நாடு (இது கிடைத்தால்) ; இணைய சேவையகம் (இது கிடைத்தால்) ; மின்னஞ்சல்கள் (இது கிடைத்தால்) ; Alexa இரங்கம் (இது கிடைத்தால்) ; தொலைபேசி எண்கள் (இது கிடைத்தால்)
டொமைன் பட்டியல்கள் | புதுப்பிக்கப்பட்டது | டொமைன்கள் | |
---|---|---|---|
முழு விவரமான டொமைன் பட்டியல் | 14.02.2025 | 270 521 369 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
விவரமான தகவலுடன் தினசரி பதிவு செய்யப்பட்ட டொமைன்கள் | 15.02.2025 | 287 670 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
எல்லா DNS உரை (TXT) பதிவுகள் எல்லா டொமைன்களுக்குமான | 14.02.2025 | 158 220 167 | பதிவிறக்கம் |
ASN-IP தரவுத்தளம் | 11.02.2025 | 380 821 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
GEO-IP தரவுத்தளம் (நாடு, நகரம், மாவட்டம், சமநிலை, ASN) | 11.02.2025 | 3 348 947 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
தரவுகள் API.