ডোমেন নাম ; DNS সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; IP (যদি উপলব্ধ হয়) ; দেশ (যদি উপলব্ধ হয়) ; ওয়েব সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; ইমেইল (যদি উপলব্ধ হয়) ; ; ফোন নম্বর (যদি উপলব্ধ হয়) ; Majestic SEO র্যাংক (যদি উপলব্ধ হয়)
| ডোমেইন তালিকা | আপডেটেড | ডোমেইন | |
|---|---|---|---|
| সম্পূর্ণ বিস্তারিত ডোমেন তালিকা | 15.06.2026 | 341 898 863 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| বিস্তারিত তথ্য সহ প্রতিদিনের নিবন্ধিত ডোমেন | 15.06.2026 | 341 674 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| সমস্ত ডোমেনের জন্য সমস্ত DNS টেক্সট (TXT) রেকর্ড | 15.06.2026 | 209 552 606 | ডাউনলোড করুন |
| MX DNS রেকর্ড (সম্পূর্ণ ডেটাসেট) | 15.06.2026 | 35 025 428 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| MX DNS রেকর্ড (প্রতিদিনের আপডেট) | 15.06.2026 | 70 596 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| ASN-IPv4 ডেটাবেস | 09.06.2026 | 410 781 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| ASN-IPv6 ডেটাবেস | 07.10.2025 | 99 694 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 09.06.2026 | 3 748 051 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 09.06.2026 | 4 514 864 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
তথ্য এছাড়াও পাওয়া যায় API.