ডোমেন নাম ; DNS সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; IP (যদি উপলব্ধ হয়) ; দেশ (যদি উপলব্ধ হয়) ; ওয়েব সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; ইমেইল (যদি উপলব্ধ হয়) ; ; ফোন নম্বর (যদি উপলব্ধ হয়) ; Majestic SEO র্যাংক (যদি উপলব্ধ হয়)
| ডোমেইন তালিকা | আপডেটেড | ডোমেইন | |
|---|---|---|---|
| সম্পূর্ণ বিস্তারিত ডোমেন তালিকা | 15.01.2026 | 315 023 287 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| বিস্তারিত তথ্য সহ প্রতিদিনের নিবন্ধিত ডোমেন | 15.01.2026 | 294 652 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| সমস্ত ডোমেনের জন্য সমস্ত DNS টেক্সট (TXT) রেকর্ড | 16.01.2026 | 192 706 284 | ডাউনলোড করুন |
| MX DNS records (full dataset) | 16.01.2026 | 21 088 437 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 16.01.2026 | 93 575 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| ASN-IPv4 ডেটাবেস | 13.01.2026 | 399 172 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| ASN-IPv6 ডেটাবেস | 07.10.2025 | 99 694 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 13.01.2026 | 3 748 051 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 13.01.2026 | 4 514 864 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
তথ্য এছাড়াও পাওয়া যায় API.