Alan adı ; DNS sunucuları (mümkünse) ; IP (mümkünse) ; Ülke (mümkünse) ; Web sunucusu (mümkünse) ; E-postalar (mümkünse) ; ; Telefon numaraları (mümkünse) ; Majestic SEO sıralama (mümkünse)
Alan Adı Listeleri | Güncellenmiş | Alanlar | |
---|---|---|---|
Tam detaylı alan adı listesi | 01.09.2025 | 307 380 075 | İndir   (zip txt) |
Günlük kaydedilen alan adları detaylı bilgilerle birlikte | 01.09.2025 | 303 176 | İndir   (zip txt) |
Tüm alan adlarının tüm DNS metin (TXT) kayıtları | 01.09.2025 | 175 799 434 | İndir |
MX DNS records (full dataset) | 01.09.2025 | 9 407 640 | İndir   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 01.09.2025 | 75 196 | İndir   (zip txt) |
ASN-IP veritabanı | 26.08.2025 | 393 542 | İndir   (zip txt) |
GEO-IP veritabanı (ülke, şehir, ilçe, koordinatlar, ASN) | 26.08.2025 | 3 615 295 | İndir   (zip txt) |
Veri ayrıca şu yollarla da erişilebilir API.