網域名稱;
DNS 伺服器 (如果可用)
;
IP (如果可用)
;
國家 (如果可用)
;
網絡伺服器 (如果可用)
;
電子郵件 (如果可用)
;
*保留*
;
電話號碼 (如果可用)
;
Majestic SEO 排名 (如果可用)
;
網站技術以逗號分隔 (如果可用)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (如果可用)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (如果可用)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (如果可用)
| 域名列表 | 已更新 | 域名 | |
|---|---|---|---|
| 完整擴充詳細網域資料集 | 15.05.2026 | 322 967 211 | 下載   (zip txt) |
| 每日註冊網域及其擴充詳細資料 | 16.05.2026 | 354 728 | 下載   (zip txt) |
| 所有域名的所有 DNS 文本(TXT)記錄 | 16.05.2026 | 206 207 010 | 下載 |
| MX DNS records (full dataset) | 16.05.2026 | 32 442 767 | 下載   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 16.05.2026 | 106 018 | 下載   (zip txt) |
數據也可以通過 API.