網域名稱;
DNS 伺服器 (如果可用)
;
IP (如果可用)
;
國家 (如果可用)
;
網絡伺服器 (如果可用)
;
電子郵件 (如果可用)
;
*保留*
;
電話號碼 (如果可用)
;
Majestic SEO 排名 (如果可用)
;
網站技術以逗號分隔 (如果可用)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (如果可用)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (如果可用)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (如果可用)
| 域名列表 | 已更新 | 域名 | |
|---|---|---|---|
| 完整擴充詳細網域資料集 | 25.04.2026 | 321 755 452 | 下載   (zip txt) |
| 每日註冊網域及其擴充詳細資料 | 25.04.2026 | 293 376 | 下載   (zip txt) |
| 所有域名的所有 DNS 文本(TXT)記錄 | 25.04.2026 | 203 717 490 | 下載 |
| MX DNS records (full dataset) | 25.04.2026 | 30 403 158 | 下載   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 25.04.2026 | 96 189 | 下載   (zip txt) |
數據也可以通過 API.