نام دامنه؛
سرورهای DNS (اگر در دسترس باشد)
;
IP (اگر در دسترس باشد)
;
کشور (اگر در دسترس باشد)
;
سرور وب (اگر در دسترس باشد)
;
ایمیلها (اگر در دسترس باشد)
;
*reserved*
;
شمارههای تلفن (اگر در دسترس باشد)
;
Majestic SEO رتبه (اگر در دسترس باشد)
;
فناوریهای وبسایت با کاما از هم جدا شدهاند (اگر در دسترس باشد)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (اگر در دسترس باشد)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (اگر در دسترس باشد)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (اگر در دسترس باشد)
| فهرست دامنهها | بهروز شده | دامنهها | |
|---|---|---|---|
| مجموعه دادههای تفصیلی کامل دامنه | 17.11.2026 | 350 393 228 | دانلود   (zip txt) |
| دامنههای ثبت شده روزانه با اطلاعات تفصیلی گسترده | 17.11.2026 | 277 160 | دانلود   (zip txt) |
| تمام رکوردهای متنی (TXT) DNS برای تمام دامنهها | 17.11.2026 | 175 814 051 | دانلود |
| MX DNS records (full dataset) | 17.11.2026 | 49 306 828 | دانلود   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 17.11.2026 | 77 664 | دانلود   (zip txt) |
دادهها همچنین از طریق API.