域名;
DNS 服务器 (如果有)
;
IP (如果有)
;
国家 (如果有)
;
Web服务器 (如果有)
;
电子邮件 (如果有)
;
*保留*
;
电话号码 (如果有)
;
Majestic SEO 排名 (如果有)
;
网站技术以逗号分隔 (如果有)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (如果有)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (如果有)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (如果有)
| 域名列表 | 更新 | 域名 | |
|---|---|---|---|
| 完整扩展详细域名数据集 | 03.10.2026 | 347 474 276 | 下载   (zip txt) |
| 每日注册域名及其扩展详细信息 | 04.10.2026 | 315 989 | 下载   (zip txt) |
| 所有域名的DNS文本(TXT)记录 | 04.10.2026 | 136 456 643 | 下载 |
| MX DNS records (full dataset) | 04.10.2026 | 44 443 299 | 下载   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 04.10.2026 | 101 897 | 下载   (zip txt) |
数据也可以通过 API.