प्रौद्योगिकी | प्रकार | वेबसाइटें | दैनिक अपडेट | अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 115 676 | 8 874 | 06.07.2025 |
Akamai | Server | 334 740 | 21 | 06.07.2025 |
Apache | Server | 44 328 102 | 15 943 | 06.07.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 012 329 | 1 274 | 06.07.2025 |
Authorize.Net | Payments | 341 593 | 472 | 06.07.2025 |
Backdrop | CMS | 932 | - | 26.06.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 169 | 5 | 06.07.2025 |
Bitrix | CMS | 417 979 | 74 | 06.07.2025 |
CakePHP | Framework | 30 112 | 16 | 06.07.2025 |
Cloudflare | Server | 38 264 946 | 40 752 | 06.07.2025 |
Cloudfront | Server | 1 769 511 | 905 | 06.07.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 920 | - | 28.06.2025 |
DataLife Engine | CMS | 2 315 | 64 | 06.07.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 285 | 1 | 06.07.2025 |
Drupal | CMS | 441 072 | 61 | 06.07.2025 |
Envoy | Server | 740 469 | 1 527 | 06.07.2025 |
Ad | 6 014 855 | 2 760 | 06.07.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 217 442 | 534 | 06.07.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 044 338 | 640 | 06.07.2025 |
Google Tag | Ad | 27 275 168 | 12 847 | 06.07.2025 |
Gravatar | Business service | 2 292 741 | 846 | 06.07.2025 |
Java | Framework | 14 727 | 1 | 06.07.2025 |
Jimdo | CMS | 420 701 | 10 | 06.07.2025 |
Joomla | CMS | 736 500 | 70 | 06.07.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 085 | - | 05.07.2025 |
Laravel | Framework | 1 829 815 | 1 208 | 06.07.2025 |
Lighttpd | Server | 117 672 | 70 | 06.07.2025 |
Litespeed | Server | 10 472 005 | 9 066 | 06.07.2025 |
Livechat | CMS | 627 248 | 1 370 | 06.07.2025 |
Magento | eShop | 88 425 | 71 | 06.07.2025 |
Mailchimp | Business service | 471 493 | 70 | 06.07.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 207 431 | 23 | 06.07.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 531 121 | 882 | 06.07.2025 |
Nethouse | eShop | 14 382 | 2 | 06.07.2025 |
New Relic | Analytics | 52 851 | 245 | 06.07.2025 |
Nginx | Server | 49 659 764 | 33 170 | 06.07.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 639 | 2 | 06.07.2025 |
Nuxt | Framework | 415 053 | 325 | 06.07.2025 |
Odoo | CMS | 64 794 | 144 | 06.07.2025 |
Opencart | eShop | 120 825 | 24 | 06.07.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 199 138 | 11 884 | 06.07.2025 |
Optimizely | Framework | 10 956 | 30 | 06.07.2025 |
Orchard | CMS | 5 555 | - | 03.07.2025 |
PayPal | Payments | 207 096 | 36 | 06.07.2025 |
Pepyaka | Server | 31 989 | 5 452 | 06.07.2025 |
PHP | Framework | 44 260 585 | 16 430 | 06.07.2025 |
phpBB | CMS | 51 344 | - | 05.07.2025 |
Plesk | CMS | 3 460 617 | 698 | 06.07.2025 |
Prestashop | eShop | 149 423 | 16 | 06.07.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 864 540 | 859 | 06.07.2025 |
Shopify | eShop | 4 129 919 | 4 805 | 06.07.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 081 | 1 | 06.07.2025 |
Square | CMS | 21 000 | 65 | 06.07.2025 |
Squarespace | CMS | 1 850 361 | 6 386 | 06.07.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 661 | 1 | 06.07.2025 |
Strato shop | eShop | 2 079 | - | 17.04.2025 |
Stripe | Payments | 321 239 | 206 | 06.07.2025 |
Sucuri | Server | 298 254 | 12 | 06.07.2025 |
Tilda | CMS | 11 381 | 416 | 06.07.2025 |
Typo3 | CMS | 330 430 | 16 | 06.07.2025 |
Varnish | Server | 1 921 842 | 442 | 06.07.2025 |
vBulletin | CMS | 2 992 | 6 | 06.07.2025 |
Vercel | Server | 467 412 | 121 | 06.07.2025 |
Weebly | CMS | 47 058 | 167 | 06.07.2025 |
Wix | CMS | 5 147 729 | 3 935 | 06.07.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 047 988 | 1 648 | 06.07.2025 |
Wordpress | CMS | 28 731 204 | 10 652 | 06.07.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 459 | - | 22.06.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 459 443 | 34 | 06.07.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 549 | 1 | 06.07.2025 |
Zend | Framework | 83 371 | 46 | 06.07.2025 |
Zendesk | Business service | 72 250 | 6 | 06.07.2025 |
डेटा भी निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध है API.