प्रौद्योगिकी | प्रकार | वेबसाइटें | दैनिक अपडेट | अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 128 836 | 6 580 | 08.07.2025 |
Akamai | Server | 334 758 | 3 | 08.07.2025 |
Apache | Server | 44 347 267 | 9 903 | 08.07.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 013 943 | 860 | 08.07.2025 |
Authorize.Net | Payments | 342 184 | 262 | 08.07.2025 |
Backdrop | CMS | 934 | - | 07.07.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 174 | 4 | 08.07.2025 |
Bitrix | CMS | 418 085 | 50 | 08.07.2025 |
CakePHP | Framework | 30 133 | 10 | 08.07.2025 |
Cloudflare | Server | 38 324 708 | 30 004 | 08.07.2025 |
Cloudfront | Server | 1 770 850 | 558 | 08.07.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 920 | - | 28.06.2025 |
DataLife Engine | CMS | 2 459 | 109 | 08.07.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 290 | 3 | 08.07.2025 |
Drupal | CMS | 441 126 | 17 | 08.07.2025 |
Envoy | Server | 741 635 | 559 | 08.07.2025 |
Ad | 6 018 699 | 1 489 | 08.07.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 218 221 | 361 | 08.07.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 045 087 | 355 | 08.07.2025 |
Google Tag | Ad | 27 294 416 | 9 286 | 08.07.2025 |
Gravatar | Business service | 2 294 043 | 631 | 08.07.2025 |
Java | Framework | 14 734 | 4 | 08.07.2025 |
Jimdo | CMS | 420 721 | 6 | 08.07.2025 |
Joomla | CMS | 736 551 | 18 | 08.07.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 085 | - | 05.07.2025 |
Laravel | Framework | 1 831 654 | 736 | 08.07.2025 |
Lighttpd | Server | 117 795 | 38 | 08.07.2025 |
Litespeed | Server | 10 485 565 | 6 522 | 08.07.2025 |
Livechat | CMS | 629 335 | 733 | 08.07.2025 |
Magento | eShop | 88 426 | 1 | 08.07.2025 |
Mailchimp | Business service | 471 548 | 41 | 08.07.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 207 440 | 3 | 08.07.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 533 148 | 648 | 08.07.2025 |
Nethouse | eShop | 14 386 | 2 | 08.07.2025 |
New Relic | Analytics | 53 071 | 98 | 08.07.2025 |
Nginx | Server | 49 705 380 | 21 839 | 08.07.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 640 | - | 07.07.2025 |
Nuxt | Framework | 415 875 | 209 | 08.07.2025 |
Odoo | CMS | 64 876 | 25 | 08.07.2025 |
Opencart | eShop | 120 843 | 9 | 08.07.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 216 200 | 11 147 | 08.07.2025 |
Optimizely | Framework | 11 007 | 22 | 08.07.2025 |
Orchard | CMS | 5 555 | - | 03.07.2025 |
PayPal | Payments | 207 129 | 22 | 08.07.2025 |
Pepyaka | Server | 40 251 | 3 876 | 08.07.2025 |
PHP | Framework | 44 283 029 | 10 518 | 08.07.2025 |
phpBB | CMS | 51 349 | 5 | 08.07.2025 |
Plesk | CMS | 3 461 599 | 459 | 08.07.2025 |
Prestashop | eShop | 149 444 | 13 | 08.07.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 865 594 | 510 | 08.07.2025 |
Shopify | eShop | 4 137 825 | 3 906 | 08.07.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 082 | - | 07.07.2025 |
Square | CMS | 21 065 | 30 | 08.07.2025 |
Squarespace | CMS | 1 860 075 | 4 476 | 08.07.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 661 | - | 06.07.2025 |
Strato shop | eShop | 2 079 | - | 17.04.2025 |
Stripe | Payments | 321 434 | 85 | 08.07.2025 |
Sucuri | Server | 298 269 | 7 | 08.07.2025 |
Tilda | CMS | 11 852 | 210 | 08.07.2025 |
Typo3 | CMS | 330 445 | 3 | 08.07.2025 |
Varnish | Server | 1 922 520 | 346 | 08.07.2025 |
vBulletin | CMS | 2 992 | 2 | 08.07.2025 |
Vercel | Server | 467 560 | 76 | 08.07.2025 |
Weebly | CMS | 47 294 | 127 | 08.07.2025 |
Wix | CMS | 5 152 228 | 2 830 | 08.07.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 050 525 | 1 222 | 08.07.2025 |
Wordpress | CMS | 28 746 681 | 7 258 | 08.07.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 459 | - | 22.06.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 459 460 | 9 | 08.07.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 551 | - | 07.07.2025 |
Zend | Framework | 83 434 | 32 | 08.07.2025 |
Zendesk | Business service | 72 254 | 1 | 08.07.2025 |
डेटा भी निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध है API.