| 기술 | 유형 | 웹사이트 | 매일 업데이트 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 11 173 108 | 9 728 | 30.10.2025 |
| Akamai | Server | 337 423 | 52 | 30.10.2025 |
| Amazon | Server | 35 821 | 541 | 30.10.2025 |
| Apache | Server | 46 460 170 | 46 040 | 30.10.2025 |
| ASP.NET | Framework | 4 282 474 | 2 929 | 30.10.2025 |
| Authorize.Net | Payments | 397 520 | 563 | 30.10.2025 |
| Backdrop | CMS | 950 | - | 26.10.2025 |
| BigCommerce | CMS | 68 262 | 12 | 30.10.2025 |
| Bitrix | CMS | 427 041 | 91 | 30.10.2025 |
| CakePHP | Framework | 31 775 | 14 | 30.10.2025 |
| Cloudflare | Server | 43 144 741 | 53 005 | 30.10.2025 |
| Cloudfront | Server | 1 999 401 | 2 445 | 30.10.2025 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 2 957 | 1 | 30.10.2025 |
| DataLife Engine | CMS | 22 762 | 108 | 30.10.2025 |
| DokuWiki | CMS | 7 438 | 2 | 30.10.2025 |
| Drupal | CMS | 449 682 | 69 | 30.10.2025 |
| Envoy | Server | 861 969 | 1 074 | 30.10.2025 |
| Ad | 6 250 071 | 2 473 | 30.10.2025 | |
| Google Adsense | Ad | 2 276 778 | 586 | 30.10.2025 |
| Google Analytics | Analytics | 9 113 799 | 683 | 30.10.2025 |
| Google Tag | Ad | 28 847 050 | 15 660 | 30.10.2025 |
| Gravatar | Business service | 2 390 719 | 1 079 | 30.10.2025 |
| Java | Framework | 16 263 | - | 25.10.2025 |
| Jimdo | CMS | 421 887 | 3 | 30.10.2025 |
| Joomla | CMS | 743 023 | 52 | 30.10.2025 |
| JTL-Shop | eShop | 15 209 | - | 28.10.2025 |
| Kestrel | Server | 184 944 | 1 533 | 30.10.2025 |
| Laravel | Framework | 1 972 016 | 1 091 | 30.10.2025 |
| Lighttpd | Server | 125 571 | 98 | 30.10.2025 |
| Litespeed | Server | 11 349 457 | 8 248 | 30.10.2025 |
| Livechat | CMS | 696 021 | 445 | 30.10.2025 |
| Magento | eShop | 90 887 | 187 | 30.10.2025 |
| Mailchimp | Business service | 477 336 | 75 | 30.10.2025 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 209 234 | 12 | 30.10.2025 |
| Microsoft IIS | Server | 4 843 337 | 1 409 | 30.10.2025 |
| Nethouse | eShop | 14 736 | 2 | 30.10.2025 |
| New Relic | Analytics | 75 850 | 318 | 30.10.2025 |
| Nginx | Server | 53 562 072 | 39 297 | 30.10.2025 |
| nopCommerce | CMS | 14 843 | - | 28.10.2025 |
| Nuxt | Framework | 456 602 | 413 | 30.10.2025 |
| Odoo | CMS | 73 647 | 89 | 30.10.2025 |
| Opencart | eShop | 123 235 | 20 | 30.10.2025 |
| Openresty (Nginx) | Server | 43 389 559 | 9 479 | 30.10.2025 |
| Optimizely | Framework | 17 081 | 44 | 30.10.2025 |
| Orchard | CMS | 5 577 | - | 18.10.2025 |
| PayPal | Payments | 209 001 | 19 | 30.10.2025 |
| Pepyaka | Server | 575 175 | 5 328 | 30.10.2025 |
| PHP | Framework | 46 047 847 | 20 997 | 30.10.2025 |
| phpBB | CMS | 51 709 | 3 | 30.10.2025 |
| Plesk | CMS | 3 540 304 | 894 | 30.10.2025 |
| Prestashop | eShop | 151 499 | 20 | 30.10.2025 |
| ReCaptcha | Business service | 6 096 636 | 2 475 | 30.10.2025 |
| Shopify | eShop | 4 674 886 | 4 942 | 30.10.2025 |
| Sitefinity | CMS | 11 186 | 2 | 30.10.2025 |
| Square | CMS | 28 585 | 92 | 30.10.2025 |
| Squarespace | CMS | 2 578 241 | 7 518 | 30.10.2025 |
| Strato Builder | CMS | 6 342 | 1 | 30.10.2025 |
| Strato shop | eShop | 2 083 | - | 18.10.2025 |
| Stripe | Payments | 334 857 | 160 | 30.10.2025 |
| Sucuri | Server | 301 145 | 25 | 30.10.2025 |
| Tilda | CMS | 58 628 | 497 | 30.10.2025 |
| Typo3 | CMS | 332 699 | 17 | 30.10.2025 |
| Varnish | Server | 1 964 881 | 355 | 30.10.2025 |
| vBulletin | CMS | 3 062 | - | 26.10.2025 |
| Vercel | Server | 481 736 | 130 | 30.10.2025 |
| Weebly | CMS | 66 181 | 209 | 30.10.2025 |
| Wix | CMS | 5 456 157 | 3 625 | 30.10.2025 |
| WooCommerce | eShop | 4 220 952 | 1 936 | 30.10.2025 |
| Wordpress | CMS | 29 875 191 | 12 699 | 30.10.2025 |
| xt:Commerce | eShop | 21 555 | - | 27.10.2025 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 465 270 | 65 | 30.10.2025 |
| Zen Cart | eShop | 11 626 | 1 | 30.10.2025 |
| Zend | Framework | 87 820 | 59 | 30.10.2025 |
| Zendesk | Business service | 73 450 | 6 | 30.10.2025 |
데이터는 다음을 통해서도 이용 가능합니다 API.