기술 | 유형 | 웹사이트 | 매일 업데이트 | 업데이트됨 |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 308 583 | 10 769 | 29.07.2025 |
Akamai | Server | 335 146 | 31 | 29.07.2025 |
Apache | Server | 44 662 617 | 18 418 | 29.07.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 036 216 | 4 458 | 29.07.2025 |
Authorize.Net | Payments | 352 840 | 533 | 29.07.2025 |
Backdrop | CMS | 938 | - | 29.07.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 478 | 6 | 29.07.2025 |
Bitrix | CMS | 419 830 | 39 | 29.07.2025 |
CakePHP | Framework | 30 492 | 14 | 29.07.2025 |
Cloudflare | Server | 39 188 094 | 44 125 | 29.07.2025 |
Cloudfront | Server | 1 811 673 | 3 501 | 29.07.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 921 | - | 17.07.2025 |
DataLife Engine | CMS | 3 913 | 52 | 29.07.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 320 | 1 | 29.07.2025 |
Drupal | CMS | 442 615 | 68 | 29.07.2025 |
Envoy | Server | 767 323 | 4 249 | 29.07.2025 |
Ad | 6 061 421 | 1 950 | 29.07.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 228 679 | 673 | 29.07.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 056 908 | 670 | 29.07.2025 |
Google Tag | Ad | 27 550 769 | 19 490 | 29.07.2025 |
Gravatar | Business service | 2 312 557 | 867 | 29.07.2025 |
Java | Framework | 15 131 | - | 24.07.2025 |
Jimdo | CMS | 420 952 | 19 | 29.07.2025 |
Joomla | CMS | 737 551 | 67 | 29.07.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 094 | - | 29.07.2025 |
Laravel | Framework | 1 857 184 | 1 278 | 29.07.2025 |
Lighttpd | Server | 119 197 | 44 | 29.07.2025 |
Litespeed | Server | 10 653 757 | 9 526 | 29.07.2025 |
Livechat | CMS | 642 744 | 590 | 29.07.2025 |
Magento | eShop | 88 767 | 3 | 29.07.2025 |
Mailchimp | Business service | 472 512 | 42 | 29.07.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 207 699 | 11 | 29.07.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 548 774 | 1 845 | 29.07.2025 |
Nethouse | eShop | 14 445 | 2 | 29.07.2025 |
New Relic | Analytics | 56 421 | 154 | 29.07.2025 |
Nginx | Server | 50 393 319 | 34 468 | 29.07.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 679 | - | 29.07.2025 |
Nuxt | Framework | 425 102 | 434 | 29.07.2025 |
Odoo | CMS | 66 433 | 45 | 29.07.2025 |
Opencart | eShop | 121 332 | 19 | 29.07.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 460 926 | 12 514 | 29.07.2025 |
Optimizely | Framework | 12 436 | 83 | 29.07.2025 |
Orchard | CMS | 5 560 | - | 26.07.2025 |
PayPal | Payments | 207 517 | 21 | 29.07.2025 |
Pepyaka | Server | 140 515 | 5 447 | 29.07.2025 |
PHP | Framework | 44 583 064 | 16 761 | 29.07.2025 |
phpBB | CMS | 51 405 | 1 | 29.07.2025 |
Plesk | CMS | 3 474 715 | 732 | 29.07.2025 |
Prestashop | eShop | 149 748 | 18 | 29.07.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 887 140 | 4 043 | 29.07.2025 |
Shopify | eShop | 4 233 169 | 6 769 | 29.07.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 098 | 2 | 29.07.2025 |
Square | CMS | 22 479 | 95 | 29.07.2025 |
Squarespace | CMS | 2 000 264 | 8 454 | 29.07.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 676 | - | 26.07.2025 |
Strato shop | eShop | 2 080 | 1 | 29.07.2025 |
Stripe | Payments | 324 549 | 98 | 29.07.2025 |
Sucuri | Server | 298 792 | 15 | 29.07.2025 |
Tilda | CMS | 20 361 | 292 | 29.07.2025 |
Typo3 | CMS | 330 652 | 6 | 29.07.2025 |
Varnish | Server | 1 931 008 | 459 | 29.07.2025 |
vBulletin | CMS | 3 011 | - | 29.07.2025 |
Vercel | Server | 470 016 | 94 | 29.07.2025 |
Weebly | CMS | 51 182 | 266 | 29.07.2025 |
Wix | CMS | 5 212 862 | 5 033 | 29.07.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 082 934 | 1 831 | 29.07.2025 |
Wordpress | CMS | 28 956 989 | 11 558 | 29.07.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 461 | - | 25.07.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 460 216 | 13 | 29.07.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 728 | 16 | 29.07.2025 |
Zend | Framework | 84 245 | 37 | 29.07.2025 |
Zendesk | Business service | 72 510 | 13 | 29.07.2025 |
데이터는 다음을 통해서도 이용 가능합니다 API.