| تکنالوجی | قسم | ویب سائٹس | روزانہ اپ ڈیٹ | اپ ڈیٹ کیا گیا |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 304 873 | 340 | 15.11.2026 |
| Adyen | Payments | 529 387 | 402 | 15.11.2026 |
| Akamai | Server | 218 341 | 7 | 15.11.2026 |
| Amazon | Server | 878 479 | 499 | 15.11.2026 |
| Apache | Server | 40 651 595 | 10 981 | 15.11.2026 |
| ASP.NET | Framework | 6 296 266 | 848 | 15.11.2026 |
| Astro | Framework | 1 324 538 | 1 767 | 15.11.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 875 721 | 551 | 15.11.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 412 | 1 | 15.11.2026 |
| BigCommerce | CMS | 74 819 | 19 | 15.11.2026 |
| Bitrix | CMS | 267 051 | 291 | 15.11.2026 |
| CakePHP | Framework | 28 141 | 16 | 15.11.2026 |
| Cloudflare | Server | 57 991 880 | 79 943 | 15.11.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 680 994 | 2 800 | 15.11.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 234 542 | 308 | 15.11.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 29 344 | 108 | 15.11.2026 |
| DokuWiki | CMS | 5 608 | 1 | 15.11.2026 |
| Drupal | CMS | 252 680 | 44 | 15.11.2026 |
| Envoy | Server | 426 112 | 479 | 15.11.2026 |
| Ad | 6 220 334 | 2 140 | 15.11.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 4 050 625 | 1 615 | 15.11.2026 |
| Gatsby | Framework | 116 750 | 128 | 15.11.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 927 222 | 673 | 15.11.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 032 245 | 477 | 15.11.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 901 947 | 17 609 | 15.11.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 783 298 | 845 | 15.11.2026 |
| IPB forum | CMS | 4 973 | 1 | 15.11.2026 |
| Java | Framework | 4 974 | 6 | 15.11.2026 |
| Jimdo | CMS | 469 184 | 10 | 15.11.2026 |
| Joomla | CMS | 684 253 | 54 | 15.11.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 24 241 | 4 | 15.11.2026 |
| Kestrel | Server | 3 553 768 | 688 | 15.11.2026 |
| Laravel | Framework | 1 929 841 | 1 291 | 15.11.2026 |
| Lighttpd | Server | 181 262 | 16 | 15.11.2026 |
| Litespeed | Server | 9 332 375 | 4 672 | 15.11.2026 |
| Livechat | CMS | 326 622 | 170 | 15.11.2026 |
| Magento | eShop | 166 911 | 62 | 15.11.2026 |
| Mailchimp | Business service | 428 282 | 39 | 15.11.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 226 588 | 90 | 15.11.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 306 767 | 771 | 15.11.2026 |
| Moodle | CMS | 26 118 | 10 | 15.11.2026 |
| MyBB | CMS | 3 082 | 3 | 15.11.2026 |
| Nethouse | eShop | 9 456 | 2 | 15.11.2026 |
| New Relic | Analytics | 342 670 | 90 | 15.11.2026 |
| Next | Framework | 144 594 | 7 831 | 15.11.2026 |
| Nginx | Server | 47 058 823 | 33 620 | 15.11.2026 |
| nopCommerce | CMS | 18 324 | 1 | 15.11.2026 |
| Nuxt | Framework | 560 976 | 420 | 15.11.2026 |
| Odoo | CMS | 117 244 | 151 | 15.11.2026 |
| Opencart | eShop | 91 428 | 14 | 15.11.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 10 969 135 | 16 675 | 15.11.2026 |
| Optimizely | Framework | 174 721 | 92 | 15.11.2026 |
| Orchard | CMS | 5 971 | 1 | 15.11.2026 |
| PayPal | Payments | 159 482 | 16 | 15.11.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 482 936 | 2 744 | 15.11.2026 |
| PHP | Framework | 24 165 007 | 11 439 | 15.11.2026 |
| phpBB | CMS | 13 430 | 3 | 15.11.2026 |
| Plesk | CMS | 3 696 348 | 1 138 | 15.11.2026 |
| Prestashop | eShop | 181 288 | 16 | 15.11.2026 |
| React | Framework | 81 275 | 4 460 | 15.11.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 9 211 721 | 1 019 | 15.11.2026 |
| Remix | Framework | 38 215 | 12 | 15.11.2026 |
| Shopify | eShop | 3 104 330 | 5 405 | 15.11.2026 |
| Sitefinity | CMS | 12 767 | 1 | 15.11.2026 |
| Square | CMS | 170 956 | 36 | 15.11.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 714 800 | 8 324 | 15.11.2026 |
| Strato Builder | CMS | 12 810 | 4 | 15.11.2026 |
| Strato shop | eShop | 970 | 2 | 15.11.2026 |
| Stripe | Payments | 443 586 | 185 | 15.11.2026 |
| Sucuri | Server | 327 793 | 29 | 15.11.2026 |
| Svelte | Framework | 329 228 | 110 | 15.11.2026 |
| Tilda | CMS | 498 016 | 345 | 15.11.2026 |
| Typo3 | CMS | 531 971 | 19 | 15.11.2026 |
| Varnish | Server | 1 966 972 | 242 | 15.11.2026 |
| vBulletin | CMS | 1 475 | 1 | 15.11.2026 |
| Vercel | Server | 4 017 465 | 6 691 | 15.11.2026 |
| Weebly | CMS | 694 445 | 64 | 15.11.2026 |
| Wix | CMS | 5 407 494 | 2 923 | 15.11.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 158 323 | 1 854 | 15.11.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 192 907 | 9 203 | 15.11.2026 |
| XenForo | CMS | 14 198 | 4 | 15.11.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 29 162 | 5 | 15.11.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 294 328 | 29 | 15.11.2026 |
| Zen Cart | eShop | 5 251 | 1 | 15.11.2026 |
| Zend | Framework | 122 562 | 120 | 15.11.2026 |
| Zendesk | Business service | 63 051 | 2 | 15.11.2026 |
ڈیٹا بھی درج ذیل کے ذریعے دستیاب ہے API.