| Tecnologia | Tipo | Sites | Atualização diária | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 191 751 | 943 | 18.10.2026 |
| Adyen | Payments | 534 828 | 4 | 18.10.2026 |
| Akamai | Server | 218 761 | 12 | 18.10.2026 |
| Amazon | Server | 870 127 | 55 | 18.10.2026 |
| Apache | Server | 40 875 219 | 10 109 | 18.10.2026 |
| ASP.NET | Framework | 6 317 068 | 237 | 18.10.2026 |
| Astro | Framework | 1 300 311 | 104 | 18.10.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 878 370 | 24 | 18.10.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 407 | 1 | 18.10.2026 |
| BigCommerce | CMS | 74 896 | 8 | 18.10.2026 |
| Bitrix | CMS | 265 208 | 11 | 18.10.2026 |
| CakePHP | Framework | 27 998 | 9 | 18.10.2026 |
| Cloudflare | Server | 57 550 464 | 10 310 | 18.10.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 660 206 | 279 | 18.10.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 234 246 | 9 | 18.10.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 28 336 | 9 | 18.10.2026 |
| DokuWiki | CMS | 5 617 | 1 | 18.10.2026 |
| Drupal | CMS | 254 493 | 13 | 18.10.2026 |
| Envoy | Server | 422 316 | 70 | 18.10.2026 |
| Ad | 6 225 127 | 381 | 18.10.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 4 051 176 | 297 | 18.10.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 927 831 | 98 | 18.10.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 048 781 | 183 | 18.10.2026 |
| Google Tag | Ad | 35 031 436 | 3 534 | 18.10.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 787 102 | 272 | 18.10.2026 |
| IPB forum | CMS | 4 951 | 7 | 18.10.2026 |
| Java | Framework | 5 232 | 45 | 18.10.2026 |
| Jimdo | CMS | 470 510 | 83 | 18.10.2026 |
| Joomla | CMS | 685 582 | 105 | 18.10.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 24 272 | 5 | 18.10.2026 |
| Kestrel | Server | 3 572 182 | 6 | 18.10.2026 |
| Laravel | Framework | 1 918 289 | 239 | 18.10.2026 |
| Lighttpd | Server | 183 724 | 2 | 18.10.2026 |
| Litespeed | Server | 9 313 595 | 603 | 18.10.2026 |
| Livechat | CMS | 325 626 | 44 | 18.10.2026 |
| Magento | eShop | 165 526 | 16 | 18.10.2026 |
| Mailchimp | Business service | 429 333 | 30 | 18.10.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 224 306 | 63 | 18.10.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 308 053 | 253 | 18.10.2026 |
| Moodle | CMS | 26 078 | 3 | 18.10.2026 |
| MyBB | CMS | 3 042 | 3 | 18.10.2026 |
| Nethouse | eShop | 9 502 | 4 | 18.10.2026 |
| New Relic | Analytics | 342 314 | 19 | 18.10.2026 |
| Nginx | Server | 47 198 387 | 7 132 | 18.10.2026 |
| nopCommerce | CMS | 18 434 | 4 | 18.10.2026 |
| Nuxt | Framework | 558 500 | 53 | 18.10.2026 |
| Odoo | CMS | 116 708 | 18 | 18.10.2026 |
| Opencart | eShop | 91 468 | 1 | 18.10.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 10 843 966 | 4 346 | 18.10.2026 |
| Optimizely | Framework | 173 752 | 10 | 18.10.2026 |
| Orchard | CMS | 5 983 | 2 | 18.10.2026 |
| PayPal | Payments | 159 755 | 4 | 18.10.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 545 228 | 405 | 18.10.2026 |
| PHP | Framework | 24 120 267 | 2 081 | 18.10.2026 |
| phpBB | CMS | 13 450 | 5 | 18.10.2026 |
| Plesk | CMS | 3 691 815 | 528 | 18.10.2026 |
| Prestashop | eShop | 181 708 | 1 | 18.10.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 9 246 193 | 247 | 18.10.2026 |
| Remix | Framework | 38 408 | 1 | 18.10.2026 |
| Shopify | eShop | 2 976 468 | 208 | 18.10.2026 |
| Sitefinity | CMS | 12 752 | 1 | 18.10.2026 |
| Square | CMS | 171 893 | 18 | 18.10.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 627 895 | 1 211 | 18.10.2026 |
| Strato Builder | CMS | 12 826 | 4 | 18.10.2026 |
| Strato shop | eShop | 974 | 2 | 18.10.2026 |
| Stripe | Payments | 441 311 | 24 | 18.10.2026 |
| Sucuri | Server | 328 496 | 14 | 18.10.2026 |
| Svelte | Framework | 327 738 | 15 | 18.10.2026 |
| Tilda | CMS | 494 828 | 14 | 18.10.2026 |
| Typo3 | CMS | 532 765 | 398 | 18.10.2026 |
| Varnish | Server | 1 985 161 | 225 | 18.10.2026 |
| vBulletin | CMS | 1 483 | 1 | 18.10.2026 |
| Vercel | Server | 3 857 669 | 680 | 18.10.2026 |
| Weebly | CMS | 697 925 | 2 | 18.10.2026 |
| Wix | CMS | 5 400 846 | 457 | 18.10.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 145 551 | 168 | 18.10.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 178 998 | 2 728 | 18.10.2026 |
| XenForo | CMS | 14 159 | 16 | 18.10.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 29 200 | 9 | 18.10.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 294 640 | 11 | 18.10.2026 |
| Zen Cart | eShop | 5 278 | 5 | 18.10.2026 |
| Zend | Framework | 120 237 | 14 | 18.10.2026 |
| Zendesk | Business service | 63 223 | 2 | 18.10.2026 |
Os dados também estão disponíveis via API.