Tecnología | Tipo | Sitios web | Actualización diaria | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 801 633 | 5 831 | 16.09.2025 |
Akamai | Server | 336 420 | 3 | 16.09.2025 |
Amazon | Server | 21 534 | 148 | 16.09.2025 |
Apache | Server | 45 455 359 | 8 840 | 16.09.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 158 558 | 3 238 | 16.09.2025 |
Authorize.Net | Payments | 374 881 | 294 | 16.09.2025 |
Backdrop | CMS | 943 | - | 13.09.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 837 | 2 | 16.09.2025 |
Bitrix | CMS | 423 544 | 25 | 16.09.2025 |
CakePHP | Framework | 31 064 | 7 | 16.09.2025 |
Cloudflare | Server | 41 074 267 | 29 268 | 16.09.2025 |
Cloudfront | Server | 1 906 040 | 1 750 | 16.09.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 932 | 1 | 16.09.2025 |
DataLife Engine | CMS | 11 703 | 245 | 16.09.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 373 | 1 | 16.09.2025 |
Drupal | CMS | 446 199 | 44 | 16.09.2025 |
Envoy | Server | 812 726 | 2 279 | 16.09.2025 |
Ad | 6 153 144 | 1 327 | 16.09.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 249 025 | 348 | 16.09.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 084 795 | 399 | 16.09.2025 |
Google Tag | Ad | 28 189 124 | 10 515 | 16.09.2025 |
Gravatar | Business service | 2 348 798 | 578 | 16.09.2025 |
Java | Framework | 15 719 | - | 13.09.2025 |
Jimdo | CMS | 421 319 | 3 | 16.09.2025 |
Joomla | CMS | 739 863 | 29 | 16.09.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 118 | - | 13.09.2025 |
Kestrel | Server | 113 870 | 2 445 | 16.09.2025 |
Laravel | Framework | 1 915 503 | 664 | 16.09.2025 |
Lighttpd | Server | 123 052 | 157 | 16.09.2025 |
Litespeed | Server | 11 001 608 | 5 970 | 16.09.2025 |
Livechat | CMS | 669 468 | 344 | 16.09.2025 |
Magento | eShop | 89 841 | 4 | 16.09.2025 |
Mailchimp | Business service | 474 711 | 47 | 16.09.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 208 281 | 6 | 16.09.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 667 011 | 8 305 | 16.09.2025 |
Nethouse | eShop | 14 616 | 1 | 16.09.2025 |
New Relic | Analytics | 65 349 | 74 | 16.09.2025 |
Nginx | Server | 51 942 628 | 24 402 | 16.09.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 763 | 1 | 16.09.2025 |
Nuxt | Framework | 441 581 | 162 | 16.09.2025 |
Odoo | CMS | 70 375 | 27 | 16.09.2025 |
Opencart | eShop | 122 299 | 15 | 16.09.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 941 940 | 6 862 | 16.09.2025 |
Optimizely | Framework | 14 433 | 16 | 16.09.2025 |
Orchard | CMS | 5 569 | - | 13.09.2025 |
PayPal | Payments | 208 247 | 17 | 16.09.2025 |
Pepyaka | Server | 350 330 | 3 954 | 16.09.2025 |
PHP | Framework | 45 297 381 | 12 045 | 16.09.2025 |
phpBB | CMS | 51 554 | 2 | 16.09.2025 |
Plesk | CMS | 3 503 693 | 387 | 16.09.2025 |
Prestashop | eShop | 150 450 | 6 | 16.09.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 993 835 | 2 927 | 16.09.2025 |
Shopify | eShop | 4 462 596 | 3 833 | 16.09.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 130 | - | 14.09.2025 |
Square | CMS | 25 408 | 50 | 16.09.2025 |
Squarespace | CMS | 2 292 257 | 4 467 | 16.09.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 711 | 1 | 16.09.2025 |
Strato shop | eShop | 2 080 | - | 30.07.2025 |
Stripe | Payments | 329 366 | 105 | 16.09.2025 |
Sucuri | Server | 299 975 | 14 | 16.09.2025 |
Tilda | CMS | 39 698 | 234 | 16.09.2025 |
Typo3 | CMS | 331 370 | 1 | 16.09.2025 |
Varnish | Server | 1 947 564 | 203 | 16.09.2025 |
vBulletin | CMS | 3 021 | - | 11.09.2025 |
Vercel | Server | 475 481 | 61 | 16.09.2025 |
Weebly | CMS | 58 538 | 132 | 16.09.2025 |
Wix | CMS | 5 336 133 | 2 778 | 16.09.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 149 639 | 1 118 | 16.09.2025 |
Wordpress | CMS | 29 403 949 | 7 123 | 16.09.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 494 | - | 15.09.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 462 378 | 29 | 16.09.2025 |
Zen Cart | eShop | 11 450 | 1 | 16.09.2025 |
Zend | Framework | 85 891 | 44 | 16.09.2025 |
Zendesk | Business service | 72 994 | 7 | 16.09.2025 |
Los datos también están disponibles a través de API.