Tecnología | Tipo | Sitios web | Actualización diaria | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 11 090 231 | 16 917 | 18.10.2025 |
Akamai | Server | 337 125 | 220 | 18.10.2025 |
Amazon | Server | 31 919 | 1 098 | 18.10.2025 |
Apache | Server | 46 183 005 | 71 016 | 18.10.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 251 543 | 7 852 | 18.10.2025 |
Authorize.Net | Payments | 391 602 | 868 | 18.10.2025 |
Backdrop | CMS | 947 | 2 | 18.10.2025 |
BigCommerce | CMS | 68 096 | 45 | 18.10.2025 |
Bitrix | CMS | 426 108 | 248 | 18.10.2025 |
CakePHP | Framework | 31 585 | 69 | 18.10.2025 |
Cloudflare | Server | 42 609 642 | 111 096 | 18.10.2025 |
Cloudfront | Server | 1 974 828 | 4 332 | 18.10.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 951 | 9 | 18.10.2025 |
DataLife Engine | CMS | 19 003 | 385 | 18.10.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 426 | 11 | 18.10.2025 |
Drupal | CMS | 448 829 | 436 | 18.10.2025 |
Envoy | Server | 844 512 | 3 457 | 18.10.2025 |
Ad | 6 227 172 | 10 030 | 18.10.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 271 515 | 2 943 | 18.10.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 107 661 | 5 394 | 18.10.2025 |
Google Tag | Ad | 28 682 896 | 52 736 | 18.10.2025 |
Gravatar | Business service | 2 380 272 | 4 313 | 18.10.2025 |
Java | Framework | 16 172 | 133 | 18.10.2025 |
Jimdo | CMS | 421 854 | 288 | 18.10.2025 |
Joomla | CMS | 742 495 | 1 205 | 18.10.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 192 | 20 | 18.10.2025 |
Kestrel | Server | 165 291 | 1 763 | 18.10.2025 |
Laravel | Framework | 1 959 611 | 4 766 | 18.10.2025 |
Lighttpd | Server | 125 095 | 117 | 18.10.2025 |
Litespeed | Server | 11 262 110 | 27 233 | 18.10.2025 |
Livechat | CMS | 689 763 | 796 | 18.10.2025 |
Magento | eShop | 90 602 | 157 | 18.10.2025 |
Mailchimp | Business service | 476 780 | 476 | 18.10.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 209 021 | 224 | 18.10.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 823 225 | 10 528 | 18.10.2025 |
Nethouse | eShop | 14 709 | 8 | 18.10.2025 |
New Relic | Analytics | 73 467 | 1 219 | 18.10.2025 |
Nginx | Server | 53 212 883 | 148 787 | 18.10.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 829 | 18 | 18.10.2025 |
Nuxt | Framework | 452 801 | 681 | 18.10.2025 |
Odoo | CMS | 72 918 | 195 | 18.10.2025 |
Opencart | eShop | 123 018 | 189 | 18.10.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 43 282 169 | 25 541 | 18.10.2025 |
Optimizely | Framework | 16 576 | 133 | 18.10.2025 |
Orchard | CMS | 5 577 | 8 | 18.10.2025 |
PayPal | Payments | 208 857 | 91 | 18.10.2025 |
Pepyaka | Server | 519 784 | 10 783 | 18.10.2025 |
PHP | Framework | 45 866 806 | 57 973 | 18.10.2025 |
phpBB | CMS | 51 674 | 7 | 18.10.2025 |
Plesk | CMS | 3 531 903 | 7 158 | 18.10.2025 |
Prestashop | eShop | 151 317 | 423 | 18.10.2025 |
ReCaptcha | Business service | 6 070 147 | 9 691 | 18.10.2025 |
Shopify | eShop | 4 620 127 | 8 437 | 18.10.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 182 | 16 | 18.10.2025 |
Square | CMS | 27 717 | 141 | 18.10.2025 |
Squarespace | CMS | 2 501 825 | 10 072 | 18.10.2025 |
Strato Builder | CMS | 6 332 | 47 | 18.10.2025 |
Strato shop | eShop | 2 083 | 1 | 18.10.2025 |
Stripe | Payments | 333 393 | 367 | 18.10.2025 |
Sucuri | Server | 300 924 | 141 | 18.10.2025 |
Tilda | CMS | 54 008 | 895 | 18.10.2025 |
Typo3 | CMS | 332 601 | 301 | 18.10.2025 |
Varnish | Server | 1 961 212 | 3 016 | 18.10.2025 |
vBulletin | CMS | 3 055 | 11 | 18.10.2025 |
Vercel | Server | 480 156 | 327 | 18.10.2025 |
Weebly | CMS | 64 274 | 557 | 18.10.2025 |
Wix | CMS | 5 427 137 | 7 630 | 18.10.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 200 864 | 6 019 | 18.10.2025 |
Wordpress | CMS | 29 755 132 | 45 986 | 18.10.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 553 | 17 | 18.10.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 464 287 | 229 | 18.10.2025 |
Zen Cart | eShop | 11 618 | 3 | 18.10.2025 |
Zend | Framework | 87 330 | 148 | 18.10.2025 |
Zendesk | Business service | 73 359 | 111 | 18.10.2025 |
Los datos también están disponibles a través de API.