| Tecnología | Tipo | Sitios web | Actualización diaria | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 11 699 903 | 6 783 | 09.01.2026 |
| Akamai | Server | 340 182 | 6 | 09.01.2026 |
| Amazon | Server | 62 630 | 458 | 09.01.2026 |
| Apache | Server | 47 726 587 | 12 244 | 09.01.2026 |
| ASP.NET | Framework | 4 470 938 | 2 772 | 09.01.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 430 729 | 737 | 09.01.2026 |
| Backdrop | CMS | 961 | - | 08.01.2026 |
| BigCommerce | CMS | 68 795 | 5 | 09.01.2026 |
| Bitrix | CMS | 428 971 | 33 | 09.01.2026 |
| CakePHP | Framework | 32 475 | 7 | 09.01.2026 |
| Cloudflare | Server | 46 313 080 | 50 295 | 09.01.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 152 012 | 2 396 | 09.01.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 2 993 | - | 07.01.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 35 891 | 114 | 09.01.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 552 | 1 | 09.01.2026 |
| Drupal | CMS | 453 479 | 65 | 09.01.2026 |
| Envoy | Server | 945 847 | 963 | 09.01.2026 |
| Ad | 6 387 316 | 2 195 | 09.01.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 2 311 770 | 519 | 09.01.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 9 154 492 | 596 | 09.01.2026 |
| Google Tag | Ad | 29 897 903 | 16 249 | 09.01.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 460 006 | 912 | 09.01.2026 |
| Java | Framework | 17 104 | - | 07.01.2026 |
| Jimdo | CMS | 422 848 | 4 | 09.01.2026 |
| Joomla | CMS | 748 609 | 111 | 09.01.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 15 394 | - | 07.01.2026 |
| Kestrel | Server | 296 483 | 1 813 | 09.01.2026 |
| Laravel | Framework | 2 067 902 | 1 408 | 09.01.2026 |
| Lighttpd | Server | 129 545 | 57 | 09.01.2026 |
| Litespeed | Server | 11 903 684 | 8 080 | 09.01.2026 |
| Livechat | CMS | 732 704 | 642 | 09.01.2026 |
| Magento | eShop | 91 824 | 14 | 09.01.2026 |
| Mailchimp | Business service | 481 023 | 34 | 09.01.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 210 657 | 14 | 09.01.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 4 926 265 | 866 | 09.01.2026 |
| Nethouse | eShop | 14 911 | 1 | 09.01.2026 |
| New Relic | Analytics | 86 435 | 157 | 09.01.2026 |
| Nginx | Server | 55 949 807 | 26 013 | 09.01.2026 |
| nopCommerce | CMS | 14 957 | 2 | 09.01.2026 |
| Nuxt | Framework | 480 299 | 328 | 09.01.2026 |
| Odoo | CMS | 79 102 | 70 | 09.01.2026 |
| Opencart | eShop | 125 258 | 21 | 09.01.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 44 109 913 | 9 728 | 09.01.2026 |
| Optimizely | Framework | 20 321 | 24 | 09.01.2026 |
| Orchard | CMS | 5 602 | - | 07.01.2026 |
| PayPal | Payments | 210 258 | 23 | 09.01.2026 |
| Pepyaka | Server | 910 264 | 6 747 | 09.01.2026 |
| PHP | Framework | 47 178 170 | 17 462 | 09.01.2026 |
| phpBB | CMS | 51 970 | 11 | 09.01.2026 |
| Plesk | CMS | 3 603 310 | 1 308 | 09.01.2026 |
| Prestashop | eShop | 153 322 | 46 | 09.01.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 6 253 168 | 2 640 | 09.01.2026 |
| Shopify | eShop | 4 973 224 | 4 747 | 09.01.2026 |
| Sitefinity | CMS | 11 269 | 1 | 09.01.2026 |
| Square | CMS | 33 324 | 91 | 09.01.2026 |
| Squarespace | CMS | 3 007 284 | 8 202 | 09.01.2026 |
| Strato Builder | CMS | 7 435 | 2 | 09.01.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 094 | - | 07.01.2026 |
| Stripe | Payments | 342 952 | 139 | 09.01.2026 |
| Sucuri | Server | 303 005 | 33 | 09.01.2026 |
| Tilda | CMS | 83 184 | 239 | 09.01.2026 |
| Typo3 | CMS | 335 658 | 4 | 09.01.2026 |
| Varnish | Server | 1 993 816 | 454 | 09.01.2026 |
| vBulletin | CMS | 3 118 | - | 06.01.2026 |
| Vercel | Server | 491 877 | 88 | 09.01.2026 |
| Weebly | CMS | 77 466 | 178 | 09.01.2026 |
| Wix | CMS | 5 630 351 | 4 630 | 09.01.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 352 772 | 2 051 | 09.01.2026 |
| Wordpress | CMS | 30 680 388 | 13 549 | 09.01.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 21 748 | 1 | 09.01.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 471 795 | 81 | 09.01.2026 |
| Zen Cart | eShop | 12 213 | - | 08.01.2026 |
| Zend | Framework | 90 846 | 39 | 09.01.2026 |
| Zendesk | Business service | 74 155 | 14 | 09.01.2026 |
Los datos también están disponibles a través de API.