| Tecnología | Tipo | Sitios web | Actualización diaria | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 1 900 713 | 27 | 01.10.2026 |
| Adyen | Payments | 789 108 | 30 | 01.10.2026 |
| Akamai | Server | 455 058 | 25 | 01.10.2026 |
| Amazon | Server | 784 017 | 472 | 01.10.2026 |
| Apache | Server | 41 562 848 | 11 598 | 01.10.2026 |
| ASP.NET | Framework | 7 113 215 | 864 | 01.10.2026 |
| Astro | Framework | 191 718 | 1 033 | 01.10.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 748 043 | 256 | 01.10.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 417 | 1 | 01.10.2026 |
| BigCommerce | CMS | 79 997 | 8 | 01.10.2026 |
| Bitrix | CMS | 360 623 | 180 | 01.10.2026 |
| CakePHP | Framework | 30 993 | 9 | 01.10.2026 |
| Cloudflare | Server | 46 946 769 | 58 780 | 01.10.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 456 558 | 1 271 | 01.10.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 20 968 | 80 | 01.10.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 47 685 | 85 | 01.10.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 419 | 1 | 01.10.2026 |
| Drupal | CMS | 284 001 | 46 | 01.10.2026 |
| Envoy | Server | 1 973 119 | 135 | 01.10.2026 |
| Ad | 6 190 256 | 1 821 | 01.10.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 64 452 | 1 327 | 01.10.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 976 753 | 582 | 01.10.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 492 184 | 435 | 01.10.2026 |
| Google Tag | Ad | 33 904 467 | 12 319 | 01.10.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 686 970 | 871 | 01.10.2026 |
| Java | Framework | 6 062 | 6 | 01.10.2026 |
| Jimdo | CMS | 221 058 | 1 | 01.10.2026 |
| Joomla | CMS | 1 044 114 | 72 | 01.10.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 29 931 | 1 | 01.10.2026 |
| Kestrel | Server | 3 655 225 | 58 | 01.10.2026 |
| Laravel | Framework | 1 919 124 | 1 486 | 01.10.2026 |
| Lighttpd | Server | 197 921 | 152 | 01.10.2026 |
| Litespeed | Server | 10 218 458 | 6 663 | 01.10.2026 |
| Livechat | CMS | 356 870 | 278 | 01.10.2026 |
| Magento | eShop | 121 025 | 102 | 01.10.2026 |
| Mailchimp | Business service | 464 428 | 38 | 01.10.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 232 962 | 156 | 01.10.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 595 303 | 864 | 01.10.2026 |
| Moodle | CMS | 26 452 | 10 | 01.10.2026 |
| Nethouse | eShop | 10 172 | 1 | 01.10.2026 |
| New Relic | Analytics | 536 071 | 145 | 01.10.2026 |
| Nginx | Server | 44 511 866 | 33 241 | 01.10.2026 |
| nopCommerce | CMS | 15 417 | 2 | 01.10.2026 |
| Nuxt | Framework | 584 724 | 442 | 01.10.2026 |
| Odoo | CMS | 100 783 | 88 | 01.10.2026 |
| Opencart | eShop | 99 681 | 26 | 01.10.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 9 743 575 | 20 532 | 01.10.2026 |
| Optimizely | Framework | 165 401 | 150 | 01.10.2026 |
| Orchard | CMS | 6 104 | 1 | 01.10.2026 |
| PayPal | Payments | 189 762 | 7 | 01.10.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 767 586 | 2 626 | 01.10.2026 |
| PHP | Framework | 27 129 562 | 13 245 | 01.10.2026 |
| phpBB | CMS | 17 926 | 5 | 01.10.2026 |
| Plesk | CMS | 3 926 200 | 822 | 01.10.2026 |
| Prestashop | eShop | 193 220 | 32 | 01.10.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 10 440 151 | 800 | 01.10.2026 |
| Remix | Framework | 5 832 | 23 | 01.10.2026 |
| Shopify | eShop | 3 286 280 | 5 356 | 01.10.2026 |
| Sitefinity | CMS | 13 454 | 1 | 01.10.2026 |
| Square | CMS | 170 239 | 7 | 01.10.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 321 796 | 8 215 | 01.10.2026 |
| Strato Builder | CMS | 159 626 | 2 | 01.10.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 235 | 2 | 01.10.2026 |
| Stripe | Payments | 418 169 | 236 | 01.10.2026 |
| Sucuri | Server | 317 233 | 9 | 01.10.2026 |
| Svelte | Framework | 25 432 | 81 | 01.10.2026 |
| Tilda | CMS | 538 555 | 333 | 01.10.2026 |
| Typo3 | CMS | 579 052 | 15 | 01.10.2026 |
| Varnish | Server | 1 950 493 | 377 | 01.10.2026 |
| vBulletin | CMS | 2 071 | 1 | 01.10.2026 |
| Vercel | Server | 2 424 673 | 6 463 | 01.10.2026 |
| Weebly | CMS | 749 989 | 19 | 01.10.2026 |
| Wix | CMS | 5 579 574 | 2 196 | 01.10.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 215 278 | 2 199 | 01.10.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 715 936 | 10 052 | 01.10.2026 |
| XenForo | CMS | 17 248 | 6 | 01.10.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 34 893 | 2 | 01.10.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 347 633 | 34 | 01.10.2026 |
| Zen Cart | eShop | 7 945 | 1 | 01.10.2026 |
| Zend | Framework | 109 248 | 112 | 01.10.2026 |
| Zendesk | Business service | 69 166 | 2 | 01.10.2026 |
Los datos también están disponibles a través de API.