| Tecnología | Tipo | Sitios web | Actualización diaria | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 2 187 417 | 54 | 24.05.2026 |
| Adyen | Payments | 806 428 | 604 | 24.05.2026 |
| Akamai | Server | 470 926 | 6 | 24.05.2026 |
| Amazon | Server | 771 119 | 420 | 24.05.2026 |
| Apache | Server | 42 153 900 | 10 043 | 24.05.2026 |
| ASP.NET | Framework | 7 147 277 | 2 451 | 24.05.2026 |
| Astro | Framework | 38 686 | 997 | 24.05.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 751 821 | 545 | 24.05.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 425 | - | 24.04.2026 |
| BigCommerce | CMS | 80 631 | 12 | 24.05.2026 |
| Bitrix | CMS | 362 177 | 132 | 24.05.2026 |
| CakePHP | Framework | 31 021 | 18 | 24.05.2026 |
| Cloudflare | Server | 44 899 235 | 68 669 | 24.05.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 441 303 | 2 958 | 24.05.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 10 963 | 35 | 24.05.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 40 796 | 80 | 24.05.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 480 | 1 | 24.05.2026 |
| Drupal | CMS | 289 694 | 80 | 24.05.2026 |
| Envoy | Server | 2 047 244 | 1 428 | 24.05.2026 |
| Ad | 6 257 884 | 2 870 | 24.05.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 2 015 022 | 582 | 24.05.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 545 331 | 704 | 24.05.2026 |
| Google Tag | Ad | 33 988 318 | 16 629 | 24.05.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 737 346 | 1 090 | 24.05.2026 |
| Java | Framework | 7 124 | 85 | 24.05.2026 |
| Jimdo | CMS | 222 051 | 9 | 24.05.2026 |
| Joomla | CMS | 1 067 925 | 61 | 24.05.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 30 394 | 1 | 24.05.2026 |
| Kestrel | Server | 3 590 534 | 2 201 | 24.05.2026 |
| Laravel | Framework | 1 899 852 | 1 620 | 24.05.2026 |
| Lighttpd | Server | 208 534 | 167 | 24.05.2026 |
| Litespeed | Server | 10 331 706 | 8 529 | 24.05.2026 |
| Livechat | CMS | 378 438 | 560 | 24.05.2026 |
| Magento | eShop | 110 754 | 33 | 24.05.2026 |
| Mailchimp | Business service | 472 030 | 52 | 24.05.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 230 785 | 33 | 24.05.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 706 830 | 763 | 24.05.2026 |
| Moodle | CMS | 26 724 | 8 | 24.05.2026 |
| Nethouse | eShop | 10 549 | 3 | 24.05.2026 |
| New Relic | Analytics | 510 353 | 599 | 24.05.2026 |
| Nginx | Server | 44 325 855 | 27 348 | 24.05.2026 |
| nopCommerce | CMS | 15 573 | 2 | 24.05.2026 |
| Nuxt | Framework | 597 423 | 321 | 24.05.2026 |
| Odoo | CMS | 99 363 | 58 | 24.05.2026 |
| Opencart | eShop | 101 613 | 16 | 24.05.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 8 824 916 | 11 732 | 24.05.2026 |
| Optimizely | Framework | 169 972 | 29 | 24.05.2026 |
| Orchard | CMS | 6 246 | 1 | 24.05.2026 |
| PayPal | Payments | 192 790 | 18 | 24.05.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 954 612 | 5 650 | 24.05.2026 |
| PHP | Framework | 27 187 421 | 18 678 | 24.05.2026 |
| phpBB | CMS | 18 000 | 4 | 24.05.2026 |
| Plesk | CMS | 3 953 918 | 729 | 24.05.2026 |
| Prestashop | eShop | 195 997 | 15 | 24.05.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 10 582 123 | 2 977 | 24.05.2026 |
| Remix | Framework | 3 194 | 102 | 24.05.2026 |
| Shopify | eShop | 2 829 033 | 2 623 | 24.05.2026 |
| Sitefinity | CMS | 13 556 | 2 | 24.05.2026 |
| Square | CMS | 173 209 | 66 | 24.05.2026 |
| Squarespace | CMS | 7 888 707 | 7 385 | 24.05.2026 |
| Strato Builder | CMS | 162 511 | 2 | 24.05.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 282 | 1 | 24.05.2026 |
| Stripe | Payments | 419 265 | 126 | 24.05.2026 |
| Sucuri | Server | 322 659 | 64 | 24.05.2026 |
| Svelte | Framework | 6 247 | 86 | 24.05.2026 |
| Tilda | CMS | 529 236 | 388 | 24.05.2026 |
| Typo3 | CMS | 583 607 | 11 | 24.05.2026 |
| Varnish | Server | 1 942 320 | 401 | 24.05.2026 |
| vBulletin | CMS | 2 099 | 1 | 24.05.2026 |
| Vercel | Server | 1 839 660 | 965 | 24.05.2026 |
| Weebly | CMS | 766 507 | 111 | 24.05.2026 |
| Wix | CMS | 5 628 370 | 3 964 | 24.05.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 253 066 | 2 145 | 24.05.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 958 387 | 11 397 | 24.05.2026 |
| XenForo | CMS | 17 514 | 7 | 24.05.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 35 260 | 1 | 24.05.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 352 099 | 39 | 24.05.2026 |
| Zen Cart | eShop | 8 419 | 1 | 24.05.2026 |
| Zend | Framework | 103 292 | 64 | 24.05.2026 |
| Zendesk | Business service | 70 138 | 11 | 24.05.2026 |
Los datos también están disponibles a través de API.