Tecnología | Tipo | Sitios web | Actualización diaria | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 9 575 663 | 9 971 | 01.05.2025 |
Akamai | Server | 332 863 | 17 | 01.05.2025 |
Apache | Server | 43 120 771 | 14 772 | 01.05.2025 |
ASP.NET | Framework | 3 943 081 | 1 152 | 01.05.2025 |
Authorize.Net | Payments | 309 741 | 520 | 01.05.2025 |
Backdrop | CMS | 917 | - | 26.04.2025 |
BigCommerce | CMS | 66 537 | 7 | 01.05.2025 |
Bitrix | CMS | 412 075 | 92 | 01.05.2025 |
CakePHP | Framework | 29 428 | 7 | 01.05.2025 |
Cloudflare | Server | 35 671 160 | 41 784 | 01.05.2025 |
Cloudfront | Server | 1 702 545 | 1 204 | 01.05.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 911 | 1 | 01.05.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 208 | 2 | 01.05.2025 |
Drupal | CMS | 435 857 | 95 | 01.05.2025 |
Envoy | Server | 662 655 | 1 237 | 01.05.2025 |
Ad | 5 858 790 | 2 001 | 01.05.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 183 140 | 530 | 01.05.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 002 770 | 747 | 01.05.2025 |
Google Tag | Ad | 26 459 794 | 16 582 | 01.05.2025 |
Gravatar | Business service | 2 226 332 | 948 | 01.05.2025 |
Java | Framework | 14 099 | - | 29.04.2025 |
Jimdo | CMS | 419 408 | 5 | 01.05.2025 |
Joomla | CMS | 732 141 | 87 | 01.05.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 008 | - | 29.04.2025 |
Laravel | Framework | 1 750 680 | 1 523 | 01.05.2025 |
Lighttpd | Server | 113 228 | 66 | 01.05.2025 |
Litespeed | Server | 9 926 166 | 9 343 | 01.05.2025 |
Livechat | CMS | 569 926 | 500 | 01.05.2025 |
Magento | eShop | 86 956 | 1 | 01.05.2025 |
Mailchimp | Business service | 467 199 | 66 | 01.05.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 206 223 | 17 | 01.05.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 466 116 | 852 | 01.05.2025 |
Nethouse | eShop | 14 209 | 4 | 01.05.2025 |
New Relic | Analytics | 41 579 | 153 | 01.05.2025 |
Nginx | Server | 47 472 210 | 36 473 | 01.05.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 538 | 5 | 01.05.2025 |
Nuxt | Framework | 387 259 | 470 | 01.05.2025 |
Odoo | CMS | 58 896 | 89 | 01.05.2025 |
Opencart | eShop | 118 916 | 27 | 01.05.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 41 656 567 | 9 475 | 01.05.2025 |
Optimizely | Framework | 8 303 | 59 | 01.05.2025 |
Orchard | CMS | 5 526 | - | 17.04.2025 |
PayPal | Payments | 205 984 | 13 | 01.05.2025 |
PHP | Framework | 43 226 139 | 16 412 | 01.05.2025 |
phpBB | CMS | 51 126 | 2 | 01.05.2025 |
Plesk | CMS | 3 412 217 | 758 | 01.05.2025 |
Prestashop | eShop | 147 928 | 17 | 01.05.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 792 671 | 1 158 | 01.05.2025 |
Shopify | eShop | 3 875 544 | 4 578 | 01.05.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 025 | 2 | 01.05.2025 |
Square | CMS | 16 501 | 86 | 01.05.2025 |
Squarespace | CMS | 1 437 339 | 7 500 | 01.05.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 152 | 2 | 01.05.2025 |
Strato shop | eShop | 2 079 | - | 17.04.2025 |
Stripe | Payments | 313 609 | 129 | 01.05.2025 |
Sucuri | Server | 296 599 | 14 | 01.05.2025 |
Typo3 | CMS | 328 987 | 14 | 01.05.2025 |
Varnish | Server | 1 892 669 | 520 | 01.05.2025 |
vBulletin | CMS | 2 961 | - | 27.04.2025 |
Vercel | Server | 459 983 | 137 | 01.05.2025 |
Weebly | CMS | 35 385 | 201 | 01.05.2025 |
Wix | CMS | 4 944 890 | 3 695 | 01.05.2025 |
WooCommerce | eShop | 3 945 507 | 1 707 | 01.05.2025 |
Wordpress | CMS | 27 997 712 | 12 055 | 01.05.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 400 | - | 26.04.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 457 111 | 37 | 01.05.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 061 | 36 | 01.05.2025 |
Zend | Framework | 81 045 | 30 | 01.05.2025 |
Zendesk | Business service | 71 423 | 9 | 01.05.2025 |
Los datos también están disponibles a través de API.