שם הדומיין ; שרתי DNS (אם זמין) ; IP (אם זמין) ; מדינה (אם זמין) ; שרת אינטרנט (אם זמין) ; אימיילים (אם זמין) ; ; מספרי טלפון (אם זמין) ; Majestic SEO דירוג (אם זמין)
רשימות דומיינים | עודכן | דומיינים | |
---|---|---|---|
רשימת הדומיינים המפורטת במלואה | 03.09.2025 | 307 385 782 | הורדה   (zip txt) |
דומיינים שנרשמו באופן יומי עם מידע מפורט | 03.09.2025 | 200 246 | הורדה   (zip txt) |
כל רשומות הטקסט (TXT) לכל הדומיינים | 03.09.2025 | 175 944 744 | הורדה |
MX DNS records (full dataset) | 03.09.2025 | 9 520 928 | הורדה   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 03.09.2025 | 54 672 | הורדה   (zip txt) |
ASN-IP מסד נתונים | 02.09.2025 | 393 452 | הורדה   (zip txt) |
GEO-IP מסד נתונים (מדינה, עיר, מחוז, קואורדינטות, ASN) | 02.09.2025 | 3 624 799 | הורדה   (zip txt) |
המידע זמין גם דרך API.