技術 | タイプ | ウェブサイト | 毎日更新 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 9 651 533 | 11 257 | 09.05.2025 |
Akamai | Server | 332 967 | 28 | 09.05.2025 |
Apache | Server | 43 227 383 | 16 502 | 09.05.2025 |
ASP.NET | Framework | 3 949 911 | 1 126 | 09.05.2025 |
Authorize.Net | Payments | 313 835 | 576 | 09.05.2025 |
Backdrop | CMS | 919 | 1 | 09.05.2025 |
BigCommerce | CMS | 66 591 | 11 | 09.05.2025 |
Bitrix | CMS | 412 592 | 70 | 09.05.2025 |
CakePHP | Framework | 29 501 | 11 | 09.05.2025 |
Cloudflare | Server | 35 986 978 | 48 016 | 09.05.2025 |
Cloudfront | Server | 1 710 225 | 1 021 | 09.05.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 911 | - | 01.05.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 214 | 2 | 09.05.2025 |
Drupal | CMS | 436 482 | 128 | 09.05.2025 |
Envoy | Server | 670 209 | 914 | 09.05.2025 |
Ad | 5 873 718 | 2 772 | 09.05.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 186 816 | 581 | 09.05.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 007 226 | 749 | 09.05.2025 |
Google Tag | Ad | 26 552 204 | 13 696 | 09.05.2025 |
Gravatar | Business service | 2 234 186 | 1 402 | 09.05.2025 |
Java | Framework | 14 102 | - | 06.05.2025 |
Jimdo | CMS | 419 509 | 19 | 09.05.2025 |
Joomla | CMS | 732 538 | 56 | 09.05.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 016 | 2 | 09.05.2025 |
Laravel | Framework | 1 761 274 | 1 320 | 09.05.2025 |
Lighttpd | Server | 113 654 | 86 | 09.05.2025 |
Litespeed | Server | 9 987 175 | 9 039 | 09.05.2025 |
Livechat | CMS | 574 656 | 926 | 09.05.2025 |
Magento | eShop | 87 012 | 15 | 09.05.2025 |
Mailchimp | Business service | 467 755 | 70 | 09.05.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 206 312 | 15 | 09.05.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 473 222 | 867 | 09.05.2025 |
Nethouse | eShop | 14 238 | 2 | 09.05.2025 |
New Relic | Analytics | 42 832 | 212 | 09.05.2025 |
Nginx | Server | 47 728 304 | 37 307 | 09.05.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 544 | - | 08.05.2025 |
Nuxt | Framework | 390 298 | 412 | 09.05.2025 |
Odoo | CMS | 59 392 | 90 | 09.05.2025 |
Opencart | eShop | 119 068 | 48 | 09.05.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 41 714 872 | 8 082 | 09.05.2025 |
Optimizely | Framework | 8 610 | 69 | 09.05.2025 |
Orchard | CMS | 5 530 | 1 | 09.05.2025 |
PayPal | Payments | 206 101 | 13 | 09.05.2025 |
PHP | Framework | 43 342 126 | 18 131 | 09.05.2025 |
phpBB | CMS | 51 158 | 8 | 09.05.2025 |
Plesk | CMS | 3 417 075 | 735 | 09.05.2025 |
Prestashop | eShop | 148 041 | 20 | 09.05.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 800 725 | 1 126 | 09.05.2025 |
Shopify | eShop | 3 910 651 | 5 570 | 09.05.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 036 | 2 | 09.05.2025 |
Square | CMS | 17 081 | 83 | 09.05.2025 |
Squarespace | CMS | 1 488 103 | 7 734 | 09.05.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 161 | 2 | 09.05.2025 |
Strato shop | eShop | 2 079 | - | 17.04.2025 |
Stripe | Payments | 314 530 | 165 | 09.05.2025 |
Sucuri | Server | 296 795 | 34 | 09.05.2025 |
Typo3 | CMS | 329 076 | 19 | 09.05.2025 |
Varnish | Server | 1 895 803 | 482 | 09.05.2025 |
vBulletin | CMS | 2 964 | - | 03.05.2025 |
Vercel | Server | 461 253 | 172 | 09.05.2025 |
Weebly | CMS | 36 731 | 184 | 09.05.2025 |
Wix | CMS | 4 968 687 | 4 060 | 09.05.2025 |
WooCommerce | eShop | 3 957 130 | 1 923 | 09.05.2025 |
Wordpress | CMS | 28 081 099 | 13 215 | 09.05.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 404 | - | 08.05.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 457 296 | 22 | 09.05.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 096 | 6 | 09.05.2025 |
Zend | Framework | 81 301 | 44 | 09.05.2025 |
Zendesk | Business service | 71 496 | 10 | 09.05.2025 |
データは以下でも利用可能です API.