| បច្ចេកវិទ្យា | ប្រភេទ | វេបសាយ | បន្ទាន់សម័យប្រចាំថ្ងៃ | អាប់ដេត |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 11 785 718 | 7 555 | 23.01.2026 |
| Akamai | Server | 341 484 | 27 | 23.01.2026 |
| Amazon | Server | 67 629 | 409 | 23.01.2026 |
| Apache | Server | 47 881 932 | 9 782 | 23.01.2026 |
| ASP.NET | Framework | 4 507 836 | 2 695 | 23.01.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 438 023 | 575 | 23.01.2026 |
| Backdrop | CMS | 964 | - | 19.01.2026 |
| BigCommerce | CMS | 68 925 | 8 | 23.01.2026 |
| Bitrix | CMS | 429 306 | 27 | 23.01.2026 |
| CakePHP | Framework | 32 596 | 13 | 23.01.2026 |
| Cloudflare | Server | 46 950 871 | 39 375 | 23.01.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 182 242 | 2 318 | 23.01.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 2 997 | - | 22.01.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 37 674 | 48 | 23.01.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 566 | 1 | 23.01.2026 |
| Drupal | CMS | 454 192 | 57 | 23.01.2026 |
| Envoy | Server | 972 196 | 839 | 23.01.2026 |
| Ad | 6 412 301 | 1 604 | 23.01.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 2 320 043 | 394 | 23.01.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 9 161 914 | 394 | 23.01.2026 |
| Google Tag | Ad | 30 108 017 | 13 395 | 23.01.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 473 578 | 797 | 23.01.2026 |
| Java | Framework | 17 324 | 1 | 23.01.2026 |
| Jimdo | CMS | 422 921 | 5 | 23.01.2026 |
| Joomla | CMS | 749 410 | 76 | 23.01.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 15 398 | - | 19.01.2026 |
| Kestrel | Server | 320 557 | 1 693 | 23.01.2026 |
| Laravel | Framework | 2 086 817 | 1 248 | 23.01.2026 |
| Lighttpd | Server | 130 456 | 76 | 23.01.2026 |
| Litespeed | Server | 12 008 756 | 6 295 | 23.01.2026 |
| Livechat | CMS | 737 977 | 302 | 23.01.2026 |
| Magento | eShop | 91 897 | 5 | 23.01.2026 |
| Mailchimp | Business service | 481 642 | 51 | 23.01.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 210 900 | 14 | 23.01.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 4 940 424 | 1 007 | 23.01.2026 |
| Nethouse | eShop | 14 950 | 3 | 23.01.2026 |
| New Relic | Analytics | 88 937 | 99 | 23.01.2026 |
| Nginx | Server | 56 310 691 | 20 224 | 23.01.2026 |
| nopCommerce | CMS | 14 970 | - | 20.01.2026 |
| Nuxt | Framework | 485 107 | 267 | 23.01.2026 |
| Odoo | CMS | 80 097 | 104 | 23.01.2026 |
| Opencart | eShop | 125 532 | 13 | 23.01.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 44 285 944 | 13 486 | 23.01.2026 |
| Optimizely | Framework | 20 743 | 32 | 23.01.2026 |
| Orchard | CMS | 5 605 | 1 | 23.01.2026 |
| PayPal | Payments | 210 463 | 11 | 23.01.2026 |
| Pepyaka | Server | 995 091 | 6 697 | 23.01.2026 |
| PHP | Framework | 47 394 069 | 14 312 | 23.01.2026 |
| phpBB | CMS | 52 021 | 4 | 23.01.2026 |
| Plesk | CMS | 3 613 726 | 762 | 23.01.2026 |
| Prestashop | eShop | 153 588 | 9 | 23.01.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 6 286 090 | 2 301 | 23.01.2026 |
| Shopify | eShop | 5 035 157 | 3 539 | 23.01.2026 |
| Sitefinity | CMS | 11 296 | 6 | 23.01.2026 |
| Square | CMS | 34 372 | 68 | 23.01.2026 |
| Squarespace | CMS | 3 109 708 | 8 423 | 23.01.2026 |
| Strato Builder | CMS | 7 456 | 3 | 23.01.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 094 | - | 07.01.2026 |
| Stripe | Payments | 344 368 | 93 | 23.01.2026 |
| Sucuri | Server | 303 372 | 21 | 23.01.2026 |
| Tilda | CMS | 87 618 | 405 | 23.01.2026 |
| Typo3 | CMS | 335 836 | 13 | 23.01.2026 |
| Varnish | Server | 1 999 480 | 379 | 23.01.2026 |
| vBulletin | CMS | 3 120 | - | 21.01.2026 |
| Vercel | Server | 494 568 | 228 | 23.01.2026 |
| Weebly | CMS | 79 496 | 127 | 23.01.2026 |
| Wix | CMS | 5 673 646 | 4 739 | 23.01.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 378 066 | 1 549 | 23.01.2026 |
| Wordpress | CMS | 30 839 871 | 10 495 | 23.01.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 21 754 | - | 19.01.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 472 693 | 59 | 23.01.2026 |
| Zen Cart | eShop | 12 400 | 2 | 23.01.2026 |
| Zend | Framework | 91 473 | 38 | 23.01.2026 |
| Zendesk | Business service | 74 245 | 4 | 23.01.2026 |
ទិន្នន័យអាចទទួលបានតាម API.