| Technologie | Type | Websites | Dagelijkse update | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 1 998 139 | 48 | 28.08.2026 |
| Adyen | Payments | 805 452 | 341 | 28.08.2026 |
| Akamai | Server | 458 900 | 35 | 28.08.2026 |
| Amazon | Server | 780 121 | 495 | 28.08.2026 |
| Apache | Server | 41 759 055 | 12 328 | 28.08.2026 |
| ASP.NET | Framework | 7 147 309 | 2 070 | 28.08.2026 |
| Astro | Framework | 157 413 | 1 233 | 28.08.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 755 205 | 612 | 28.08.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 421 | 1 | 28.08.2026 |
| BigCommerce | CMS | 80 209 | 18 | 28.08.2026 |
| Bitrix | CMS | 361 676 | 136 | 28.08.2026 |
| CakePHP | Framework | 31 087 | 18 | 28.08.2026 |
| Cloudflare | Server | 46 957 266 | 78 188 | 28.08.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 455 560 | 2 861 | 28.08.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 15 820 | 39 | 28.08.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 46 155 | 78 | 28.08.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 537 | 2 | 28.08.2026 |
| Drupal | CMS | 285 444 | 63 | 28.08.2026 |
| Envoy | Server | 1 997 540 | 330 | 28.08.2026 |
| Ad | 6 229 335 | 2 724 | 28.08.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 22 921 | 1 996 | 28.08.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 991 962 | 885 | 28.08.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 507 866 | 435 | 28.08.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 024 434 | 15 383 | 28.08.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 718 060 | 1 248 | 28.08.2026 |
| Java | Framework | 6 218 | 1 | 28.08.2026 |
| Jimdo | CMS | 221 772 | 9 | 28.08.2026 |
| Joomla | CMS | 1 050 310 | 57 | 28.08.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 30 055 | 1 | 28.08.2026 |
| Kestrel | Server | 3 671 101 | 646 | 28.08.2026 |
| Laravel | Framework | 1 923 243 | 1 622 | 28.08.2026 |
| Lighttpd | Server | 201 229 | 55 | 28.08.2026 |
| Litespeed | Server | 10 298 232 | 5 321 | 28.08.2026 |
| Livechat | CMS | 362 165 | 606 | 28.08.2026 |
| Magento | eShop | 117 600 | 94 | 28.08.2026 |
| Mailchimp | Business service | 466 892 | 70 | 28.08.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 229 255 | 165 | 28.08.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 617 292 | 1 279 | 28.08.2026 |
| Moodle | CMS | 26 519 | 10 | 28.08.2026 |
| Nethouse | eShop | 10 268 | 5 | 28.08.2026 |
| New Relic | Analytics | 536 877 | 158 | 28.08.2026 |
| Nginx | Server | 44 251 186 | 35 257 | 28.08.2026 |
| nopCommerce | CMS | 15 504 | 1 | 28.08.2026 |
| Nuxt | Framework | 588 898 | 381 | 28.08.2026 |
| Odoo | CMS | 100 593 | 93 | 28.08.2026 |
| Opencart | eShop | 100 473 | 12 | 28.08.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 9 564 542 | 16 970 | 28.08.2026 |
| Optimizely | Framework | 164 361 | 157 | 28.08.2026 |
| Orchard | CMS | 6 128 | 1 | 28.08.2026 |
| PayPal | Payments | 190 669 | 10 | 28.08.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 837 351 | 4 557 | 28.08.2026 |
| PHP | Framework | 27 226 869 | 14 990 | 28.08.2026 |
| phpBB | CMS | 17 967 | 2 | 28.08.2026 |
| Plesk | CMS | 3 934 191 | 928 | 28.08.2026 |
| Prestashop | eShop | 193 876 | 12 | 28.08.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 10 508 450 | 1 696 | 28.08.2026 |
| Remix | Framework | 5 293 | 16 | 28.08.2026 |
| Shopify | eShop | 3 169 941 | 5 753 | 28.08.2026 |
| Sitefinity | CMS | 13 498 | 2 | 28.08.2026 |
| Square | CMS | 172 130 | 69 | 28.08.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 202 377 | 7 768 | 28.08.2026 |
| Strato Builder | CMS | 160 399 | 1 | 28.08.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 252 | 2 | 28.08.2026 |
| Stripe | Payments | 417 015 | 253 | 28.08.2026 |
| Sucuri | Server | 318 476 | 17 | 28.08.2026 |
| Svelte | Framework | 21 481 | 93 | 28.08.2026 |
| Tilda | CMS | 536 604 | 399 | 28.08.2026 |
| Typo3 | CMS | 580 351 | 17 | 28.08.2026 |
| Varnish | Server | 1 961 171 | 673 | 28.08.2026 |
| vBulletin | CMS | 2 093 | 3 | 28.08.2026 |
| Vercel | Server | 2 251 802 | 6 613 | 28.08.2026 |
| Weebly | CMS | 756 495 | 126 | 28.08.2026 |
| Wix | CMS | 5 646 449 | 4 406 | 28.08.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 234 956 | 2 259 | 28.08.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 860 270 | 12 563 | 28.08.2026 |
| XenForo | CMS | 17 294 | 2 | 28.08.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 34 993 | 1 | 28.08.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 349 303 | 69 | 28.08.2026 |
| Zen Cart | eShop | 8 227 | 1 | 28.08.2026 |
| Zend | Framework | 107 265 | 133 | 28.08.2026 |
| Zendesk | Business service | 69 614 | 11 | 28.08.2026 |
Gegevens zijn ook beschikbaar via API.