| Technologia | Typ | Strony internetowe | Codzienną aktualizację | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 2 201 367 | 56 | 18.05.2026 |
| Adyen | Payments | 805 400 | 594 | 18.05.2026 |
| Akamai | Server | 471 979 | 9 | 18.05.2026 |
| Amazon | Server | 770 291 | 394 | 18.05.2026 |
| Apache | Server | 42 181 549 | 9 933 | 18.05.2026 |
| ASP.NET | Framework | 7 146 140 | 2 217 | 18.05.2026 |
| Astro | Framework | 31 521 | 1 016 | 18.05.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 751 178 | 494 | 18.05.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 428 | - | 24.04.2026 |
| BigCommerce | CMS | 80 698 | 13 | 18.05.2026 |
| Bitrix | CMS | 362 559 | 190 | 18.05.2026 |
| CakePHP | Framework | 31 084 | 10 | 18.05.2026 |
| Cloudflare | Server | 44 724 749 | 59 680 | 18.05.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 435 677 | 2 894 | 18.05.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 10 547 | 52 | 18.05.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 40 438 | 113 | 18.05.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 486 | 1 | 18.05.2026 |
| Drupal | CMS | 289 999 | 53 | 18.05.2026 |
| Envoy | Server | 2 047 250 | 356 | 18.05.2026 |
| Ad | 6 258 127 | 2 300 | 18.05.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 2 017 145 | 533 | 18.05.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 548 568 | 419 | 18.05.2026 |
| Google Tag | Ad | 33 976 091 | 14 674 | 18.05.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 737 360 | 985 | 18.05.2026 |
| Java | Framework | 7 077 | 1 | 18.05.2026 |
| Jimdo | CMS | 222 076 | 9 | 18.05.2026 |
| Joomla | CMS | 1 069 770 | 59 | 18.05.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 30 419 | 1 | 18.05.2026 |
| Kestrel | Server | 3 580 441 | 2 439 | 18.05.2026 |
| Laravel | Framework | 1 898 263 | 2 134 | 18.05.2026 |
| Lighttpd | Server | 208 608 | 28 | 18.05.2026 |
| Litespeed | Server | 10 318 684 | 9 612 | 18.05.2026 |
| Livechat | CMS | 377 623 | 640 | 18.05.2026 |
| Magento | eShop | 110 590 | 29 | 18.05.2026 |
| Mailchimp | Business service | 472 321 | 59 | 18.05.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 230 901 | 17 | 18.05.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 710 338 | 722 | 18.05.2026 |
| Moodle | CMS | 26 736 | 9 | 18.05.2026 |
| Nethouse | eShop | 10 562 | 7 | 18.05.2026 |
| New Relic | Analytics | 507 794 | 549 | 18.05.2026 |
| Nginx | Server | 44 400 284 | 25 000 | 18.05.2026 |
| nopCommerce | CMS | 15 581 | 2 | 18.05.2026 |
| Nuxt | Framework | 597 882 | 357 | 18.05.2026 |
| Odoo | CMS | 99 316 | 43 | 18.05.2026 |
| Opencart | eShop | 101 660 | 12 | 18.05.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 8 782 130 | 14 206 | 18.05.2026 |
| Optimizely | Framework | 170 219 | 107 | 18.05.2026 |
| Orchard | CMS | 6 256 | 1 | 18.05.2026 |
| PayPal | Payments | 192 926 | 14 | 18.05.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 956 027 | 5 488 | 18.05.2026 |
| PHP | Framework | 27 167 110 | 14 674 | 18.05.2026 |
| phpBB | CMS | 18 013 | 3 | 18.05.2026 |
| Plesk | CMS | 3 956 285 | 727 | 18.05.2026 |
| Prestashop | eShop | 196 186 | 12 | 18.05.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 10 585 243 | 2 669 | 18.05.2026 |
| Remix | Framework | 2 552 | 76 | 18.05.2026 |
| Shopify | eShop | 2 818 069 | 1 998 | 18.05.2026 |
| Sitefinity | CMS | 13 559 | 2 | 18.05.2026 |
| Square | CMS | 173 314 | 53 | 18.05.2026 |
| Squarespace | CMS | 7 870 710 | 5 265 | 18.05.2026 |
| Strato Builder | CMS | 162 538 | 2 | 18.05.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 283 | - | 14.04.2026 |
| Stripe | Payments | 419 465 | 138 | 18.05.2026 |
| Sucuri | Server | 322 889 | 21 | 18.05.2026 |
| Svelte | Framework | 4 732 | 157 | 18.05.2026 |
| Tilda | CMS | 528 552 | 394 | 18.05.2026 |
| Typo3 | CMS | 583 971 | 4 | 18.05.2026 |
| Varnish | Server | 1 943 204 | 475 | 18.05.2026 |
| vBulletin | CMS | 2 101 | 1 | 18.05.2026 |
| Vercel | Server | 1 841 834 | 941 | 18.05.2026 |
| Weebly | CMS | 767 189 | 131 | 18.05.2026 |
| Wix | CMS | 5 617 628 | 3 670 | 18.05.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 253 166 | 1 713 | 18.05.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 960 498 | 10 535 | 18.05.2026 |
| XenForo | CMS | 17 578 | 7 | 18.05.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 35 304 | 1 | 18.05.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 352 526 | 50 | 18.05.2026 |
| Zen Cart | eShop | 8 448 | 1 | 18.05.2026 |
| Zend | Framework | 103 223 | 38 | 18.05.2026 |
| Zendesk | Business service | 70 190 | 4 | 18.05.2026 |
Dane są także dostępne poprzez API.