Lista stron internetowych z określonymi technologiami

Skanujemy 300 000 000 domen, identyfikujemy technologie używane na stronach internetowych i dostarczamy listę witryn z określonymi technologiami. Listy witryn, które korzystają z WordPress, Drupal, Stripe, Google Analytics i innych popularnych technologii. Jeśli nie widzisz konkretnej technologii, której potrzebujesz - daj nam znać. daj nam znać.
Istnieje również dedykowana baza danych Baza identyfikatorów Google(Analytics, Tag Manager, Ads).

Plan PRO jest wymagane.
Dane są także dostępne poprzez API.


Technologia Typ Strony internetowe Codzienną aktualizację Aktualizacja
Adblock ad 2 095 002 34 07.07.2026
Adyen Payments 807 486 272 07.07.2026
Akamai Server 464 925 42 07.07.2026
Amazon Server 775 088 274 07.07.2026
Apache Server 41 946 309 7 231 07.07.2026
ASP.NET Framework 7 145 343 1 287 07.07.2026
Astro Framework 86 509 932 07.07.2026
Authorize.Net Payments 752 232 263 07.07.2026
Backdrop CMS 1 423 1 07.07.2026
BigCommerce CMS 80 392 1 07.07.2026
Bitrix CMS 362 415 62 07.07.2026
CakePHP Framework 30 973 21 07.07.2026
Cloudflare Server 45 725 803 44 810 07.07.2026
Cloudfront Server 2 442 520 1 021 07.07.2026
Cornerstone OnDemand CMS 13 242 35 07.07.2026
DataLife Engine CMS 43 688 79 07.07.2026
DokuWiki CMS 7 435 1 07.07.2026
Drupal CMS 287 524 12 07.07.2026
Envoy Server 2 026 201 477 07.07.2026
Facebook Ad 6 247 682 1 402 07.07.2026
Google Adsense Ad 2 005 507 531 07.07.2026
Google Analytics Analytics 3 526 750 400 07.07.2026
Google Tag Ad 33 981 181 10 282 07.07.2026
Gravatar Business service 2 722 339 1 040 07.07.2026
Java Framework 6 745 1 07.07.2026
Jimdo CMS 221 624 4 07.07.2026
Joomla CMS 1 058 870 24 07.07.2026
JTL-Shop eShop 30 224 1 07.07.2026
Kestrel Server 3 634 733 1 554 07.07.2026
Laravel Framework 1 911 916 965 07.07.2026
Lighttpd Server 206 172 18 07.07.2026
Litespeed Server 10 364 487 6 874 07.07.2026
Livechat CMS 373 434 240 07.07.2026
Magento eShop 112 092 63 07.07.2026
Mailchimp Business service 469 749 25 07.07.2026
Matomo (Piwik) Analytics 229 832 8 07.07.2026
Microsoft IIS Server 3 667 049 359 07.07.2026
Moodle CMS 26 629 5 07.07.2026
Nethouse eShop 10 378 2 07.07.2026
New Relic Analytics 524 446 270 07.07.2026
Nginx Server 44 176 599 27 504 07.07.2026
nopCommerce CMS 15 535 1 07.07.2026
Nuxt Framework 591 424 273 07.07.2026
Odoo CMS 99 641 33 07.07.2026
Opencart eShop 101 173 14 07.07.2026
Openresty (Nginx) Server 9 171 188 13 232 07.07.2026
Optimizely Framework 167 136 23 07.07.2026
Orchard CMS 6 201 2 07.07.2026
PayPal Payments 191 828 16 07.07.2026
Pepyaka Server 7 922 723 4 599 07.07.2026
PHP Framework 27 186 364 9 793 07.07.2026
phpBB CMS 17 977 3 07.07.2026
Plesk CMS 3 940 650 487 07.07.2026
Prestashop eShop 194 798 11 07.07.2026
ReCaptcha Business service 10 540 079 1 341 07.07.2026
Remix Framework 4 301 5 07.07.2026
Shopify eShop 2 977 176 3 911 07.07.2026
Sitefinity CMS 13 534 2 07.07.2026
Square CMS 172 642 41 07.07.2026
Squarespace CMS 8 022 788 5 029 07.07.2026
Strato Builder CMS 161 111 14 07.07.2026
Strato shop eShop 2 266 1 07.07.2026
Stripe Payments 418 546 65 07.07.2026
Sucuri Server 320 305 8 07.07.2026
Svelte Framework 12 832 84 07.07.2026
Tilda CMS 532 956 263 07.07.2026
Typo3 CMS 581 570 2 07.07.2026
Varnish Server 1 951 486 523 07.07.2026
vBulletin CMS 2 099 2 07.07.2026
Vercel Server 2 002 713 4 928 07.07.2026
Weebly CMS 762 069 61 07.07.2026
Wix CMS 5 638 255 3 359 07.07.2026
WooCommerce eShop 4 231 709 1 310 07.07.2026
Wordpress CMS 31 876 819 7 462 07.07.2026
XenForo CMS 17 381 7 07.07.2026
xt:Commerce eShop 35 128 1 07.07.2026
Yandex.Metrika Analytics 351 413 35 07.07.2026
Zen Cart eShop 8 334 4 07.07.2026
Zend Framework 103 830 33 07.07.2026
Zendesk Business service 69 970 11 07.07.2026

Dane są także dostępne poprzez API.

Listy domen