Technologia | Typ | Strony internetowe | Codzienną aktualizację | Aktualizacja |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 7 822 644 | 15 241 | 22.12.2024 |
Akamai | Server | 329 469 | 7 | 22.12.2024 |
Apache | Server | 40 897 406 | 14 156 | 22.12.2024 |
ASP.NET | Framework | 3 790 882 | 958 | 22.12.2024 |
Authorize.Net | Payments | 252 724 | 422 | 22.12.2024 |
Backdrop | CMS | 885 | - | 14.12.2024 |
BigCommerce | CMS | 65 373 | 24 | 22.12.2024 |
Bitrix | CMS | 397 969 | 153 | 22.12.2024 |
CakePHP | Framework | 28 332 | 7 | 22.12.2024 |
Cloudflare | Server | 31 090 193 | 42 251 | 22.12.2024 |
Cloudfront | Server | 1 569 129 | 872 | 22.12.2024 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 864 | - | 20.12.2024 |
DokuWiki | CMS | 7 036 | 2 | 22.12.2024 |
Drupal | CMS | 426 769 | 117 | 22.12.2024 |
Envoy | Server | 524 705 | 693 | 22.12.2024 |
Ad | 5 572 787 | 2 266 | 22.12.2024 | |
Google Adsense | Ad | 2 099 912 | 500 | 22.12.2024 |
Google Analytics | Analytics | 8 915 842 | 606 | 22.12.2024 |
Google Tag | Ad | 24 817 742 | 10 766 | 22.12.2024 |
Gravatar | Business service | 2 078 990 | 830 | 22.12.2024 |
Java | Framework | 13 686 | - | 20.12.2024 |
Jimdo | CMS | 415 692 | 21 | 22.12.2024 |
Joomla | CMS | 721 167 | 69 | 22.12.2024 |
JTL-Shop | eShop | 14 777 | 1 | 22.12.2024 |
Laravel | Framework | 1 589 545 | 1 131 | 22.12.2024 |
Lighttpd | Server | 105 430 | 40 | 22.12.2024 |
Litespeed | Server | 8 865 165 | 7 746 | 22.12.2024 |
Livechat | CMS | 495 469 | 906 | 22.12.2024 |
Magento | eShop | 85 468 | 6 | 22.12.2024 |
Mailchimp | Business service | 456 832 | 94 | 22.12.2024 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 202 873 | 15 | 22.12.2024 |
Microsoft IIS | Server | 4 320 401 | 706 | 22.12.2024 |
Nethouse | eShop | 13 713 | 5 | 22.12.2024 |
New Relic | Analytics | 19 252 | 138 | 22.12.2024 |
Nginx | Server | 43 007 662 | 35 849 | 22.12.2024 |
nopCommerce | CMS | 14 180 | 3 | 22.12.2024 |
Nuxt | Framework | 335 352 | 242 | 22.12.2024 |
Odoo | CMS | 50 589 | 45 | 22.12.2024 |
Opencart | eShop | 110 704 | 40 | 22.12.2024 |
Openresty (Nginx) | Server | 40 775 047 | 6 956 | 22.12.2024 |
Optimizely | Framework | 2 493 | 25 | 22.12.2024 |
Orchard | CMS | 5 446 | - | 21.12.2024 |
PayPal | Payments | 202 567 | 24 | 22.12.2024 |
PHP | Framework | 41 221 446 | 16 419 | 22.12.2024 |
phpBB | CMS | 50 625 | 4 | 22.12.2024 |
Plesk | CMS | 3 303 313 | 723 | 22.12.2024 |
Prestashop | eShop | 143 861 | 32 | 22.12.2024 |
ReCaptcha | Business service | 5 633 265 | 1 043 | 22.12.2024 |
Shopify | eShop | 3 215 139 | 4 148 | 22.12.2024 |
Sitefinity | CMS | 10 863 | - | 19.12.2024 |
Square | CMS | 6 242 | 60 | 22.12.2024 |
Squarespace | CMS | 622 626 | 3 790 | 22.12.2024 |
Strato Builder | CMS | 3 004 | 3 | 22.12.2024 |
Strato shop | eShop | 2 074 | - | 16.12.2024 |
Stripe | Payments | 297 771 | 85 | 22.12.2024 |
Sucuri | Server | 292 735 | 39 | 22.12.2024 |
Typo3 | CMS | 325 311 | 18 | 22.12.2024 |
Varnish | Server | 1 828 597 | 356 | 22.12.2024 |
vBulletin | CMS | 2 935 | 1 | 22.12.2024 |
Vercel | Server | 450 198 | 38 | 22.12.2024 |
Weebly | CMS | 13 912 | 123 | 22.12.2024 |
Wix | CMS | 4 548 663 | 3 150 | 22.12.2024 |
WooCommerce | eShop | 3 703 907 | 1 753 | 22.12.2024 |
Wordpress | CMS | 26 386 142 | 10 832 | 22.12.2024 |
xt:Commerce | eShop | 21 260 | - | 20.12.2024 |
Yandex.Metrika | Analytics | 451 629 | 46 | 22.12.2024 |
Zen Cart | eShop | 8 728 | 2 | 22.12.2024 |
Zend | Framework | 76 133 | 28 | 22.12.2024 |
Zendesk | Business service | 70 150 | 25 | 22.12.2024 |
Dane są także dostępne poprzez API.