| Technologia | Typ | Strony internetowe | Codzienną aktualizację | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 2 037 820 | 56 | 08.08.2026 |
| Adyen | Payments | 807 542 | 683 | 08.08.2026 |
| Akamai | Server | 461 081 | 25 | 08.08.2026 |
| Amazon | Server | 778 242 | 444 | 08.08.2026 |
| Apache | Server | 41 778 774 | 10 904 | 08.08.2026 |
| ASP.NET | Framework | 7 146 853 | 2 005 | 08.08.2026 |
| Astro | Framework | 131 708 | 1 337 | 08.08.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 753 828 | 900 | 08.08.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 421 | 1 | 08.08.2026 |
| BigCommerce | CMS | 80 230 | 13 | 08.08.2026 |
| Bitrix | CMS | 362 197 | 202 | 08.08.2026 |
| CakePHP | Framework | 31 092 | 25 | 08.08.2026 |
| Cloudflare | Server | 46 416 067 | 75 475 | 08.08.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 445 921 | 1 697 | 08.08.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 14 922 | 44 | 08.08.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 45 691 | 71 | 08.08.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 425 | 1 | 08.08.2026 |
| Drupal | CMS | 285 969 | 48 | 08.08.2026 |
| Envoy | Server | 2 007 799 | 278 | 08.08.2026 |
| Ad | 6 234 275 | 2 891 | 08.08.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 1 998 330 | 662 | 08.08.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 514 858 | 504 | 08.08.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 026 725 | 18 503 | 08.08.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 722 636 | 960 | 08.08.2026 |
| Java | Framework | 6 586 | 1 | 08.08.2026 |
| Jimdo | CMS | 221 742 | 13 | 08.08.2026 |
| Joomla | CMS | 1 053 155 | 58 | 08.08.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 30 144 | 1 | 08.08.2026 |
| Kestrel | Server | 3 661 102 | 1 104 | 08.08.2026 |
| Laravel | Framework | 1 926 302 | 1 575 | 08.08.2026 |
| Lighttpd | Server | 202 649 | 12 | 08.08.2026 |
| Litespeed | Server | 10 331 503 | 6 031 | 08.08.2026 |
| Livechat | CMS | 366 887 | 250 | 08.08.2026 |
| Magento | eShop | 115 193 | 297 | 08.08.2026 |
| Mailchimp | Business service | 467 969 | 44 | 08.08.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 229 178 | 13 | 08.08.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 629 023 | 800 | 08.08.2026 |
| Moodle | CMS | 26 519 | 14 | 08.08.2026 |
| Nethouse | eShop | 10 310 | 2 | 08.08.2026 |
| New Relic | Analytics | 535 550 | 698 | 08.08.2026 |
| Nginx | Server | 44 181 793 | 26 557 | 08.08.2026 |
| nopCommerce | CMS | 15 513 | 4 | 08.08.2026 |
| Nuxt | Framework | 589 496 | 413 | 08.08.2026 |
| Odoo | CMS | 100 171 | 68 | 08.08.2026 |
| Opencart | eShop | 100 632 | 24 | 08.08.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 9 420 631 | 19 643 | 08.08.2026 |
| Optimizely | Framework | 165 541 | 23 | 08.08.2026 |
| Orchard | CMS | 6 155 | 2 | 08.08.2026 |
| PayPal | Payments | 191 141 | 6 | 08.08.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 883 149 | 4 215 | 08.08.2026 |
| PHP | Framework | 27 221 825 | 17 869 | 08.08.2026 |
| phpBB | CMS | 17 975 | 2 | 08.08.2026 |
| Plesk | CMS | 3 934 888 | 712 | 08.08.2026 |
| Prestashop | eShop | 194 242 | 30 | 08.08.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 10 525 721 | 2 568 | 08.08.2026 |
| Remix | Framework | 4 924 | 13 | 08.08.2026 |
| Shopify | eShop | 3 094 564 | 5 849 | 08.08.2026 |
| Sitefinity | CMS | 13 506 | 2 | 08.08.2026 |
| Square | CMS | 172 304 | 58 | 08.08.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 138 461 | 8 552 | 08.08.2026 |
| Strato Builder | CMS | 160 505 | 1 | 08.08.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 254 | 2 | 08.08.2026 |
| Stripe | Payments | 417 484 | 125 | 08.08.2026 |
| Sucuri | Server | 319 078 | 31 | 08.08.2026 |
| Svelte | Framework | 18 275 | 77 | 08.08.2026 |
| Tilda | CMS | 535 163 | 318 | 08.08.2026 |
| Typo3 | CMS | 580 693 | 10 | 08.08.2026 |
| Varnish | Server | 1 958 248 | 601 | 08.08.2026 |
| vBulletin | CMS | 2 094 | 1 | 08.08.2026 |
| Vercel | Server | 2 156 120 | 6 083 | 08.08.2026 |
| Weebly | CMS | 758 616 | 117 | 08.08.2026 |
| Wix | CMS | 5 642 026 | 4 290 | 08.08.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 234 800 | 2 102 | 08.08.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 869 526 | 12 115 | 08.08.2026 |
| XenForo | CMS | 17 313 | 7 | 08.08.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 35 026 | 1 | 08.08.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 349 871 | 47 | 08.08.2026 |
| Zen Cart | eShop | 8 282 | 1 | 08.08.2026 |
| Zend | Framework | 105 642 | 140 | 08.08.2026 |
| Zendesk | Business service | 69 724 | 5 | 08.08.2026 |
Dane są także dostępne poprzez API.