Lista stron internetowych z określonymi technologiami

Skanujemy 300 000 000 domen, identyfikujemy technologie używane na stronach internetowych i dostarczamy listę witryn z określonymi technologiami. Listy witryn, które korzystają z WordPress, Drupal, Stripe, Google Analytics i innych popularnych technologii. Jeśli nie widzisz konkretnej technologii, której potrzebujesz - daj nam znać. daj nam znać.
Istnieje również dedykowana baza danych Baza identyfikatorów Google(Analytics, Tag Manager, Ads).

konto PRO lub Konto ULTIMATE jest wymagane.
Dane są także dostępne poprzez API.


Technologia Typ Strony internetowe Codzienną aktualizację Aktualizacja
Adblock ad 2 053 401 37 01.08.2026
Adyen Payments 807 691 611 01.08.2026
Akamai Server 461 993 31 01.08.2026
Amazon Server 777 988 491 01.08.2026
Apache Server 41 854 568 11 977 01.08.2026
ASP.NET Framework 7 149 067 1 962 01.08.2026
Astro Framework 122 396 1 324 01.08.2026
Authorize.Net Payments 752 869 560 01.08.2026
Backdrop CMS 1 422 1 01.08.2026
BigCommerce CMS 80 308 13 01.08.2026
Bitrix CMS 362 268 148 01.08.2026
CakePHP Framework 31 085 25 01.08.2026
Cloudflare Server 46 273 718 75 545 01.08.2026
Cloudfront Server 2 445 307 1 667 01.08.2026
Cornerstone OnDemand CMS 14 545 57 01.08.2026
DataLife Engine CMS 45 505 76 01.08.2026
DokuWiki CMS 7 433 1 01.08.2026
Drupal CMS 286 321 61 01.08.2026
Envoy Server 2 012 977 390 01.08.2026
Facebook Ad 6 237 450 2 948 01.08.2026
Google Adsense Ad 2 001 388 966 01.08.2026
Google Analytics Analytics 3 519 311 593 01.08.2026
Google Tag Ad 34 017 704 17 870 01.08.2026
Gravatar Business service 2 721 127 1 130 01.08.2026
Java Framework 6 623 1 01.08.2026
Jimdo CMS 221 873 11 01.08.2026
Joomla CMS 1 055 284 54 01.08.2026
JTL-Shop eShop 30 191 1 01.08.2026
Kestrel Server 3 657 105 854 01.08.2026
Laravel Framework 1 925 557 1 452 01.08.2026
Lighttpd Server 203 410 8 01.08.2026
Litespeed Server 10 350 757 6 296 01.08.2026
Livechat CMS 367 882 638 01.08.2026
Magento eShop 113 988 85 01.08.2026
Mailchimp Business service 468 555 36 01.08.2026
Matomo (Piwik) Analytics 229 420 13 01.08.2026
Microsoft IIS Server 3 650 381 761 01.08.2026
Moodle CMS 26 549 12 01.08.2026
Nethouse eShop 10 322 1 01.08.2026
New Relic Analytics 532 673 717 01.08.2026
Nginx Server 44 296 227 40 751 01.08.2026
nopCommerce CMS 15 522 4 01.08.2026
Nuxt Framework 590 319 440 01.08.2026
Odoo CMS 100 132 83 01.08.2026
Opencart eShop 100 835 16 01.08.2026
Openresty (Nginx) Server 9 370 482 33 528 01.08.2026
Optimizely Framework 165 954 33 01.08.2026
Orchard CMS 6 170 1 01.08.2026
PayPal Payments 191 313 16 01.08.2026
Pepyaka Server 7 904 559 4 077 01.08.2026
PHP Framework 27 234 955 16 720 01.08.2026
phpBB CMS 17 992 1 01.08.2026
Plesk CMS 3 937 984 832 01.08.2026
Prestashop eShop 194 496 25 01.08.2026
ReCaptcha Business service 10 530 087 2 407 01.08.2026
Remix Framework 4 806 20 01.08.2026
Shopify eShop 3 067 464 5 803 01.08.2026
Sitefinity CMS 13 516 2 01.08.2026
Square CMS 172 436 61 01.08.2026
Squarespace CMS 8 116 919 8 509 01.08.2026
Strato Builder CMS 161 035 3 01.08.2026
Strato shop eShop 2 266 2 01.08.2026
Stripe Payments 417 716 103 01.08.2026
Sucuri Server 319 311 34 01.08.2026
Svelte Framework 16 677 165 01.08.2026
Tilda CMS 534 750 414 01.08.2026
Typo3 CMS 581 226 16 01.08.2026
Varnish Server 1 958 889 638 01.08.2026
vBulletin CMS 2 099 1 01.08.2026
Vercel Server 2 122 348 6 532 01.08.2026
Weebly CMS 759 474 117 01.08.2026
Wix CMS 5 642 341 4 139 01.08.2026
WooCommerce eShop 4 236 290 2 057 01.08.2026
Wordpress CMS 31 877 385 11 974 01.08.2026
XenForo CMS 17 346 3 01.08.2026
xt:Commerce eShop 35 063 1 01.08.2026
Yandex.Metrika Analytics 350 255 37 01.08.2026
Zen Cart eShop 8 301 1 01.08.2026
Zend Framework 105 091 141 01.08.2026
Zendesk Business service 69 810 5 01.08.2026

Dane są także dostępne poprzez API.

Listy domen