| Technologia | Typ | Strony internetowe | Codzienną aktualizację | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 1 897 198 | 61 | 02.10.2026 |
| Adyen | Payments | 788 606 | 22 | 02.10.2026 |
| Akamai | Server | 454 965 | 50 | 02.10.2026 |
| Amazon | Server | 784 155 | 533 | 02.10.2026 |
| Apache | Server | 41 562 394 | 13 370 | 02.10.2026 |
| ASP.NET | Framework | 7 112 130 | 1 244 | 02.10.2026 |
| Astro | Framework | 193 072 | 1 377 | 02.10.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 747 784 | 238 | 02.10.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 416 | 1 | 02.10.2026 |
| BigCommerce | CMS | 80 007 | 17 | 02.10.2026 |
| Bitrix | CMS | 360 261 | 183 | 02.10.2026 |
| CakePHP | Framework | 30 995 | 9 | 02.10.2026 |
| Cloudflare | Server | 46 966 608 | 79 411 | 02.10.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 456 806 | 1 446 | 02.10.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 21 074 | 111 | 02.10.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 47 737 | 99 | 02.10.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 419 | 1 | 02.10.2026 |
| Drupal | CMS | 283 998 | 78 | 02.10.2026 |
| Envoy | Server | 1 972 586 | 294 | 02.10.2026 |
| Ad | 6 189 294 | 2 000 | 02.10.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 65 863 | 1 446 | 02.10.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 976 377 | 706 | 02.10.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 491 782 | 486 | 02.10.2026 |
| Google Tag | Ad | 33 902 883 | 15 037 | 02.10.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 686 148 | 1 154 | 02.10.2026 |
| Java | Framework | 6 015 | 6 | 02.10.2026 |
| Jimdo | CMS | 221 052 | 3 | 02.10.2026 |
| Joomla | CMS | 1 043 882 | 56 | 02.10.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 29 928 | 1 | 02.10.2026 |
| Kestrel | Server | 3 654 285 | 76 | 02.10.2026 |
| Laravel | Framework | 1 919 527 | 1 656 | 02.10.2026 |
| Lighttpd | Server | 197 713 | 88 | 02.10.2026 |
| Litespeed | Server | 10 217 484 | 6 706 | 02.10.2026 |
| Livechat | CMS | 356 646 | 272 | 02.10.2026 |
| Magento | eShop | 121 145 | 128 | 02.10.2026 |
| Mailchimp | Business service | 464 359 | 59 | 02.10.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 233 069 | 132 | 02.10.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 595 621 | 1 314 | 02.10.2026 |
| Moodle | CMS | 26 457 | 11 | 02.10.2026 |
| Nethouse | eShop | 10 168 | 3 | 02.10.2026 |
| New Relic | Analytics | 536 089 | 183 | 02.10.2026 |
| Nginx | Server | 44 513 002 | 41 049 | 02.10.2026 |
| nopCommerce | CMS | 15 420 | 3 | 02.10.2026 |
| Nuxt | Framework | 584 734 | 573 | 02.10.2026 |
| Odoo | CMS | 100 802 | 80 | 02.10.2026 |
| Opencart | eShop | 99 633 | 16 | 02.10.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 9 756 193 | 25 293 | 02.10.2026 |
| Optimizely | Framework | 165 482 | 154 | 02.10.2026 |
| Orchard | CMS | 6 100 | 1 | 02.10.2026 |
| PayPal | Payments | 189 729 | 14 | 02.10.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 766 773 | 3 050 | 02.10.2026 |
| PHP | Framework | 27 127 094 | 14 076 | 02.10.2026 |
| phpBB | CMS | 17 930 | 8 | 02.10.2026 |
| Plesk | CMS | 3 926 396 | 931 | 02.10.2026 |
| Prestashop | eShop | 193 204 | 14 | 02.10.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 10 437 682 | 1 038 | 02.10.2026 |
| Remix | Framework | 5 845 | 16 | 02.10.2026 |
| Shopify | eShop | 3 289 727 | 5 511 | 02.10.2026 |
| Sitefinity | CMS | 13 453 | 1 | 02.10.2026 |
| Square | CMS | 170 176 | 8 | 02.10.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 327 209 | 10 082 | 02.10.2026 |
| Strato Builder | CMS | 159 613 | 2 | 02.10.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 235 | 2 | 02.10.2026 |
| Stripe | Payments | 418 251 | 211 | 02.10.2026 |
| Sucuri | Server | 317 193 | 22 | 02.10.2026 |
| Svelte | Framework | 25 579 | 152 | 02.10.2026 |
| Tilda | CMS | 538 308 | 420 | 02.10.2026 |
| Typo3 | CMS | 579 029 | 11 | 02.10.2026 |
| Varnish | Server | 1 950 265 | 357 | 02.10.2026 |
| vBulletin | CMS | 2 071 | 1 | 02.10.2026 |
| Vercel | Server | 2 430 999 | 8 118 | 02.10.2026 |
| Weebly | CMS | 749 821 | 27 | 02.10.2026 |
| Wix | CMS | 5 578 888 | 2 932 | 02.10.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 215 255 | 2 237 | 02.10.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 713 229 | 11 437 | 02.10.2026 |
| XenForo | CMS | 17 246 | 7 | 02.10.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 34 893 | 2 | 02.10.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 347 306 | 77 | 02.10.2026 |
| Zen Cart | eShop | 7 896 | 1 | 02.10.2026 |
| Zend | Framework | 109 344 | 141 | 02.10.2026 |
| Zendesk | Business service | 69 165 | 11 | 02.10.2026 |
Dane są także dostępne poprzez API.