Technologia | Typ | Strony internetowe | Codzienną aktualizację | Aktualizacja |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 329 260 | 10 269 | 01.08.2025 |
Akamai | Server | 335 187 | 18 | 01.08.2025 |
Apache | Server | 44 684 954 | 11 505 | 01.08.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 041 852 | 2 708 | 01.08.2025 |
Authorize.Net | Payments | 353 986 | 569 | 01.08.2025 |
Backdrop | CMS | 939 | 1 | 01.08.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 491 | 5 | 01.08.2025 |
Bitrix | CMS | 420 115 | 66 | 01.08.2025 |
CakePHP | Framework | 30 515 | 15 | 01.08.2025 |
Cloudflare | Server | 39 273 516 | 43 155 | 01.08.2025 |
Cloudfront | Server | 1 816 308 | 2 383 | 01.08.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 921 | - | 17.07.2025 |
DataLife Engine | CMS | 4 148 | 137 | 01.08.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 323 | 3 | 01.08.2025 |
Drupal | CMS | 442 802 | 100 | 01.08.2025 |
Envoy | Server | 774 239 | 3 864 | 01.08.2025 |
Ad | 6 065 728 | 2 197 | 01.08.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 229 527 | 451 | 01.08.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 058 151 | 740 | 01.08.2025 |
Google Tag | Ad | 27 586 242 | 18 999 | 01.08.2025 |
Gravatar | Business service | 2 314 136 | 867 | 01.08.2025 |
Java | Framework | 15 131 | - | 24.07.2025 |
Jimdo | CMS | 420 969 | 8 | 01.08.2025 |
Joomla | CMS | 737 677 | 63 | 01.08.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 094 | - | 29.07.2025 |
Laravel | Framework | 1 859 424 | 1 130 | 01.08.2025 |
Lighttpd | Server | 119 466 | 189 | 01.08.2025 |
Litespeed | Server | 10 670 156 | 8 562 | 01.08.2025 |
Livechat | CMS | 643 737 | 488 | 01.08.2025 |
Magento | eShop | 88 811 | 24 | 01.08.2025 |
Mailchimp | Business service | 472 605 | 51 | 01.08.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 207 721 | 5 | 01.08.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 552 713 | 2 176 | 01.08.2025 |
Nethouse | eShop | 14 455 | 6 | 01.08.2025 |
New Relic | Analytics | 56 773 | 172 | 01.08.2025 |
Nginx | Server | 50 460 544 | 32 264 | 01.08.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 682 | 2 | 01.08.2025 |
Nuxt | Framework | 425 942 | 369 | 01.08.2025 |
Odoo | CMS | 66 655 | 88 | 01.08.2025 |
Opencart | eShop | 121 389 | 34 | 01.08.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 489 306 | 14 510 | 01.08.2025 |
Optimizely | Framework | 12 553 | 61 | 01.08.2025 |
Orchard | CMS | 5 561 | 1 | 01.08.2025 |
PayPal | Payments | 207 550 | 22 | 01.08.2025 |
Pepyaka | Server | 140 515 | 5 447 | 01.08.2025 |
PHP | Framework | 44 617 646 | 18 464 | 01.08.2025 |
phpBB | CMS | 51 407 | 1 | 01.08.2025 |
Plesk | CMS | 3 475 998 | 724 | 01.08.2025 |
Prestashop | eShop | 149 776 | 15 | 01.08.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 892 383 | 2 487 | 01.08.2025 |
Shopify | eShop | 4 244 117 | 5 646 | 01.08.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 098 | - | 30.07.2025 |
Square | CMS | 22 613 | 67 | 01.08.2025 |
Squarespace | CMS | 2 015 042 | 7 540 | 01.08.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 680 | 2 | 01.08.2025 |
Strato shop | eShop | 2 080 | - | 30.07.2025 |
Stripe | Payments | 324 894 | 137 | 01.08.2025 |
Sucuri | Server | 298 902 | 87 | 01.08.2025 |
Tilda | CMS | 21 246 | 391 | 01.08.2025 |
Typo3 | CMS | 330 685 | 9 | 01.08.2025 |
Varnish | Server | 1 931 890 | 458 | 01.08.2025 |
vBulletin | CMS | 3 012 | 1 | 01.08.2025 |
Vercel | Server | 470 195 | 92 | 01.08.2025 |
Weebly | CMS | 51 570 | 172 | 01.08.2025 |
Wix | CMS | 5 218 970 | 4 105 | 01.08.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 086 245 | 1 702 | 01.08.2025 |
Wordpress | CMS | 28 978 897 | 11 115 | 01.08.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 463 | 2 | 01.08.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 460 371 | 76 | 01.08.2025 |
Zen Cart | eShop | 9 939 | 94 | 01.08.2025 |
Zend | Framework | 84 340 | 52 | 01.08.2025 |
Zendesk | Business service | 72 619 | 87 | 01.08.2025 |
Dane są także dostępne poprzez API.