| Technologia | Typ | Strony internetowe | Codzienną aktualizację | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 215 315 | 1 730 | 30.10.2026 |
| Adyen | Payments | 532 475 | 30 | 30.10.2026 |
| Akamai | Server | 218 571 | 28 | 30.10.2026 |
| Amazon | Server | 874 067 | 742 | 30.10.2026 |
| Apache | Server | 40 827 250 | 39 157 | 30.10.2026 |
| ASP.NET | Framework | 6 311 136 | 1 259 | 30.10.2026 |
| Astro | Framework | 1 312 463 | 1 625 | 30.10.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 877 709 | 216 | 30.10.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 410 | 1 | 30.10.2026 |
| BigCommerce | CMS | 74 872 | 7 | 30.10.2026 |
| Bitrix | CMS | 265 399 | 170 | 30.10.2026 |
| CakePHP | Framework | 28 093 | 23 | 30.10.2026 |
| Cloudflare | Server | 57 816 689 | 74 409 | 30.10.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 666 610 | 2 088 | 30.10.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 233 965 | 65 | 30.10.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 28 750 | 76 | 30.10.2026 |
| DokuWiki | CMS | 5 619 | 4 | 30.10.2026 |
| Drupal | CMS | 253 821 | 106 | 30.10.2026 |
| Envoy | Server | 423 795 | 423 | 30.10.2026 |
| Ad | 6 225 612 | 2 591 | 30.10.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 4 053 648 | 1 893 | 30.10.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 928 748 | 690 | 30.10.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 040 785 | 783 | 30.10.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 931 368 | 21 528 | 30.10.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 788 595 | 1 566 | 30.10.2026 |
| IPB forum | CMS | 4 969 | 9 | 30.10.2026 |
| Java | Framework | 5 067 | 6 | 30.10.2026 |
| Jimdo | CMS | 469 938 | 179 | 30.10.2026 |
| Joomla | CMS | 685 198 | 256 | 30.10.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 24 267 | 29 | 30.10.2026 |
| Kestrel | Server | 3 567 442 | 202 | 30.10.2026 |
| Laravel | Framework | 1 925 683 | 1 610 | 30.10.2026 |
| Lighttpd | Server | 183 054 | 6 | 30.10.2026 |
| Litespeed | Server | 9 337 508 | 6 909 | 30.10.2026 |
| Livechat | CMS | 327 378 | 383 | 30.10.2026 |
| Magento | eShop | 166 346 | 113 | 30.10.2026 |
| Mailchimp | Business service | 428 928 | 134 | 30.10.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 225 291 | 461 | 30.10.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 306 933 | 1 156 | 30.10.2026 |
| Moodle | CMS | 26 112 | 22 | 30.10.2026 |
| MyBB | CMS | 3 042 | 1 | 30.10.2026 |
| Nethouse | eShop | 9 500 | 1 | 30.10.2026 |
| New Relic | Analytics | 342 683 | 168 | 30.10.2026 |
| Nginx | Server | 47 085 411 | 62 516 | 30.10.2026 |
| nopCommerce | CMS | 18 416 | 2 | 30.10.2026 |
| Nuxt | Framework | 560 437 | 508 | 30.10.2026 |
| Odoo | CMS | 117 052 | 79 | 30.10.2026 |
| Opencart | eShop | 91 473 | 28 | 30.10.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 10 850 531 | 23 249 | 30.10.2026 |
| Optimizely | Framework | 174 505 | 161 | 30.10.2026 |
| Orchard | CMS | 5 978 | 2 | 30.10.2026 |
| PayPal | Payments | 159 715 | 18 | 30.10.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 522 494 | 3 309 | 30.10.2026 |
| PHP | Framework | 24 156 756 | 18 958 | 30.10.2026 |
| phpBB | CMS | 13 459 | 4 | 30.10.2026 |
| Plesk | CMS | 3 694 816 | 1 940 | 30.10.2026 |
| Prestashop | eShop | 181 586 | 20 | 30.10.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 9 235 991 | 1 576 | 30.10.2026 |
| Remix | Framework | 38 279 | 12 | 30.10.2026 |
| Shopify | eShop | 3 028 658 | 6 492 | 30.10.2026 |
| Sitefinity | CMS | 12 762 | 2 | 30.10.2026 |
| Square | CMS | 171 586 | 8 | 30.10.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 659 372 | 8 946 | 30.10.2026 |
| Strato Builder | CMS | 12 828 | 14 | 30.10.2026 |
| Strato shop | eShop | 973 | 2 | 30.10.2026 |
| Stripe | Payments | 442 740 | 253 | 30.10.2026 |
| Sucuri | Server | 328 307 | 30 | 30.10.2026 |
| Svelte | Framework | 328 601 | 151 | 30.10.2026 |
| Tilda | CMS | 496 365 | 358 | 30.10.2026 |
| Typo3 | CMS | 532 429 | 834 | 30.10.2026 |
| Varnish | Server | 1 973 633 | 785 | 30.10.2026 |
| vBulletin | CMS | 1 483 | 1 | 30.10.2026 |
| Vercel | Server | 3 934 098 | 9 125 | 30.10.2026 |
| Weebly | CMS | 696 796 | 25 | 30.10.2026 |
| Wix | CMS | 5 402 275 | 3 195 | 30.10.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 152 847 | 3 300 | 30.10.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 203 651 | 17 128 | 30.10.2026 |
| XenForo | CMS | 14 170 | 7 | 30.10.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 29 200 | 15 | 30.10.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 294 768 | 134 | 30.10.2026 |
| Zen Cart | eShop | 5 267 | 1 | 30.10.2026 |
| Zend | Framework | 121 372 | 156 | 30.10.2026 |
| Zendesk | Business service | 63 148 | 15 | 30.10.2026 |
Dane są także dostępne poprzez API.