| Technologia | Typ | Strony internetowe | Codzienną aktualizację | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 2 127 065 | 61 | 21.06.2026 |
| Adyen | Payments | 807 621 | 641 | 21.06.2026 |
| Akamai | Server | 466 927 | 53 | 21.06.2026 |
| Amazon | Server | 773 740 | 485 | 21.06.2026 |
| Apache | Server | 42 027 945 | 11 692 | 21.06.2026 |
| ASP.NET | Framework | 7 147 846 | 2 472 | 21.06.2026 |
| Astro | Framework | 68 367 | 1 254 | 21.06.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 752 001 | 566 | 21.06.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 421 | 1 | 21.06.2026 |
| BigCommerce | CMS | 80 578 | 14 | 21.06.2026 |
| Bitrix | CMS | 361 961 | 158 | 21.06.2026 |
| CakePHP | Framework | 30 909 | 8 | 21.06.2026 |
| Cloudflare | Server | 45 424 261 | 82 037 | 21.06.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 443 457 | 1 647 | 21.06.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 12 408 | 59 | 21.06.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 42 439 | 119 | 21.06.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 444 | 2 | 21.06.2026 |
| Drupal | CMS | 288 269 | 80 | 21.06.2026 |
| Envoy | Server | 2 038 145 | 335 | 21.06.2026 |
| Ad | 6 254 362 | 2 705 | 21.06.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 2 006 763 | 2 998 | 21.06.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 533 224 | 527 | 21.06.2026 |
| Google Tag | Ad | 33 996 204 | 20 882 | 21.06.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 726 801 | 1 131 | 21.06.2026 |
| Java | Framework | 6 827 | 1 | 21.06.2026 |
| Jimdo | CMS | 221 797 | 14 | 21.06.2026 |
| Joomla | CMS | 1 062 238 | 52 | 21.06.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 30 309 | 1 | 21.06.2026 |
| Kestrel | Server | 3 624 351 | 1 562 | 21.06.2026 |
| Laravel | Framework | 1 909 503 | 1 457 | 21.06.2026 |
| Lighttpd | Server | 206 958 | 39 | 21.06.2026 |
| Litespeed | Server | 10 357 694 | 9 416 | 21.06.2026 |
| Livechat | CMS | 378 786 | 327 | 21.06.2026 |
| Magento | eShop | 111 383 | 64 | 21.06.2026 |
| Mailchimp | Business service | 470 470 | 48 | 21.06.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 230 196 | 10 | 21.06.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 683 574 | 818 | 21.06.2026 |
| Moodle | CMS | 26 685 | 9 | 21.06.2026 |
| Nethouse | eShop | 10 440 | 3 | 21.06.2026 |
| New Relic | Analytics | 520 209 | 490 | 21.06.2026 |
| Nginx | Server | 44 243 805 | 35 427 | 21.06.2026 |
| nopCommerce | CMS | 15 539 | 2 | 21.06.2026 |
| Nuxt | Framework | 593 033 | 292 | 21.06.2026 |
| Odoo | CMS | 99 555 | 115 | 21.06.2026 |
| Opencart | eShop | 101 086 | 11 | 21.06.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 9 039 582 | 21 164 | 21.06.2026 |
| Optimizely | Framework | 168 200 | 67 | 21.06.2026 |
| Orchard | CMS | 6 217 | 1 | 21.06.2026 |
| PayPal | Payments | 192 161 | 19 | 21.06.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 938 024 | 6 001 | 21.06.2026 |
| PHP | Framework | 27 195 575 | 22 140 | 21.06.2026 |
| phpBB | CMS | 18 003 | 4 | 21.06.2026 |
| Plesk | CMS | 3 944 579 | 807 | 21.06.2026 |
| Prestashop | eShop | 195 263 | 28 | 21.06.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 10 557 878 | 3 030 | 21.06.2026 |
| Remix | Framework | 3 949 | 11 | 21.06.2026 |
| Shopify | eShop | 2 925 058 | 4 976 | 21.06.2026 |
| Sitefinity | CMS | 13 554 | 1 | 21.06.2026 |
| Square | CMS | 172 909 | 54 | 21.06.2026 |
| Squarespace | CMS | 7 979 754 | 9 739 | 21.06.2026 |
| Strato Builder | CMS | 161 719 | 1 | 21.06.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 272 | 1 | 21.06.2026 |
| Stripe | Payments | 419 179 | 174 | 21.06.2026 |
| Sucuri | Server | 321 526 | 24 | 21.06.2026 |
| Svelte | Framework | 10 185 | 119 | 21.06.2026 |
| Tilda | CMS | 531 550 | 419 | 21.06.2026 |
| Typo3 | CMS | 582 382 | 17 | 21.06.2026 |
| Varnish | Server | 1 948 183 | 937 | 21.06.2026 |
| vBulletin | CMS | 2 067 | 1 | 21.06.2026 |
| Vercel | Server | 1 934 045 | 6 489 | 21.06.2026 |
| Weebly | CMS | 763 756 | 113 | 21.06.2026 |
| Wix | CMS | 5 638 720 | 4 131 | 21.06.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 241 033 | 1 882 | 21.06.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 912 249 | 12 993 | 21.06.2026 |
| XenForo | CMS | 17 418 | 6 | 21.06.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 35 182 | 1 | 21.06.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 351 614 | 84 | 21.06.2026 |
| Zen Cart | eShop | 8 361 | 1 | 21.06.2026 |
| Zend | Framework | 103 570 | 54 | 21.06.2026 |
| Zendesk | Business service | 69 969 | 21 | 21.06.2026 |
Dane są także dostępne poprzez API.