| Technologia | Typ | Strony internetowe | Codzienną aktualizację | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 11 659 427 | 9 294 | 03.01.2026 |
| Akamai | Server | 339 347 | 4 | 03.01.2026 |
| Amazon | Server | 60 267 | 266 | 03.01.2026 |
| Apache | Server | 47 657 692 | 7 101 | 03.01.2026 |
| ASP.NET | Framework | 4 454 066 | 2 342 | 03.01.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 428 026 | 410 | 03.01.2026 |
| Backdrop | CMS | 959 | - | 01.01.2026 |
| BigCommerce | CMS | 68 756 | 1 | 03.01.2026 |
| Bitrix | CMS | 428 877 | 4 | 03.01.2026 |
| CakePHP | Framework | 32 438 | 2 | 03.01.2026 |
| Cloudflare | Server | 46 028 882 | 26 943 | 03.01.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 138 852 | 1 850 | 03.01.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 2 993 | - | 21.12.2025 |
| DataLife Engine | CMS | 35 379 | 66 | 03.01.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 546 | 2 | 03.01.2026 |
| Drupal | CMS | 453 217 | 28 | 03.01.2026 |
| Envoy | Server | 937 964 | 219 | 03.01.2026 |
| Ad | 6 377 849 | 987 | 03.01.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 2 308 536 | 346 | 03.01.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 9 151 432 | 368 | 03.01.2026 |
| Google Tag | Ad | 29 808 895 | 10 855 | 03.01.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 453 866 | 573 | 03.01.2026 |
| Java | Framework | 16 956 | - | 02.01.2026 |
| Jimdo | CMS | 422 812 | 4 | 03.01.2026 |
| Joomla | CMS | 748 223 | 38 | 03.01.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 15 389 | - | 02.01.2026 |
| Kestrel | Server | 285 417 | 1 720 | 03.01.2026 |
| Laravel | Framework | 2 057 155 | 704 | 03.01.2026 |
| Lighttpd | Server | 129 373 | 13 | 03.01.2026 |
| Litespeed | Server | 11 859 170 | 4 818 | 03.01.2026 |
| Livechat | CMS | 730 375 | 394 | 03.01.2026 |
| Magento | eShop | 91 777 | 1 | 03.01.2026 |
| Mailchimp | Business service | 480 777 | 20 | 03.01.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 210 557 | 10 | 03.01.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 4 914 840 | 595 | 03.01.2026 |
| Nethouse | eShop | 14 898 | 1 | 03.01.2026 |
| New Relic | Analytics | 85 964 | 157 | 03.01.2026 |
| Nginx | Server | 55 754 467 | 17 644 | 03.01.2026 |
| nopCommerce | CMS | 14 947 | 1 | 03.01.2026 |
| Nuxt | Framework | 478 378 | 248 | 03.01.2026 |
| Odoo | CMS | 78 630 | 115 | 03.01.2026 |
| Opencart | eShop | 125 127 | 16 | 03.01.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 44 051 988 | 11 318 | 03.01.2026 |
| Optimizely | Framework | 20 178 | 30 | 03.01.2026 |
| Orchard | CMS | 5 602 | - | 25.12.2025 |
| PayPal | Payments | 210 151 | 18 | 03.01.2026 |
| Pepyaka | Server | 879 647 | 4 087 | 03.01.2026 |
| PHP | Framework | 47 084 603 | 9 781 | 03.01.2026 |
| phpBB | CMS | 51 944 | 1 | 03.01.2026 |
| Plesk | CMS | 3 597 992 | 415 | 03.01.2026 |
| Prestashop | eShop | 153 177 | 13 | 03.01.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 6 239 053 | 1 710 | 03.01.2026 |
| Shopify | eShop | 4 946 934 | 2 958 | 03.01.2026 |
| Sitefinity | CMS | 11 267 | 1 | 03.01.2026 |
| Square | CMS | 32 874 | 67 | 03.01.2026 |
| Squarespace | CMS | 2 968 480 | 5 292 | 03.01.2026 |
| Strato Builder | CMS | 7 418 | 1 | 03.01.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 094 | - | 18.11.2025 |
| Stripe | Payments | 342 355 | 97 | 03.01.2026 |
| Sucuri | Server | 302 906 | 7 | 03.01.2026 |
| Tilda | CMS | 82 085 | 87 | 03.01.2026 |
| Typo3 | CMS | 335 535 | 3 | 03.01.2026 |
| Varnish | Server | 1 991 422 | 270 | 03.01.2026 |
| vBulletin | CMS | 3 114 | - | 31.12.2025 |
| Vercel | Server | 491 228 | 75 | 03.01.2026 |
| Weebly | CMS | 76 611 | 114 | 03.01.2026 |
| Wix | CMS | 5 614 704 | 2 555 | 03.01.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 341 764 | 1 215 | 03.01.2026 |
| Wordpress | CMS | 30 611 503 | 7 631 | 03.01.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 21 738 | - | 31.12.2025 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 471 543 | 5 | 03.01.2026 |
| Zen Cart | eShop | 12 204 | - | 02.01.2026 |
| Zend | Framework | 90 620 | 27 | 03.01.2026 |
| Zendesk | Business service | 74 109 | 1 | 03.01.2026 |
Dane są także dostępne poprzez API.