| Technologie | Type | Sites web | Mise à jour quotidienne | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 11 636 706 | 6 723 | 31.12.2025 |
| Akamai | Server | 339 335 | 48 | 31.12.2025 |
| Amazon | Server | 59 172 | 355 | 31.12.2025 |
| Apache | Server | 47 635 040 | 7 167 | 31.12.2025 |
| ASP.NET | Framework | 4 447 266 | 2 261 | 31.12.2025 |
| Authorize.Net | Payments | 426 747 | 277 | 31.12.2025 |
| Backdrop | CMS | 958 | - | 16.12.2025 |
| BigCommerce | CMS | 68 746 | 5 | 31.12.2025 |
| Bitrix | CMS | 428 852 | 27 | 31.12.2025 |
| CakePHP | Framework | 32 421 | 3 | 31.12.2025 |
| Cloudflare | Server | 45 936 270 | 34 926 | 31.12.2025 |
| Cloudfront | Server | 2 132 728 | 1 851 | 31.12.2025 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 2 993 | - | 21.12.2025 |
| DataLife Engine | CMS | 35 035 | 203 | 31.12.2025 |
| DokuWiki | CMS | 7 542 | 2 | 31.12.2025 |
| Drupal | CMS | 453 146 | 15 | 31.12.2025 |
| Envoy | Server | 937 177 | 868 | 31.12.2025 |
| Ad | 6 373 784 | 1 316 | 31.12.2025 | |
| Google Adsense | Ad | 2 307 364 | 337 | 31.12.2025 |
| Google Analytics | Analytics | 9 150 305 | 317 | 31.12.2025 |
| Google Tag | Ad | 29 773 398 | 10 961 | 31.12.2025 |
| Gravatar | Business service | 2 451 742 | 679 | 31.12.2025 |
| Java | Framework | 16 949 | 9 | 31.12.2025 |
| Jimdo | CMS | 422 805 | 2 | 31.12.2025 |
| Joomla | CMS | 748 115 | 35 | 31.12.2025 |
| JTL-Shop | eShop | 15 388 | 2 | 31.12.2025 |
| Kestrel | Server | 280 709 | 1 582 | 31.12.2025 |
| Laravel | Framework | 2 054 667 | 986 | 31.12.2025 |
| Lighttpd | Server | 129 234 | 21 | 31.12.2025 |
| Litespeed | Server | 11 841 488 | 5 385 | 31.12.2025 |
| Livechat | CMS | 729 137 | 516 | 31.12.2025 |
| Magento | eShop | 91 773 | 4 | 31.12.2025 |
| Mailchimp | Business service | 480 700 | 27 | 31.12.2025 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 210 538 | 6 | 31.12.2025 |
| Microsoft IIS | Server | 4 912 868 | 516 | 31.12.2025 |
| Nethouse | eShop | 14 893 | 2 | 31.12.2025 |
| New Relic | Analytics | 85 408 | 238 | 31.12.2025 |
| Nginx | Server | 55 698 703 | 20 283 | 31.12.2025 |
| nopCommerce | CMS | 14 945 | 2 | 31.12.2025 |
| Nuxt | Framework | 477 410 | 279 | 31.12.2025 |
| Odoo | CMS | 78 304 | 32 | 31.12.2025 |
| Opencart | eShop | 125 056 | 7 | 31.12.2025 |
| Openresty (Nginx) | Server | 44 020 329 | 10 228 | 31.12.2025 |
| Optimizely | Framework | 20 098 | 16 | 31.12.2025 |
| Orchard | CMS | 5 602 | - | 25.12.2025 |
| PayPal | Payments | 210 112 | 13 | 31.12.2025 |
| Pepyaka | Server | 867 096 | 3 398 | 31.12.2025 |
| PHP | Framework | 47 050 601 | 11 865 | 31.12.2025 |
| phpBB | CMS | 51 941 | 1 | 31.12.2025 |
| Plesk | CMS | 3 596 485 | 434 | 31.12.2025 |
| Prestashop | eShop | 153 156 | 9 | 31.12.2025 |
| ReCaptcha | Business service | 6 233 993 | 1 734 | 31.12.2025 |
| Shopify | eShop | 4 936 540 | 3 619 | 31.12.2025 |
| Sitefinity | CMS | 11 266 | 1 | 31.12.2025 |
| Square | CMS | 32 684 | 48 | 31.12.2025 |
| Squarespace | CMS | 2 950 969 | 4 589 | 31.12.2025 |
| Strato Builder | CMS | 7 415 | 1 | 31.12.2025 |
| Strato shop | eShop | 2 094 | - | 18.11.2025 |
| Stripe | Payments | 342 085 | 67 | 31.12.2025 |
| Sucuri | Server | 302 839 | 10 | 31.12.2025 |
| Tilda | CMS | 81 691 | 247 | 31.12.2025 |
| Typo3 | CMS | 335 512 | 5 | 31.12.2025 |
| Varnish | Server | 1 990 464 | 256 | 31.12.2025 |
| vBulletin | CMS | 3 114 | 1 | 31.12.2025 |
| Vercel | Server | 490 837 | 76 | 31.12.2025 |
| Weebly | CMS | 76 271 | 76 | 31.12.2025 |
| Wix | CMS | 5 608 440 | 2 177 | 31.12.2025 |
| WooCommerce | eShop | 4 337 491 | 1 202 | 31.12.2025 |
| Wordpress | CMS | 30 586 466 | 7 519 | 31.12.2025 |
| xt:Commerce | eShop | 21 738 | 3 | 31.12.2025 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 471 473 | 54 | 31.12.2025 |
| Zen Cart | eShop | 12 203 | - | 30.12.2025 |
| Zend | Framework | 90 538 | 31 | 31.12.2025 |
| Zendesk | Business service | 74 086 | - | 30.12.2025 |
Les données sont également disponibles via API.