प्रौद्योगिकी | प्रकार | वेबसाइटें | दैनिक अपडेट | अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 11 006 843 | 6 437 | 10.10.2025 |
Akamai | Server | 336 803 | 8 | 10.10.2025 |
Amazon | Server | 28 927 | 456 | 10.10.2025 |
Apache | Server | 45 973 289 | 24 050 | 10.10.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 224 551 | 2 488 | 10.10.2025 |
Authorize.Net | Payments | 387 172 | 657 | 10.10.2025 |
Backdrop | CMS | 943 | - | 09.10.2025 |
BigCommerce | CMS | 68 024 | 7 | 10.10.2025 |
Bitrix | CMS | 425 340 | 101 | 10.10.2025 |
CakePHP | Framework | 31 444 | 16 | 10.10.2025 |
Cloudflare | Server | 42 182 021 | 56 205 | 10.10.2025 |
Cloudfront | Server | 1 957 064 | 2 354 | 10.10.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 939 | 1 | 10.10.2025 |
DataLife Engine | CMS | 17 240 | 146 | 10.10.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 413 | 4 | 10.10.2025 |
Drupal | CMS | 448 123 | 106 | 10.10.2025 |
Envoy | Server | 836 889 | 1 175 | 10.10.2025 |
Ad | 6 204 504 | 2 730 | 10.10.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 266 098 | 470 | 10.10.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 100 596 | 803 | 10.10.2025 |
Google Tag | Ad | 28 537 945 | 15 640 | 10.10.2025 |
Gravatar | Business service | 2 370 284 | 749 | 10.10.2025 |
Java | Framework | 16 026 | - | 09.10.2025 |
Jimdo | CMS | 421 725 | 10 | 10.10.2025 |
Joomla | CMS | 741 585 | 57 | 10.10.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 173 | 1 | 10.10.2025 |
Kestrel | Server | 151 511 | 1 401 | 10.10.2025 |
Laravel | Framework | 1 947 722 | 1 434 | 10.10.2025 |
Lighttpd | Server | 124 652 | 19 | 10.10.2025 |
Litespeed | Server | 11 189 242 | 9 259 | 10.10.2025 |
Livechat | CMS | 683 877 | 854 | 10.10.2025 |
Magento | eShop | 90 383 | 9 | 10.10.2025 |
Mailchimp | Business service | 476 161 | 39 | 10.10.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 208 830 | 103 | 10.10.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 801 903 | 1 185 | 10.10.2025 |
Nethouse | eShop | 14 676 | 1 | 10.10.2025 |
New Relic | Analytics | 71 130 | 206 | 10.10.2025 |
Nginx | Server | 52 877 229 | 29 950 | 10.10.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 809 | - | 09.10.2025 |
Nuxt | Framework | 449 914 | 382 | 10.10.2025 |
Odoo | CMS | 72 136 | 86 | 10.10.2025 |
Opencart | eShop | 122 772 | 22 | 10.10.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 43 192 911 | 13 329 | 10.10.2025 |
Optimizely | Framework | 16 164 | 36 | 10.10.2025 |
Orchard | CMS | 5 574 | - | 06.10.2025 |
PayPal | Payments | 208 698 | 22 | 10.10.2025 |
Pepyaka | Server | 476 003 | 5 753 | 10.10.2025 |
PHP | Framework | 45 714 670 | 16 809 | 10.10.2025 |
phpBB | CMS | 51 655 | 5 | 10.10.2025 |
Plesk | CMS | 3 522 677 | 738 | 10.10.2025 |
Prestashop | eShop | 150 959 | 20 | 10.10.2025 |
ReCaptcha | Business service | 6 048 245 | 2 167 | 10.10.2025 |
Shopify | eShop | 4 578 831 | 5 403 | 10.10.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 161 | 1 | 10.10.2025 |
Square | CMS | 27 051 | 82 | 10.10.2025 |
Squarespace | CMS | 2 446 545 | 7 916 | 10.10.2025 |
Strato Builder | CMS | 6 280 | 1 | 10.10.2025 |
Strato shop | eShop | 2 082 | - | 09.10.2025 |
Stripe | Payments | 332 393 | 140 | 10.10.2025 |
Sucuri | Server | 300 641 | 52 | 10.10.2025 |
Tilda | CMS | 50 128 | 611 | 10.10.2025 |
Typo3 | CMS | 332 313 | 14 | 10.10.2025 |
Varnish | Server | 1 956 889 | 385 | 10.10.2025 |
vBulletin | CMS | 3 041 | 1 | 10.10.2025 |
Vercel | Server | 478 855 | 124 | 10.10.2025 |
Weebly | CMS | 62 553 | 194 | 10.10.2025 |
Wix | CMS | 5 404 820 | 3 910 | 10.10.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 185 562 | 1 516 | 10.10.2025 |
Wordpress | CMS | 29 655 590 | 11 051 | 10.10.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 539 | - | 09.10.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 463 825 | 59 | 10.10.2025 |
Zen Cart | eShop | 11 596 | 27 | 10.10.2025 |
Zend | Framework | 86 877 | 53 | 10.10.2025 |
Zendesk | Business service | 73 245 | 10 | 10.10.2025 |
डेटा भी निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध है API.