| प्रौद्योगिकी | प्रकार | वेबसाइटें | दैनिक अपडेट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 11 832 886 | 100 | 02.02.2026 |
| Akamai | Server | 341 651 | 12 | 02.02.2026 |
| Amazon | Server | 72 481 | 347 | 02.02.2026 |
| Apache | Server | 47 992 934 | 11 505 | 02.02.2026 |
| ASP.NET | Framework | 4 534 542 | 2 727 | 02.02.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 443 244 | 431 | 02.02.2026 |
| Backdrop | CMS | 964 | - | 19.01.2026 |
| BigCommerce | CMS | 68 985 | 7 | 02.02.2026 |
| Bitrix | CMS | 429 700 | 38 | 02.02.2026 |
| CakePHP | Framework | 32 685 | 14 | 02.02.2026 |
| Cloudflare | Server | 47 407 108 | 43 994 | 02.02.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 205 910 | 2 160 | 02.02.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 3 008 | 9 | 02.02.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 39 223 | 101 | 02.02.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 575 | 2 | 02.02.2026 |
| Drupal | CMS | 454 779 | 60 | 02.02.2026 |
| Envoy | Server | 982 588 | 781 | 02.02.2026 |
| Ad | 6 430 447 | 1 682 | 02.02.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 2 324 171 | 436 | 02.02.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 9 167 119 | 632 | 02.02.2026 |
| Google Tag | Ad | 30 263 822 | 18 729 | 02.02.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 481 802 | 722 | 02.02.2026 |
| Java | Framework | 17 351 | - | 31.01.2026 |
| Jimdo | CMS | 422 945 | 3 | 02.02.2026 |
| Joomla | CMS | 749 879 | 34 | 02.02.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 15 400 | - | 31.01.2026 |
| Kestrel | Server | 337 020 | 1 700 | 02.02.2026 |
| Laravel | Framework | 2 100 132 | 1 423 | 02.02.2026 |
| Lighttpd | Server | 130 740 | 10 | 02.02.2026 |
| Litespeed | Server | 12 081 357 | 7 804 | 02.02.2026 |
| Livechat | CMS | 742 695 | 408 | 02.02.2026 |
| Magento | eShop | 91 941 | 3 | 02.02.2026 |
| Mailchimp | Business service | 482 156 | 45 | 02.02.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 210 978 | 7 | 02.02.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 4 949 578 | 1 017 | 02.02.2026 |
| Nethouse | eShop | 14 976 | - | 01.02.2026 |
| New Relic | Analytics | 89 611 | 80 | 02.02.2026 |
| Nginx | Server | 56 562 684 | 25 619 | 02.02.2026 |
| nopCommerce | CMS | 14 983 | 2 | 02.02.2026 |
| Nuxt | Framework | 489 415 | 524 | 02.02.2026 |
| Odoo | CMS | 80 930 | 113 | 02.02.2026 |
| Opencart | eShop | 125 732 | 22 | 02.02.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 44 399 098 | 15 057 | 02.02.2026 |
| Optimizely | Framework | 21 039 | 28 | 02.02.2026 |
| Orchard | CMS | 5 608 | - | 01.02.2026 |
| PayPal | Payments | 210 590 | 12 | 02.02.2026 |
| Pepyaka | Server | 1 051 999 | 5 913 | 02.02.2026 |
| PHP | Framework | 47 550 699 | 18 127 | 02.02.2026 |
| phpBB | CMS | 52 059 | 6 | 02.02.2026 |
| Plesk | CMS | 3 620 460 | 803 | 02.02.2026 |
| Prestashop | eShop | 153 730 | 15 | 02.02.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 6 307 327 | 2 074 | 02.02.2026 |
| Shopify | eShop | 5 080 519 | 4 450 | 02.02.2026 |
| Sitefinity | CMS | 11 300 | 1 | 02.02.2026 |
| Square | CMS | 35 046 | 54 | 02.02.2026 |
| Squarespace | CMS | 3 185 356 | 7 617 | 02.02.2026 |
| Strato Builder | CMS | 7 468 | 1 | 02.02.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 095 | - | 28.01.2026 |
| Stripe | Payments | 345 529 | 107 | 02.02.2026 |
| Sucuri | Server | 303 639 | 12 | 02.02.2026 |
| Tilda | CMS | 91 186 | 236 | 02.02.2026 |
| Typo3 | CMS | 335 979 | 11 | 02.02.2026 |
| Varnish | Server | 2 003 498 | 405 | 02.02.2026 |
| vBulletin | CMS | 3 124 | - | 01.02.2026 |
| Vercel | Server | 496 574 | 188 | 02.02.2026 |
| Weebly | CMS | 80 804 | 119 | 02.02.2026 |
| Wix | CMS | 5 703 219 | 4 078 | 02.02.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 394 561 | 1 554 | 02.02.2026 |
| Wordpress | CMS | 30 949 297 | 10 969 | 02.02.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 21 763 | - | 01.02.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 473 440 | 27 | 02.02.2026 |
| Zen Cart | eShop | 12 665 | - | 31.01.2026 |
| Zend | Framework | 91 955 | 41 | 02.02.2026 |
| Zendesk | Business service | 74 302 | 15 | 02.02.2026 |
डेटा भी निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध है API.