| प्रौद्योगिकी | प्रकार | वेबसाइटें | दैनिक अपडेट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 11 693 293 | 6 045 | 08.01.2026 |
| Akamai | Server | 340 176 | 8 | 08.01.2026 |
| Amazon | Server | 62 185 | 435 | 08.01.2026 |
| Apache | Server | 47 715 346 | 12 208 | 08.01.2026 |
| ASP.NET | Framework | 4 468 266 | 2 843 | 08.01.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 429 998 | 601 | 08.01.2026 |
| Backdrop | CMS | 961 | 2 | 08.01.2026 |
| BigCommerce | CMS | 68 791 | 6 | 08.01.2026 |
| Bitrix | CMS | 428 940 | 13 | 08.01.2026 |
| CakePHP | Framework | 32 470 | 7 | 08.01.2026 |
| Cloudflare | Server | 46 265 256 | 50 167 | 08.01.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 149 661 | 2 420 | 08.01.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 2 993 | - | 07.01.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 35 777 | 94 | 08.01.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 551 | 2 | 08.01.2026 |
| Drupal | CMS | 453 420 | 69 | 08.01.2026 |
| Envoy | Server | 944 906 | 1 514 | 08.01.2026 |
| Ad | 6 385 241 | 1 744 | 08.01.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 2 311 292 | 500 | 08.01.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 9 154 018 | 534 | 08.01.2026 |
| Google Tag | Ad | 29 882 473 | 15 428 | 08.01.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 459 166 | 926 | 08.01.2026 |
| Java | Framework | 17 104 | - | 07.01.2026 |
| Jimdo | CMS | 422 846 | 3 | 08.01.2026 |
| Joomla | CMS | 748 520 | 47 | 08.01.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 15 394 | - | 07.01.2026 |
| Kestrel | Server | 294 670 | 1 691 | 08.01.2026 |
| Laravel | Framework | 2 066 539 | 1 686 | 08.01.2026 |
| Lighttpd | Server | 129 488 | 39 | 08.01.2026 |
| Litespeed | Server | 11 896 011 | 7 636 | 08.01.2026 |
| Livechat | CMS | 732 067 | 416 | 08.01.2026 |
| Magento | eShop | 91 810 | 7 | 08.01.2026 |
| Mailchimp | Business service | 480 993 | 43 | 08.01.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 210 649 | 20 | 08.01.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 4 925 490 | 710 | 08.01.2026 |
| Nethouse | eShop | 14 911 | 6 | 08.01.2026 |
| New Relic | Analytics | 86 278 | 64 | 08.01.2026 |
| Nginx | Server | 55 925 485 | 24 912 | 08.01.2026 |
| nopCommerce | CMS | 14 955 | 2 | 08.01.2026 |
| Nuxt | Framework | 479 984 | 387 | 08.01.2026 |
| Odoo | CMS | 79 038 | 66 | 08.01.2026 |
| Opencart | eShop | 125 238 | 18 | 08.01.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 44 100 795 | 9 855 | 08.01.2026 |
| Optimizely | Framework | 20 297 | 42 | 08.01.2026 |
| Orchard | CMS | 5 602 | - | 07.01.2026 |
| PayPal | Payments | 210 237 | 24 | 08.01.2026 |
| Pepyaka | Server | 903 765 | 5 892 | 08.01.2026 |
| PHP | Framework | 47 161 974 | 15 010 | 08.01.2026 |
| phpBB | CMS | 51 960 | 4 | 08.01.2026 |
| Plesk | CMS | 3 602 126 | 792 | 08.01.2026 |
| Prestashop | eShop | 153 298 | 29 | 08.01.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 6 250 681 | 2 139 | 08.01.2026 |
| Shopify | eShop | 4 968 721 | 4 937 | 08.01.2026 |
| Sitefinity | CMS | 11 268 | 2 | 08.01.2026 |
| Square | CMS | 33 235 | 72 | 08.01.2026 |
| Squarespace | CMS | 2 999 351 | 8 432 | 08.01.2026 |
| Strato Builder | CMS | 7 433 | - | 07.01.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 094 | - | 07.01.2026 |
| Stripe | Payments | 342 821 | 104 | 08.01.2026 |
| Sucuri | Server | 302 973 | 17 | 08.01.2026 |
| Tilda | CMS | 82 947 | 183 | 08.01.2026 |
| Typo3 | CMS | 335 656 | 26 | 08.01.2026 |
| Varnish | Server | 1 993 381 | 366 | 08.01.2026 |
| vBulletin | CMS | 3 118 | - | 06.01.2026 |
| Vercel | Server | 491 790 | 134 | 08.01.2026 |
| Weebly | CMS | 77 290 | 138 | 08.01.2026 |
| Wix | CMS | 5 627 042 | 3 874 | 08.01.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 350 865 | 2 017 | 08.01.2026 |
| Wordpress | CMS | 30 668 066 | 12 887 | 08.01.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 21 747 | 2 | 08.01.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 471 717 | 57 | 08.01.2026 |
| Zen Cart | eShop | 12 213 | 3 | 08.01.2026 |
| Zend | Framework | 90 809 | 38 | 08.01.2026 |
| Zendesk | Business service | 74 143 | 5 | 08.01.2026 |
डेटा भी निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध है API.