| प्रौद्योगिकी | प्रकार | वेबसाइटें | दैनिक अपडेट | अपडेट किया गया | 
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 11 180 488 | 7 922 | 31.10.2025 | 
| Akamai | Server | 337 507 | 84 | 31.10.2025 | 
| Amazon | Server | 36 148 | 342 | 31.10.2025 | 
| Apache | Server | 46 478 335 | 19 029 | 31.10.2025 | 
| ASP.NET | Framework | 4 284 210 | 1 837 | 31.10.2025 | 
| Authorize.Net | Payments | 398 173 | 660 | 31.10.2025 | 
| Backdrop | CMS | 950 | - | 26.10.2025 | 
| BigCommerce | CMS | 68 276 | 15 | 31.10.2025 | 
| Bitrix | CMS | 427 107 | 69 | 31.10.2025 | 
| CakePHP | Framework | 31 780 | 5 | 31.10.2025 | 
| Cloudflare | Server | 43 188 066 | 45 228 | 31.10.2025 | 
| Cloudfront | Server | 2 001 710 | 2 348 | 31.10.2025 | 
| Cornerstone OnDemand | CMS | 2 958 | 1 | 31.10.2025 | 
| DataLife Engine | CMS | 22 933 | 171 | 31.10.2025 | 
| DokuWiki | CMS | 7 439 | 1 | 31.10.2025 | 
| Drupal | CMS | 449 740 | 61 | 31.10.2025 | 
| Envoy | Server | 862 794 | 832 | 31.10.2025 | 
| Ad | 6 251 945 | 1 942 | 31.10.2025 | |
| Google Adsense | Ad | 2 277 195 | 452 | 31.10.2025 | 
| Google Analytics | Analytics | 9 114 431 | 696 | 31.10.2025 | 
| Google Tag | Ad | 28 860 533 | 13 957 | 31.10.2025 | 
| Gravatar | Business service | 2 391 614 | 931 | 31.10.2025 | 
| Java | Framework | 16 263 | - | 25.10.2025 | 
| Jimdo | CMS | 421 892 | 5 | 31.10.2025 | 
| Joomla | CMS | 743 073 | 61 | 31.10.2025 | 
| JTL-Shop | eShop | 15 212 | 3 | 31.10.2025 | 
| Kestrel | Server | 185 322 | 378 | 31.10.2025 | 
| Laravel | Framework | 1 973 035 | 1 059 | 31.10.2025 | 
| Lighttpd | Server | 125 580 | 10 | 31.10.2025 | 
| Litespeed | Server | 11 357 457 | 8 460 | 31.10.2025 | 
| Livechat | CMS | 696 466 | 448 | 31.10.2025 | 
| Magento | eShop | 90 903 | 16 | 31.10.2025 | 
| Mailchimp | Business service | 477 373 | 44 | 31.10.2025 | 
| Matomo (Piwik) | Analytics | 209 247 | 18 | 31.10.2025 | 
| Microsoft IIS | Server | 4 844 492 | 1 306 | 31.10.2025 | 
| Nethouse | eShop | 14 737 | 1 | 31.10.2025 | 
| New Relic | Analytics | 76 140 | 290 | 31.10.2025 | 
| Nginx | Server | 53 589 936 | 29 476 | 31.10.2025 | 
| nopCommerce | CMS | 14 846 | 3 | 31.10.2025 | 
| Nuxt | Framework | 456 955 | 358 | 31.10.2025 | 
| Odoo | CMS | 73 841 | 196 | 31.10.2025 | 
| Opencart | eShop | 123 253 | 20 | 31.10.2025 | 
| Openresty (Nginx) | Server | 43 400 446 | 11 246 | 31.10.2025 | 
| Optimizely | Framework | 17 128 | 47 | 31.10.2025 | 
| Orchard | CMS | 5 577 | - | 18.10.2025 | 
| PayPal | Payments | 209 014 | 15 | 31.10.2025 | 
| Pepyaka | Server | 580 679 | 5 685 | 31.10.2025 | 
| PHP | Framework | 46 063 269 | 16 289 | 31.10.2025 | 
| phpBB | CMS | 51 711 | 2 | 31.10.2025 | 
| Plesk | CMS | 3 541 074 | 842 | 31.10.2025 | 
| Prestashop | eShop | 151 510 | 15 | 31.10.2025 | 
| ReCaptcha | Business service | 6 097 681 | 1 112 | 31.10.2025 | 
| Shopify | eShop | 4 679 556 | 4 873 | 31.10.2025 | 
| Sitefinity | CMS | 11 186 | - | 30.10.2025 | 
| Square | CMS | 28 658 | 75 | 31.10.2025 | 
| Squarespace | CMS | 2 585 448 | 7 431 | 31.10.2025 | 
| Strato Builder | CMS | 6 342 | - | 30.10.2025 | 
| Strato shop | eShop | 2 083 | - | 18.10.2025 | 
| Stripe | Payments | 334 980 | 127 | 31.10.2025 | 
| Sucuri | Server | 301 161 | 16 | 31.10.2025 | 
| Tilda | CMS | 59 010 | 384 | 31.10.2025 | 
| Typo3 | CMS | 332 713 | 14 | 31.10.2025 | 
| Varnish | Server | 1 965 244 | 381 | 31.10.2025 | 
| vBulletin | CMS | 3 062 | - | 26.10.2025 | 
| Vercel | Server | 481 895 | 159 | 31.10.2025 | 
| Weebly | CMS | 66 360 | 181 | 31.10.2025 | 
| Wix | CMS | 5 459 115 | 3 935 | 31.10.2025 | 
| WooCommerce | eShop | 4 222 744 | 1 884 | 31.10.2025 | 
| Wordpress | CMS | 29 886 168 | 11 651 | 31.10.2025 | 
| xt:Commerce | eShop | 21 555 | - | 27.10.2025 | 
| Yandex.Metrika | Analytics | 465 296 | 29 | 31.10.2025 | 
| Zen Cart | eShop | 11 626 | - | 30.10.2025 | 
| Zend | Framework | 87 866 | 48 | 31.10.2025 | 
| Zendesk | Business service | 73 486 | 37 | 31.10.2025 | 
डेटा भी निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध है API.