| Технологія | Тип | Веб-сайти | Щоденне оновлення | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 305 299 | 495 | 16.11.2026 |
| Adyen | Payments | 529 474 | 384 | 16.11.2026 |
| Akamai | Server | 218 315 | 12 | 16.11.2026 |
| Amazon | Server | 878 716 | 543 | 16.11.2026 |
| Apache | Server | 40 652 890 | 12 395 | 16.11.2026 |
| ASP.NET | Framework | 6 294 102 | 1 019 | 16.11.2026 |
| Astro | Framework | 1 325 494 | 1 659 | 16.11.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 875 887 | 563 | 16.11.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 412 | 1 | 16.11.2026 |
| BigCommerce | CMS | 74 822 | 17 | 16.11.2026 |
| Bitrix | CMS | 267 219 | 301 | 16.11.2026 |
| CakePHP | Framework | 28 160 | 28 | 16.11.2026 |
| Cloudflare | Server | 58 017 501 | 95 271 | 16.11.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 679 173 | 3 013 | 16.11.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 234 790 | 324 | 16.11.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 29 402 | 78 | 16.11.2026 |
| DokuWiki | CMS | 5 607 | 1 | 16.11.2026 |
| Drupal | CMS | 252 717 | 104 | 16.11.2026 |
| Envoy | Server | 426 491 | 614 | 16.11.2026 |
| Ad | 6 219 910 | 2 176 | 16.11.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 4 050 353 | 1 765 | 16.11.2026 |
| Gatsby | Framework | 116 719 | 9 | 16.11.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 927 132 | 827 | 16.11.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 032 049 | 532 | 16.11.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 899 771 | 17 143 | 16.11.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 783 058 | 1 000 | 16.11.2026 |
| IPB forum | CMS | 4 970 | 1 | 16.11.2026 |
| Java | Framework | 4 964 | 6 | 16.11.2026 |
| Jimdo | CMS | 469 171 | 10 | 16.11.2026 |
| Joomla | CMS | 684 212 | 45 | 16.11.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 24 244 | 4 | 16.11.2026 |
| Kestrel | Server | 3 552 279 | 670 | 16.11.2026 |
| Laravel | Framework | 1 930 012 | 1 546 | 16.11.2026 |
| Lighttpd | Server | 181 221 | 17 | 16.11.2026 |
| Litespeed | Server | 9 331 359 | 5 320 | 16.11.2026 |
| Livechat | CMS | 326 439 | 224 | 16.11.2026 |
| Magento | eShop | 166 958 | 93 | 16.11.2026 |
| Mailchimp | Business service | 428 246 | 30 | 16.11.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 226 638 | 97 | 16.11.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 306 568 | 965 | 16.11.2026 |
| Moodle | CMS | 26 122 | 9 | 16.11.2026 |
| MyBB | CMS | 3 082 | 1 | 16.11.2026 |
| Nethouse | eShop | 9 452 | 1 | 16.11.2026 |
| New Relic | Analytics | 342 679 | 128 | 16.11.2026 |
| Next | Framework | 154 437 | 9 945 | 16.11.2026 |
| Nginx | Server | 47 065 352 | 39 126 | 16.11.2026 |
| nopCommerce | CMS | 18 318 | 1 | 16.11.2026 |
| Nuxt | Framework | 561 285 | 644 | 16.11.2026 |
| Odoo | CMS | 117 263 | 65 | 16.11.2026 |
| Opencart | eShop | 91 422 | 10 | 16.11.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 10 980 874 | 23 484 | 16.11.2026 |
| Optimizely | Framework | 174 684 | 85 | 16.11.2026 |
| Orchard | CMS | 5 971 | 1 | 16.11.2026 |
| PayPal | Payments | 159 473 | 12 | 16.11.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 481 587 | 2 619 | 16.11.2026 |
| PHP | Framework | 24 166 130 | 12 619 | 16.11.2026 |
| phpBB | CMS | 13 427 | 2 | 16.11.2026 |
| Plesk | CMS | 3 696 860 | 1 123 | 16.11.2026 |
| Prestashop | eShop | 181 281 | 19 | 16.11.2026 |
| React | Framework | 85 327 | 4 401 | 16.11.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 9 209 440 | 1 021 | 16.11.2026 |
| Remix | Framework | 38 201 | 11 | 16.11.2026 |
| Shopify | eShop | 3 110 415 | 7 317 | 16.11.2026 |
| Sitefinity | CMS | 12 767 | 1 | 16.11.2026 |
| Square | CMS | 170 955 | 37 | 16.11.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 719 077 | 7 818 | 16.11.2026 |
| Strato Builder | CMS | 12 811 | 1 | 16.11.2026 |
| Strato shop | eShop | 970 | 2 | 16.11.2026 |
| Stripe | Payments | 443 875 | 417 | 16.11.2026 |
| Sucuri | Server | 327 789 | 37 | 16.11.2026 |
| Svelte | Framework | 329 320 | 165 | 16.11.2026 |
| Tilda | CMS | 498 121 | 309 | 16.11.2026 |
| Typo3 | CMS | 531 964 | 8 | 16.11.2026 |
| Varnish | Server | 1 966 288 | 288 | 16.11.2026 |
| vBulletin | CMS | 1 475 | 1 | 16.11.2026 |
| Vercel | Server | 4 023 784 | 9 131 | 16.11.2026 |
| Weebly | CMS | 694 374 | 71 | 16.11.2026 |
| Wix | CMS | 5 407 484 | 2 935 | 16.11.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 158 575 | 2 049 | 16.11.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 191 905 | 9 419 | 16.11.2026 |
| XenForo | CMS | 14 197 | 6 | 16.11.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 29 163 | 2 | 16.11.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 294 334 | 49 | 16.11.2026 |
| Zen Cart | eShop | 5 251 | 1 | 16.11.2026 |
| Zend | Framework | 122 705 | 204 | 16.11.2026 |
| Zendesk | Business service | 63 040 | 4 | 16.11.2026 |
Дані також доступні через API.