Технологія | Тип | Веб-сайти | Щоденне оновлення | Оновлено |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 809 646 | 8 261 | 17.09.2025 |
Akamai | Server | 336 437 | 17 | 17.09.2025 |
Amazon | Server | 21 743 | 214 | 17.09.2025 |
Apache | Server | 45 466 699 | 12 807 | 17.09.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 160 687 | 2 169 | 17.09.2025 |
Authorize.Net | Payments | 375 205 | 324 | 17.09.2025 |
Backdrop | CMS | 943 | - | 13.09.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 841 | 5 | 17.09.2025 |
Bitrix | CMS | 423 578 | 38 | 17.09.2025 |
CakePHP | Framework | 31 067 | 3 | 17.09.2025 |
Cloudflare | Server | 41 104 011 | 31 114 | 17.09.2025 |
Cloudfront | Server | 1 907 650 | 1 626 | 17.09.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 932 | - | 16.09.2025 |
DataLife Engine | CMS | 11 994 | 291 | 17.09.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 374 | 1 | 17.09.2025 |
Drupal | CMS | 446 224 | 25 | 17.09.2025 |
Envoy | Server | 815 830 | 3 121 | 17.09.2025 |
Ad | 6 154 184 | 1 074 | 17.09.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 249 345 | 330 | 17.09.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 085 145 | 378 | 17.09.2025 |
Google Tag | Ad | 28 199 810 | 11 096 | 17.09.2025 |
Gravatar | Business service | 2 349 356 | 574 | 17.09.2025 |
Java | Framework | 15 723 | 4 | 17.09.2025 |
Jimdo | CMS | 421 323 | 5 | 17.09.2025 |
Joomla | CMS | 739 891 | 32 | 17.09.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 118 | - | 13.09.2025 |
Kestrel | Server | 115 500 | 1 630 | 17.09.2025 |
Laravel | Framework | 1 916 221 | 736 | 17.09.2025 |
Lighttpd | Server | 123 107 | 55 | 17.09.2025 |
Litespeed | Server | 11 007 134 | 5 757 | 17.09.2025 |
Livechat | CMS | 669 764 | 300 | 17.09.2025 |
Magento | eShop | 89 844 | 3 | 17.09.2025 |
Mailchimp | Business service | 474 741 | 34 | 17.09.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 208 282 | 2 | 17.09.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 676 574 | 9 599 | 17.09.2025 |
Nethouse | eShop | 14 617 | 2 | 17.09.2025 |
New Relic | Analytics | 65 407 | 58 | 17.09.2025 |
Nginx | Server | 51 966 826 | 25 326 | 17.09.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 764 | 1 | 17.09.2025 |
Nuxt | Framework | 441 876 | 297 | 17.09.2025 |
Odoo | CMS | 70 412 | 40 | 17.09.2025 |
Opencart | eShop | 122 316 | 18 | 17.09.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 953 094 | 11 469 | 17.09.2025 |
Optimizely | Framework | 14 444 | 11 | 17.09.2025 |
Orchard | CMS | 5 569 | - | 13.09.2025 |
PayPal | Payments | 208 255 | 9 | 17.09.2025 |
Pepyaka | Server | 354 415 | 4 206 | 17.09.2025 |
PHP | Framework | 45 310 523 | 13 680 | 17.09.2025 |
phpBB | CMS | 51 557 | 3 | 17.09.2025 |
Plesk | CMS | 3 504 055 | 383 | 17.09.2025 |
Prestashop | eShop | 150 458 | 9 | 17.09.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 995 728 | 1 934 | 17.09.2025 |
Shopify | eShop | 4 466 482 | 4 013 | 17.09.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 130 | - | 14.09.2025 |
Square | CMS | 25 463 | 55 | 17.09.2025 |
Squarespace | CMS | 2 296 894 | 4 766 | 17.09.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 711 | - | 16.09.2025 |
Strato shop | eShop | 2 080 | - | 30.07.2025 |
Stripe | Payments | 329 452 | 87 | 17.09.2025 |
Sucuri | Server | 299 988 | 13 | 17.09.2025 |
Tilda | CMS | 39 991 | 297 | 17.09.2025 |
Typo3 | CMS | 331 379 | 9 | 17.09.2025 |
Varnish | Server | 1 947 808 | 254 | 17.09.2025 |
vBulletin | CMS | 3 021 | - | 11.09.2025 |
Vercel | Server | 475 525 | 44 | 17.09.2025 |
Weebly | CMS | 58 678 | 140 | 17.09.2025 |
Wix | CMS | 5 338 206 | 3 000 | 17.09.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 150 688 | 1 085 | 17.09.2025 |
Wordpress | CMS | 29 410 456 | 6 865 | 17.09.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 494 | - | 15.09.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 462 399 | 25 | 17.09.2025 |
Zen Cart | eShop | 11 494 | 45 | 17.09.2025 |
Zend | Framework | 85 915 | 26 | 17.09.2025 |
Zendesk | Business service | 72 994 | - | 16.09.2025 |
Дані також доступні через API.