| Технологія | Тип | Веб-сайти | Щоденне оновлення | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 218 067 | 472 | 07.11.2026 |
| Adyen | Payments | 530 320 | 21 | 07.11.2026 |
| Akamai | Server | 218 474 | 9 | 07.11.2026 |
| Amazon | Server | 876 630 | 653 | 07.11.2026 |
| Apache | Server | 40 745 875 | 11 415 | 07.11.2026 |
| ASP.NET | Framework | 6 306 860 | 1 189 | 07.11.2026 |
| Astro | Framework | 1 318 167 | 1 157 | 07.11.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 876 016 | 164 | 07.11.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 411 | 1 | 07.11.2026 |
| BigCommerce | CMS | 74 824 | 7 | 07.11.2026 |
| Bitrix | CMS | 266 113 | 216 | 07.11.2026 |
| CakePHP | Framework | 28 091 | 5 | 07.11.2026 |
| Cloudflare | Server | 57 865 729 | 65 802 | 07.11.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 672 274 | 1 994 | 07.11.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 233 779 | 26 | 07.11.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 28 940 | 52 | 07.11.2026 |
| DokuWiki | CMS | 5 616 | 1 | 07.11.2026 |
| Drupal | CMS | 253 249 | 40 | 07.11.2026 |
| Envoy | Server | 424 728 | 305 | 07.11.2026 |
| Ad | 6 224 038 | 1 709 | 07.11.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 4 053 195 | 1 333 | 07.11.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 928 513 | 485 | 07.11.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 036 798 | 331 | 07.11.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 914 266 | 14 428 | 07.11.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 785 741 | 806 | 07.11.2026 |
| IPB forum | CMS | 4 981 | 8 | 07.11.2026 |
| Java | Framework | 5 055 | 6 | 07.11.2026 |
| Jimdo | CMS | 469 781 | 3 | 07.11.2026 |
| Joomla | CMS | 685 141 | 55 | 07.11.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 24 264 | 4 | 07.11.2026 |
| Kestrel | Server | 3 563 356 | 52 | 07.11.2026 |
| Laravel | Framework | 1 928 486 | 1 257 | 07.11.2026 |
| Lighttpd | Server | 182 384 | 2 | 07.11.2026 |
| Litespeed | Server | 9 341 881 | 4 654 | 07.11.2026 |
| Livechat | CMS | 327 220 | 235 | 07.11.2026 |
| Magento | eShop | 166 609 | 82 | 07.11.2026 |
| Mailchimp | Business service | 428 722 | 28 | 07.11.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 226 070 | 95 | 07.11.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 305 817 | 809 | 07.11.2026 |
| Moodle | CMS | 26 123 | 7 | 07.11.2026 |
| MyBB | CMS | 3 062 | 16 | 07.11.2026 |
| Nethouse | eShop | 9 481 | 1 | 07.11.2026 |
| New Relic | Analytics | 342 655 | 117 | 07.11.2026 |
| Nginx | Server | 47 092 543 | 31 575 | 07.11.2026 |
| nopCommerce | CMS | 18 381 | 2 | 07.11.2026 |
| Nuxt | Framework | 561 149 | 329 | 07.11.2026 |
| Odoo | CMS | 117 224 | 64 | 07.11.2026 |
| Opencart | eShop | 91 416 | 21 | 07.11.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 10 897 856 | 18 026 | 07.11.2026 |
| Optimizely | Framework | 174 611 | 82 | 07.11.2026 |
| Orchard | CMS | 5 979 | 1 | 07.11.2026 |
| PayPal | Payments | 159 624 | 17 | 07.11.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 502 401 | 2 712 | 07.11.2026 |
| PHP | Framework | 24 177 013 | 11 075 | 07.11.2026 |
| phpBB | CMS | 13 444 | 3 | 07.11.2026 |
| Plesk | CMS | 3 697 103 | 726 | 07.11.2026 |
| Prestashop | eShop | 181 526 | 25 | 07.11.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 9 229 336 | 883 | 07.11.2026 |
| Remix | Framework | 38 245 | 13 | 07.11.2026 |
| Shopify | eShop | 3 064 257 | 6 035 | 07.11.2026 |
| Sitefinity | CMS | 12 778 | 1 | 07.11.2026 |
| Square | CMS | 171 306 | 13 | 07.11.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 683 167 | 8 184 | 07.11.2026 |
| Strato Builder | CMS | 12 838 | 1 | 07.11.2026 |
| Strato shop | eShop | 973 | 2 | 07.11.2026 |
| Stripe | Payments | 443 257 | 160 | 07.11.2026 |
| Sucuri | Server | 328 147 | 21 | 07.11.2026 |
| Svelte | Framework | 328 973 | 82 | 07.11.2026 |
| Tilda | CMS | 497 338 | 273 | 07.11.2026 |
| Typo3 | CMS | 532 403 | 14 | 07.11.2026 |
| Varnish | Server | 1 971 587 | 244 | 07.11.2026 |
| vBulletin | CMS | 1 480 | 1 | 07.11.2026 |
| Vercel | Server | 3 973 973 | 6 453 | 07.11.2026 |
| Weebly | CMS | 695 733 | 29 | 07.11.2026 |
| Wix | CMS | 5 405 671 | 2 651 | 07.11.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 157 149 | 2 052 | 07.11.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 209 602 | 9 031 | 07.11.2026 |
| XenForo | CMS | 14 195 | 10 | 07.11.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 29 200 | 3 | 07.11.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 294 677 | 26 | 07.11.2026 |
| Zen Cart | eShop | 5 261 | 1 | 07.11.2026 |
| Zend | Framework | 121 915 | 145 | 07.11.2026 |
| Zendesk | Business service | 63 125 | 5 | 07.11.2026 |
Дані також доступні через API.