Технологія | Тип | Веб-сайти | Щоденне оновлення | Оновлено |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 764 812 | 15 376 | 12.09.2025 |
Akamai | Server | 336 372 | 23 | 12.09.2025 |
Amazon | Server | 20 492 | 360 | 12.09.2025 |
Apache | Server | 45 412 079 | 12 516 | 12.09.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 147 741 | 2 279 | 12.09.2025 |
Authorize.Net | Payments | 372 897 | 661 | 12.09.2025 |
Backdrop | CMS | 942 | - | 23.08.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 814 | 5 | 12.09.2025 |
Bitrix | CMS | 423 221 | 100 | 12.09.2025 |
CakePHP | Framework | 31 031 | 11 | 12.09.2025 |
Cloudflare | Server | 40 909 592 | 51 086 | 12.09.2025 |
Cloudfront | Server | 1 897 932 | 2 375 | 12.09.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 930 | - | 08.09.2025 |
DataLife Engine | CMS | 10 713 | 96 | 12.09.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 371 | 2 | 12.09.2025 |
Drupal | CMS | 445 838 | 123 | 12.09.2025 |
Envoy | Server | 807 340 | 994 | 12.09.2025 |
Ad | 6 145 730 | 2 350 | 12.09.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 247 381 | 477 | 12.09.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 082 568 | 620 | 12.09.2025 |
Google Tag | Ad | 28 137 770 | 14 831 | 12.09.2025 |
Gravatar | Business service | 2 345 759 | 929 | 12.09.2025 |
Java | Framework | 15 690 | 24 | 12.09.2025 |
Jimdo | CMS | 421 307 | 3 | 12.09.2025 |
Joomla | CMS | 739 693 | 71 | 12.09.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 117 | - | 08.09.2025 |
Kestrel | Server | 107 181 | 936 | 12.09.2025 |
Laravel | Framework | 1 911 627 | 1 473 | 12.09.2025 |
Lighttpd | Server | 122 660 | 98 | 12.09.2025 |
Litespeed | Server | 10 973 474 | 8 113 | 12.09.2025 |
Livechat | CMS | 667 699 | 485 | 12.09.2025 |
Magento | eShop | 89 759 | 30 | 12.09.2025 |
Mailchimp | Business service | 474 545 | 68 | 12.09.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 208 250 | 15 | 12.09.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 636 781 | 8 261 | 12.09.2025 |
Nethouse | eShop | 14 606 | 5 | 12.09.2025 |
New Relic | Analytics | 64 768 | 180 | 12.09.2025 |
Nginx | Server | 51 821 500 | 33 417 | 12.09.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 755 | 2 | 12.09.2025 |
Nuxt | Framework | 440 369 | 322 | 12.09.2025 |
Odoo | CMS | 69 941 | 87 | 12.09.2025 |
Opencart | eShop | 122 229 | 57 | 12.09.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 890 772 | 11 943 | 12.09.2025 |
Optimizely | Framework | 14 310 | 63 | 12.09.2025 |
Orchard | CMS | 5 568 | - | 09.09.2025 |
PayPal | Payments | 208 182 | 27 | 12.09.2025 |
Pepyaka | Server | 330 741 | 6 145 | 12.09.2025 |
PHP | Framework | 45 232 145 | 17 239 | 12.09.2025 |
phpBB | CMS | 51 537 | 2 | 12.09.2025 |
Plesk | CMS | 3 501 176 | 758 | 12.09.2025 |
Prestashop | eShop | 150 401 | 21 | 12.09.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 984 848 | 1 652 | 12.09.2025 |
Shopify | eShop | 4 443 446 | 5 525 | 12.09.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 129 | 5 | 12.09.2025 |
Square | CMS | 25 156 | 64 | 12.09.2025 |
Squarespace | CMS | 2 267 520 | 7 926 | 12.09.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 708 | 3 | 12.09.2025 |
Strato shop | eShop | 2 080 | - | 30.07.2025 |
Stripe | Payments | 328 938 | 143 | 12.09.2025 |
Sucuri | Server | 299 855 | 55 | 12.09.2025 |
Tilda | CMS | 38 098 | 583 | 12.09.2025 |
Typo3 | CMS | 331 336 | 14 | 12.09.2025 |
Varnish | Server | 1 946 294 | 382 | 12.09.2025 |
vBulletin | CMS | 3 021 | - | 11.09.2025 |
Vercel | Server | 475 104 | 141 | 12.09.2025 |
Weebly | CMS | 57 959 | 160 | 12.09.2025 |
Wix | CMS | 5 325 793 | 4 206 | 12.09.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 144 150 | 1 661 | 12.09.2025 |
Wordpress | CMS | 29 367 125 | 11 846 | 12.09.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 490 | 5 | 12.09.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 462 260 | 62 | 12.09.2025 |
Zen Cart | eShop | 11 386 | 3 | 12.09.2025 |
Zend | Framework | 85 738 | 44 | 12.09.2025 |
Zendesk | Business service | 72 958 | 23 | 12.09.2025 |
Дані також доступні через API.