| Технологія | Тип | Веб-сайти | Щоденне оновлення | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 2 158 984 | 42 | 08.06.2026 |
| Adyen | Payments | 807 447 | 659 | 08.06.2026 |
| Akamai | Server | 468 714 | 31 | 08.06.2026 |
| Amazon | Server | 771 916 | 462 | 08.06.2026 |
| Apache | Server | 42 073 245 | 9 238 | 08.06.2026 |
| ASP.NET | Framework | 7 144 846 | 1 765 | 08.06.2026 |
| Astro | Framework | 53 591 | 956 | 08.06.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 751 957 | 468 | 08.06.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 423 | - | 24.04.2026 |
| BigCommerce | CMS | 80 570 | 9 | 08.06.2026 |
| Bitrix | CMS | 361 511 | 118 | 08.06.2026 |
| CakePHP | Framework | 31 039 | 3 | 08.06.2026 |
| Cloudflare | Server | 45 143 186 | 59 382 | 08.06.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 441 262 | 2 796 | 08.06.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 11 692 | 64 | 08.06.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 41 504 | 94 | 08.06.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 451 | 1 | 08.06.2026 |
| Drupal | CMS | 288 877 | 50 | 08.06.2026 |
| Envoy | Server | 2 047 787 | 598 | 08.06.2026 |
| Ad | 6 253 879 | 2 017 | 08.06.2026 | |
| Google Adsense | Ad | 2 008 094 | 550 | 08.06.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 538 272 | 404 | 08.06.2026 |
| Google Tag | Ad | 33 984 200 | 13 949 | 08.06.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 728 757 | 1 105 | 08.06.2026 |
| Java | Framework | 7 022 | 1 | 08.06.2026 |
| Jimdo | CMS | 221 898 | 9 | 08.06.2026 |
| Joomla | CMS | 1 064 719 | 35 | 08.06.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 30 333 | 1 | 08.06.2026 |
| Kestrel | Server | 3 610 828 | 1 909 | 08.06.2026 |
| Laravel | Framework | 1 905 447 | 1 296 | 08.06.2026 |
| Lighttpd | Server | 207 931 | 77 | 08.06.2026 |
| Litespeed | Server | 10 341 806 | 10 041 | 08.06.2026 |
| Livechat | CMS | 379 298 | 227 | 08.06.2026 |
| Magento | eShop | 110 972 | 29 | 08.06.2026 |
| Mailchimp | Business service | 471 246 | 33 | 08.06.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 230 449 | 9 | 08.06.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 694 234 | 549 | 08.06.2026 |
| Moodle | CMS | 26 693 | 7 | 08.06.2026 |
| Nethouse | eShop | 10 483 | 1 | 08.06.2026 |
| New Relic | Analytics | 515 413 | 512 | 08.06.2026 |
| Nginx | Server | 44 271 834 | 24 988 | 08.06.2026 |
| nopCommerce | CMS | 15 543 | 3 | 08.06.2026 |
| Nuxt | Framework | 595 625 | 373 | 08.06.2026 |
| Odoo | CMS | 99 295 | 36 | 08.06.2026 |
| Opencart | eShop | 101 260 | 13 | 08.06.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 8 909 403 | 11 814 | 08.06.2026 |
| Optimizely | Framework | 168 970 | 24 | 08.06.2026 |
| Orchard | CMS | 6 236 | 1 | 08.06.2026 |
| PayPal | Payments | 192 455 | 17 | 08.06.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 944 380 | 5 244 | 08.06.2026 |
| PHP | Framework | 27 174 698 | 12 407 | 08.06.2026 |
| phpBB | CMS | 17 985 | 1 | 08.06.2026 |
| Plesk | CMS | 3 947 740 | 585 | 08.06.2026 |
| Prestashop | eShop | 195 548 | 16 | 08.06.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 10 567 050 | 2 173 | 08.06.2026 |
| Remix | Framework | 3 680 | 67 | 08.06.2026 |
| Shopify | eShop | 2 875 632 | 4 689 | 08.06.2026 |
| Sitefinity | CMS | 13 578 | 2 | 08.06.2026 |
| Square | CMS | 173 011 | 66 | 08.06.2026 |
| Squarespace | CMS | 7 928 730 | 6 307 | 08.06.2026 |
| Strato Builder | CMS | 161 801 | 1 | 08.06.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 273 | 1 | 08.06.2026 |
| Stripe | Payments | 419 806 | 101 | 08.06.2026 |
| Sucuri | Server | 322 148 | 17 | 08.06.2026 |
| Svelte | Framework | 7 715 | 77 | 08.06.2026 |
| Tilda | CMS | 530 484 | 336 | 08.06.2026 |
| Typo3 | CMS | 582 889 | 26 | 08.06.2026 |
| Varnish | Server | 1 943 253 | 767 | 08.06.2026 |
| vBulletin | CMS | 2 102 | 2 | 08.06.2026 |
| Vercel | Server | 1 873 917 | 4 754 | 08.06.2026 |
| Weebly | CMS | 764 846 | 101 | 08.06.2026 |
| Wix | CMS | 5 633 710 | 3 564 | 08.06.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 246 881 | 1 700 | 08.06.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 922 844 | 9 671 | 08.06.2026 |
| XenForo | CMS | 17 439 | 5 | 08.06.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 35 206 | 3 | 08.06.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 351 492 | 50 | 08.06.2026 |
| Zen Cart | eShop | 8 386 | 1 | 08.06.2026 |
| Zend | Framework | 103 457 | 97 | 08.06.2026 |
| Zendesk | Business service | 70 000 | 1 | 08.06.2026 |
Дані також доступні через API.