Технологія | Тип | Веб-сайти | Щоденне оновлення | Оновлено |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 993 765 | 7 744 | 08.10.2025 |
Akamai | Server | 336 771 | 5 | 08.10.2025 |
Amazon | Server | 28 206 | 185 | 08.10.2025 |
Apache | Server | 45 933 033 | 18 349 | 08.10.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 219 713 | 2 008 | 08.10.2025 |
Authorize.Net | Payments | 385 933 | 257 | 08.10.2025 |
Backdrop | CMS | 943 | - | 27.09.2025 |
BigCommerce | CMS | 68 010 | 3 | 08.10.2025 |
Bitrix | CMS | 425 158 | 43 | 08.10.2025 |
CakePHP | Framework | 31 401 | 23 | 08.10.2025 |
Cloudflare | Server | 42 078 770 | 36 690 | 08.10.2025 |
Cloudfront | Server | 1 951 949 | 2 130 | 08.10.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 937 | 1 | 08.10.2025 |
DataLife Engine | CMS | 16 403 | 135 | 08.10.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 406 | 2 | 08.10.2025 |
Drupal | CMS | 447 906 | 21 | 08.10.2025 |
Envoy | Server | 834 460 | 552 | 08.10.2025 |
Ad | 6 199 109 | 1 784 | 08.10.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 265 181 | 512 | 08.10.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 099 167 | 373 | 08.10.2025 |
Google Tag | Ad | 28 507 186 | 10 727 | 08.10.2025 |
Gravatar | Business service | 2 368 419 | 732 | 08.10.2025 |
Java | Framework | 16 022 | - | 06.10.2025 |
Jimdo | CMS | 421 643 | 3 | 08.10.2025 |
Joomla | CMS | 741 398 | 44 | 08.10.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 160 | - | 06.10.2025 |
Kestrel | Server | 148 649 | 1 442 | 08.10.2025 |
Laravel | Framework | 1 944 792 | 1 245 | 08.10.2025 |
Lighttpd | Server | 124 617 | 11 | 08.10.2025 |
Litespeed | Server | 11 172 424 | 5 705 | 08.10.2025 |
Livechat | CMS | 682 090 | 784 | 08.10.2025 |
Magento | eShop | 90 290 | 5 | 08.10.2025 |
Mailchimp | Business service | 476 057 | 23 | 08.10.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 208 632 | 2 | 08.10.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 799 216 | 977 | 08.10.2025 |
Nethouse | eShop | 14 672 | 2 | 08.10.2025 |
New Relic | Analytics | 70 692 | 69 | 08.10.2025 |
Nginx | Server | 52 812 997 | 30 120 | 08.10.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 808 | - | 07.10.2025 |
Nuxt | Framework | 449 172 | 211 | 08.10.2025 |
Odoo | CMS | 71 991 | 24 | 08.10.2025 |
Opencart | eShop | 122 742 | 15 | 08.10.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 43 170 096 | 13 797 | 08.10.2025 |
Optimizely | Framework | 16 082 | 37 | 08.10.2025 |
Orchard | CMS | 5 574 | - | 06.10.2025 |
PayPal | Payments | 208 652 | 19 | 08.10.2025 |
Pepyaka | Server | 464 260 | 4 230 | 08.10.2025 |
PHP | Framework | 45 680 431 | 10 569 | 08.10.2025 |
phpBB | CMS | 51 650 | 7 | 08.10.2025 |
Plesk | CMS | 3 520 906 | 741 | 08.10.2025 |
Prestashop | eShop | 150 905 | 8 | 08.10.2025 |
ReCaptcha | Business service | 6 043 633 | 1 857 | 08.10.2025 |
Shopify | eShop | 4 568 310 | 4 196 | 08.10.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 160 | - | 07.10.2025 |
Square | CMS | 26 893 | 55 | 08.10.2025 |
Squarespace | CMS | 2 431 359 | 4 854 | 08.10.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 940 | 1 | 08.10.2025 |
Strato shop | eShop | 2 081 | - | 04.10.2025 |
Stripe | Payments | 332 137 | 76 | 08.10.2025 |
Sucuri | Server | 300 573 | 7 | 08.10.2025 |
Tilda | CMS | 48 968 | 327 | 08.10.2025 |
Typo3 | CMS | 332 040 | 8 | 08.10.2025 |
Varnish | Server | 1 955 931 | 267 | 08.10.2025 |
vBulletin | CMS | 3 040 | - | 07.10.2025 |
Vercel | Server | 478 622 | 137 | 08.10.2025 |
Weebly | CMS | 62 169 | 128 | 08.10.2025 |
Wix | CMS | 5 398 721 | 2 955 | 08.10.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 182 648 | 996 | 08.10.2025 |
Wordpress | CMS | 29 632 726 | 6 857 | 08.10.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 528 | 1 | 08.10.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 463 713 | 20 | 08.10.2025 |
Zen Cart | eShop | 11 568 | 3 | 08.10.2025 |
Zend | Framework | 86 777 | 33 | 08.10.2025 |
Zendesk | Business service | 73 233 | 1 | 08.10.2025 |
Дані також доступні через API.