| Технологія | Тип | Веб-сайти | Щоденне оновлення | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 1 991 716 | 59 | 31.08.2026 |
| Adyen | Payments | 805 106 | 339 | 31.08.2026 |
| Akamai | Server | 458 521 | 28 | 31.08.2026 |
| Amazon | Server | 780 504 | 416 | 31.08.2026 |
| Apache | Server | 41 756 834 | 9 765 | 31.08.2026 |
| ASP.NET | Framework | 7 146 272 | 1 490 | 31.08.2026 |
| Astro | Framework | 161 008 | 1 248 | 31.08.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 755 705 | 595 | 31.08.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 421 | 1 | 31.08.2026 |
| BigCommerce | CMS | 80 224 | 15 | 31.08.2026 |
| Bitrix | CMS | 361 633 | 128 | 31.08.2026 |
| CakePHP | Framework | 31 099 | 16 | 31.08.2026 |
| Cloudflare | Server | 47 034 029 | 72 128 | 31.08.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 454 414 | 2 846 | 31.08.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 15 960 | 37 | 31.08.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 46 313 | 59 | 31.08.2026 |
| DokuWiki | CMS | 7 541 | 1 | 31.08.2026 |
| Drupal | CMS | 285 382 | 61 | 31.08.2026 |
| Envoy | Server | 1 996 115 | 381 | 31.08.2026 |
| Ad | 6 229 637 | 2 651 | 31.08.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 28 194 | 1 888 | 31.08.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 991 131 | 1 104 | 31.08.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 507 160 | 540 | 31.08.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 027 806 | 16 316 | 31.08.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 716 450 | 827 | 31.08.2026 |
| Java | Framework | 6 200 | 1 | 31.08.2026 |
| Jimdo | CMS | 221 787 | 19 | 31.08.2026 |
| Joomla | CMS | 1 050 086 | 61 | 31.08.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 30 050 | 2 | 31.08.2026 |
| Kestrel | Server | 3 670 688 | 615 | 31.08.2026 |
| Laravel | Framework | 1 924 513 | 1 298 | 31.08.2026 |
| Lighttpd | Server | 200 846 | 14 | 31.08.2026 |
| Litespeed | Server | 10 294 199 | 4 684 | 31.08.2026 |
| Livechat | CMS | 362 412 | 421 | 31.08.2026 |
| Magento | eShop | 117 920 | 112 | 31.08.2026 |
| Mailchimp | Business service | 466 772 | 32 | 31.08.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 229 571 | 121 | 31.08.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 616 292 | 628 | 31.08.2026 |
| Moodle | CMS | 26 515 | 9 | 31.08.2026 |
| Nethouse | eShop | 10 263 | 2 | 31.08.2026 |
| New Relic | Analytics | 536 750 | 165 | 31.08.2026 |
| Nginx | Server | 44 297 518 | 37 452 | 31.08.2026 |
| nopCommerce | CMS | 15 500 | 1 | 31.08.2026 |
| Nuxt | Framework | 589 208 | 414 | 31.08.2026 |
| Odoo | CMS | 100 558 | 54 | 31.08.2026 |
| Opencart | eShop | 100 425 | 16 | 31.08.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 9 574 828 | 21 226 | 31.08.2026 |
| Optimizely | Framework | 164 271 | 126 | 31.08.2026 |
| Orchard | CMS | 6 123 | 1 | 31.08.2026 |
| PayPal | Payments | 190 617 | 21 | 31.08.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 830 932 | 3 675 | 31.08.2026 |
| PHP | Framework | 27 237 965 | 14 989 | 31.08.2026 |
| phpBB | CMS | 17 960 | 1 | 31.08.2026 |
| Plesk | CMS | 3 934 632 | 699 | 31.08.2026 |
| Prestashop | eShop | 193 859 | 20 | 31.08.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 10 504 451 | 1 293 | 31.08.2026 |
| Remix | Framework | 5 356 | 27 | 31.08.2026 |
| Shopify | eShop | 3 181 509 | 5 202 | 31.08.2026 |
| Sitefinity | CMS | 13 494 | 2 | 31.08.2026 |
| Square | CMS | 172 117 | 60 | 31.08.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 211 835 | 7 055 | 31.08.2026 |
| Strato Builder | CMS | 160 382 | 1 | 31.08.2026 |
| Strato shop | eShop | 2 252 | 2 | 31.08.2026 |
| Stripe | Payments | 416 963 | 216 | 31.08.2026 |
| Sucuri | Server | 318 420 | 24 | 31.08.2026 |
| Svelte | Framework | 21 719 | 74 | 31.08.2026 |
| Tilda | CMS | 536 874 | 305 | 31.08.2026 |
| Typo3 | CMS | 580 323 | 8 | 31.08.2026 |
| Varnish | Server | 1 961 356 | 487 | 31.08.2026 |
| vBulletin | CMS | 2 083 | 3 | 31.08.2026 |
| Vercel | Server | 2 268 391 | 6 926 | 31.08.2026 |
| Weebly | CMS | 756 194 | 105 | 31.08.2026 |
| Wix | CMS | 5 646 338 | 3 564 | 31.08.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 235 396 | 1 788 | 31.08.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 862 134 | 10 577 | 31.08.2026 |
| XenForo | CMS | 17 288 | 3 | 31.08.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 34 998 | 1 | 31.08.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 349 218 | 71 | 31.08.2026 |
| Zen Cart | eShop | 8 172 | 1 | 31.08.2026 |
| Zend | Framework | 107 413 | 126 | 31.08.2026 |
| Zendesk | Business service | 69 602 | 7 | 31.08.2026 |
Дані також доступні через API.