| Технологія | Тип | Веб-сайти | Щоденне оновлення | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 11 132 440 | 6 714 | 25.10.2025 |
| Akamai | Server | 337 308 | 28 | 25.10.2025 |
| Amazon | Server | 34 028 | 495 | 25.10.2025 |
| Apache | Server | 46 334 394 | 12 873 | 25.10.2025 |
| ASP.NET | Framework | 4 269 069 | 2 918 | 25.10.2025 |
| Authorize.Net | Payments | 395 196 | 573 | 25.10.2025 |
| Backdrop | CMS | 949 | 1 | 25.10.2025 |
| BigCommerce | CMS | 68 228 | 109 | 25.10.2025 |
| Bitrix | CMS | 426 605 | 148 | 25.10.2025 |
| CakePHP | Framework | 31 700 | 13 | 25.10.2025 |
| Cloudflare | Server | 42 919 610 | 52 545 | 25.10.2025 |
| Cloudfront | Server | 1 988 944 | 2 240 | 25.10.2025 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 2 954 | - | 21.10.2025 |
| DataLife Engine | CMS | 20 567 | 196 | 25.10.2025 |
| DokuWiki | CMS | 7 431 | 1 | 25.10.2025 |
| Drupal | CMS | 449 395 | 84 | 25.10.2025 |
| Envoy | Server | 853 664 | 2 412 | 25.10.2025 |
| Ad | 6 240 838 | 2 676 | 25.10.2025 | |
| Google Adsense | Ad | 2 274 703 | 498 | 25.10.2025 |
| Google Analytics | Analytics | 9 111 334 | 597 | 25.10.2025 |
| Google Tag | Ad | 28 778 396 | 16 273 | 25.10.2025 |
| Gravatar | Business service | 2 386 595 | 979 | 25.10.2025 |
| Java | Framework | 16 263 | 7 | 25.10.2025 |
| Jimdo | CMS | 421 869 | 1 | 25.10.2025 |
| Joomla | CMS | 742 808 | 72 | 25.10.2025 |
| JTL-Shop | eShop | 15 205 | 2 | 25.10.2025 |
| Kestrel | Server | 176 478 | 1 679 | 25.10.2025 |
| Laravel | Framework | 1 967 306 | 1 383 | 25.10.2025 |
| Lighttpd | Server | 125 382 | 62 | 25.10.2025 |
| Litespeed | Server | 11 311 751 | 8 883 | 25.10.2025 |
| Livechat | CMS | 693 592 | 588 | 25.10.2025 |
| Magento | eShop | 90 671 | 3 | 25.10.2025 |
| Mailchimp | Business service | 477 058 | 42 | 25.10.2025 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 209 100 | 10 | 25.10.2025 |
| Microsoft IIS | Server | 4 834 121 | 2 435 | 25.10.2025 |
| Nethouse | eShop | 14 725 | 8 | 25.10.2025 |
| New Relic | Analytics | 75 126 | 135 | 25.10.2025 |
| Nginx | Server | 53 408 028 | 28 922 | 25.10.2025 |
| nopCommerce | CMS | 14 835 | 2 | 25.10.2025 |
| Nuxt | Framework | 454 929 | 343 | 25.10.2025 |
| Odoo | CMS | 73 325 | 49 | 25.10.2025 |
| Opencart | eShop | 123 153 | 22 | 25.10.2025 |
| Openresty (Nginx) | Server | 43 348 322 | 11 626 | 25.10.2025 |
| Optimizely | Framework | 16 828 | 45 | 25.10.2025 |
| Orchard | CMS | 5 577 | - | 18.10.2025 |
| PayPal | Payments | 208 940 | 11 | 25.10.2025 |
| Pepyaka | Server | 552 772 | 5 691 | 25.10.2025 |
| PHP | Framework | 45 969 568 | 17 642 | 25.10.2025 |
| phpBB | CMS | 51 691 | 2 | 25.10.2025 |
| Plesk | CMS | 3 536 646 | 875 | 25.10.2025 |
| Prestashop | eShop | 151 436 | 12 | 25.10.2025 |
| ReCaptcha | Business service | 6 085 353 | 2 790 | 25.10.2025 |
| Shopify | eShop | 4 653 188 | 5 317 | 25.10.2025 |
| Sitefinity | CMS | 11 182 | - | 18.10.2025 |
| Square | CMS | 28 254 | 63 | 25.10.2025 |
| Squarespace | CMS | 2 547 430 | 7 795 | 25.10.2025 |
| Strato Builder | CMS | 6 340 | 1 | 25.10.2025 |
| Strato shop | eShop | 2 083 | - | 18.10.2025 |
| Stripe | Payments | 334 269 | 197 | 25.10.2025 |
| Sucuri | Server | 301 060 | 31 | 25.10.2025 |
| Tilda | CMS | 56 486 | 470 | 25.10.2025 |
| Typo3 | CMS | 332 658 | 11 | 25.10.2025 |
| Varnish | Server | 1 963 408 | 361 | 25.10.2025 |
| vBulletin | CMS | 3 061 | 6 | 25.10.2025 |
| Vercel | Server | 481 004 | 121 | 25.10.2025 |
| Weebly | CMS | 65 390 | 153 | 25.10.2025 |
| Wix | CMS | 5 444 468 | 3 893 | 25.10.2025 |
| WooCommerce | eShop | 4 212 633 | 2 023 | 25.10.2025 |
| Wordpress | CMS | 29 826 170 | 12 560 | 25.10.2025 |
| xt:Commerce | eShop | 21 553 | - | 18.10.2025 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 464 996 | 92 | 25.10.2025 |
| Zen Cart | eShop | 11 621 | - | 24.10.2025 |
| Zend | Framework | 87 594 | 39 | 25.10.2025 |
| Zendesk | Business service | 73 397 | 1 | 25.10.2025 |
Дані також доступні через API.