| Технология | Тип | Веб-сайты | Ежедневное обновление | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 217 250 | 566 | 05.11.2026 |
| Adyen | Payments | 530 817 | 47 | 05.11.2026 |
| Akamai | Server | 218 483 | 8 | 05.11.2026 |
| Amazon | Server | 875 857 | 643 | 05.11.2026 |
| Apache | Server | 40 766 375 | 14 279 | 05.11.2026 |
| ASP.NET | Framework | 6 307 922 | 1 420 | 05.11.2026 |
| Astro | Framework | 1 316 972 | 1 426 | 05.11.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 876 407 | 205 | 05.11.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 410 | 1 | 05.11.2026 |
| BigCommerce | CMS | 74 834 | 21 | 05.11.2026 |
| Bitrix | CMS | 265 990 | 345 | 05.11.2026 |
| CakePHP | Framework | 28 090 | 11 | 05.11.2026 |
| Cloudflare | Server | 57 838 726 | 81 723 | 05.11.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 670 692 | 1 938 | 05.11.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 233 827 | 33 | 05.11.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 28 903 | 114 | 05.11.2026 |
| DokuWiki | CMS | 5 617 | 1 | 05.11.2026 |
| Drupal | CMS | 253 313 | 49 | 05.11.2026 |
| Envoy | Server | 424 613 | 263 | 05.11.2026 |
| Ad | 6 224 439 | 2 485 | 05.11.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 4 053 319 | 1 941 | 05.11.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 928 725 | 660 | 05.11.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 037 870 | 601 | 05.11.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 911 030 | 18 739 | 05.11.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 785 884 | 1 201 | 05.11.2026 |
| IPB forum | CMS | 4 973 | 3 | 05.11.2026 |
| Java | Framework | 5 067 | 16 | 05.11.2026 |
| Jimdo | CMS | 469 816 | 18 | 05.11.2026 |
| Joomla | CMS | 685 201 | 76 | 05.11.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 24 260 | 6 | 05.11.2026 |
| Kestrel | Server | 3 564 603 | 54 | 05.11.2026 |
| Laravel | Framework | 1 927 734 | 1 563 | 05.11.2026 |
| Lighttpd | Server | 182 749 | 16 | 05.11.2026 |
| Litespeed | Server | 9 340 519 | 7 065 | 05.11.2026 |
| Livechat | CMS | 327 174 | 313 | 05.11.2026 |
| Magento | eShop | 166 536 | 71 | 05.11.2026 |
| Mailchimp | Business service | 428 846 | 31 | 05.11.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 225 868 | 255 | 05.11.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 306 118 | 1 096 | 05.11.2026 |
| Moodle | CMS | 26 117 | 10 | 05.11.2026 |
| MyBB | CMS | 3 043 | 2 | 05.11.2026 |
| Nethouse | eShop | 9 501 | 3 | 05.11.2026 |
| New Relic | Analytics | 342 631 | 116 | 05.11.2026 |
| Nginx | Server | 47 091 488 | 44 231 | 05.11.2026 |
| nopCommerce | CMS | 18 391 | 4 | 05.11.2026 |
| Nuxt | Framework | 561 201 | 444 | 05.11.2026 |
| Odoo | CMS | 117 191 | 122 | 05.11.2026 |
| Opencart | eShop | 91 419 | 19 | 05.11.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 10 883 609 | 22 192 | 05.11.2026 |
| Optimizely | Framework | 174 596 | 126 | 05.11.2026 |
| Orchard | CMS | 5 977 | 1 | 05.11.2026 |
| PayPal | Payments | 159 639 | 16 | 05.11.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 507 058 | 2 833 | 05.11.2026 |
| PHP | Framework | 24 172 033 | 14 189 | 05.11.2026 |
| phpBB | CMS | 13 441 | 2 | 05.11.2026 |
| Plesk | CMS | 3 696 722 | 1 217 | 05.11.2026 |
| Prestashop | eShop | 181 567 | 19 | 05.11.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 9 231 103 | 1 127 | 05.11.2026 |
| Remix | Framework | 38 271 | 8 | 05.11.2026 |
| Shopify | eShop | 3 054 913 | 7 989 | 05.11.2026 |
| Sitefinity | CMS | 12 778 | 3 | 05.11.2026 |
| Square | CMS | 171 382 | 17 | 05.11.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 675 576 | 8 151 | 05.11.2026 |
| Strato Builder | CMS | 12 837 | 6 | 05.11.2026 |
| Strato shop | eShop | 973 | 2 | 05.11.2026 |
| Stripe | Payments | 443 144 | 222 | 05.11.2026 |
| Sucuri | Server | 328 163 | 34 | 05.11.2026 |
| Svelte | Framework | 328 895 | 102 | 05.11.2026 |
| Tilda | CMS | 497 257 | 386 | 05.11.2026 |
| Typo3 | CMS | 532 415 | 26 | 05.11.2026 |
| Varnish | Server | 1 973 219 | 287 | 05.11.2026 |
| vBulletin | CMS | 1 480 | 1 | 05.11.2026 |
| Vercel | Server | 3 964 684 | 8 585 | 05.11.2026 |
| Weebly | CMS | 696 027 | 38 | 05.11.2026 |
| Wix | CMS | 5 403 948 | 2 942 | 05.11.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 155 704 | 2 442 | 05.11.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 207 698 | 12 268 | 05.11.2026 |
| XenForo | CMS | 14 187 | 6 | 05.11.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 29 201 | 2 | 05.11.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 294 922 | 118 | 05.11.2026 |
| Zen Cart | eShop | 5 265 | 1 | 05.11.2026 |
| Zend | Framework | 121 757 | 189 | 05.11.2026 |
| Zendesk | Business service | 63 133 | 16 | 05.11.2026 |
Данные также доступны через API.