| Технология | Тип | Веб-сайты | Ежедневное обновление | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 251 551 | 33 736 | 08.11.2026 |
| Adyen | Payments | 529 588 | 33 | 08.11.2026 |
| Akamai | Server | 218 378 | 15 | 08.11.2026 |
| Amazon | Server | 876 742 | 1 107 | 08.11.2026 |
| Apache | Server | 40 669 762 | 40 817 | 08.11.2026 |
| ASP.NET | Framework | 6 302 990 | 3 334 | 08.11.2026 |
| Astro | Framework | 1 318 604 | 2 407 | 08.11.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 875 650 | 552 | 08.11.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 410 | 1 | 08.11.2026 |
| BigCommerce | CMS | 74 803 | 14 | 08.11.2026 |
| Bitrix | CMS | 266 358 | 322 | 08.11.2026 |
| CakePHP | Framework | 28 072 | 29 | 08.11.2026 |
| Cloudflare | Server | 57 838 856 | 147 372 | 08.11.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 671 854 | 2 732 | 08.11.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 233 488 | 103 | 08.11.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 29 114 | 214 | 08.11.2026 |
| DokuWiki | CMS | 5 612 | 2 | 08.11.2026 |
| Drupal | CMS | 252 996 | 81 | 08.11.2026 |
| Envoy | Server | 424 643 | 454 | 08.11.2026 |
| Ad | 6 220 306 | 4 945 | 08.11.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 4 050 381 | 3 183 | 08.11.2026 |
| Gatsby | Framework | 116 651 | 44 | 08.11.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 927 559 | 2 387 | 08.11.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 033 976 | 1 376 | 08.11.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 895 444 | 38 792 | 08.11.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 784 577 | 4 377 | 08.11.2026 |
| IPB forum | CMS | 4 976 | 3 | 08.11.2026 |
| Java | Framework | 5 045 | 6 | 08.11.2026 |
| Jimdo | CMS | 469 293 | 27 | 08.11.2026 |
| Joomla | CMS | 684 401 | 308 | 08.11.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 24 242 | 7 | 08.11.2026 |
| Kestrel | Server | 3 563 878 | 1 332 | 08.11.2026 |
| Laravel | Framework | 1 927 962 | 3 152 | 08.11.2026 |
| Lighttpd | Server | 182 326 | 10 | 08.11.2026 |
| Litespeed | Server | 9 334 921 | 15 280 | 08.11.2026 |
| Livechat | CMS | 327 048 | 531 | 08.11.2026 |
| Magento | eShop | 166 761 | 315 | 08.11.2026 |
| Mailchimp | Business service | 428 484 | 112 | 08.11.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 226 091 | 360 | 08.11.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 302 317 | 3 245 | 08.11.2026 |
| Moodle | CMS | 26 118 | 20 | 08.11.2026 |
| MyBB | CMS | 3 059 | 5 | 08.11.2026 |
| Nethouse | eShop | 9 479 | 2 | 08.11.2026 |
| New Relic | Analytics | 342 712 | 378 | 08.11.2026 |
| Next | Framework | 96 040 | 15 045 | 08.11.2026 |
| Nginx | Server | 47 011 545 | 92 589 | 08.11.2026 |
| nopCommerce | CMS | 18 364 | 7 | 08.11.2026 |
| Nuxt | Framework | 560 597 | 683 | 08.11.2026 |
| Odoo | CMS | 116 982 | 124 | 08.11.2026 |
| Opencart | eShop | 91 369 | 69 | 08.11.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 10 901 833 | 38 419 | 08.11.2026 |
| Optimizely | Framework | 174 702 | 258 | 08.11.2026 |
| Orchard | CMS | 5 976 | 1 | 08.11.2026 |
| PayPal | Payments | 159 539 | 26 | 08.11.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 493 312 | 4 204 | 08.11.2026 |
| PHP | Framework | 24 153 316 | 32 988 | 08.11.2026 |
| phpBB | CMS | 13 435 | 16 | 08.11.2026 |
| Plesk | CMS | 3 694 366 | 2 833 | 08.11.2026 |
| Prestashop | eShop | 181 321 | 96 | 08.11.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 9 224 517 | 2 511 | 08.11.2026 |
| Remix | Framework | 38 218 | 16 | 08.11.2026 |
| Shopify | eShop | 3 070 880 | 9 588 | 08.11.2026 |
| Sitefinity | CMS | 12 776 | 3 | 08.11.2026 |
| Square | CMS | 171 175 | 12 | 08.11.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 684 238 | 9 594 | 08.11.2026 |
| Strato Builder | CMS | 12 799 | 7 | 08.11.2026 |
| Strato shop | eShop | 970 | 2 | 08.11.2026 |
| Stripe | Payments | 443 245 | 414 | 08.11.2026 |
| Sucuri | Server | 328 065 | 34 | 08.11.2026 |
| Svelte | Framework | 328 877 | 1 179 | 08.11.2026 |
| Tilda | CMS | 497 577 | 425 | 08.11.2026 |
| Typo3 | CMS | 532 002 | 77 | 08.11.2026 |
| Varnish | Server | 1 968 706 | 632 | 08.11.2026 |
| vBulletin | CMS | 1 479 | 1 | 08.11.2026 |
| Vercel | Server | 3 982 240 | 13 505 | 08.11.2026 |
| Weebly | CMS | 695 312 | 85 | 08.11.2026 |
| Wix | CMS | 5 404 553 | 4 086 | 08.11.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 154 952 | 4 995 | 08.11.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 190 634 | 29 325 | 08.11.2026 |
| XenForo | CMS | 14 190 | 9 | 08.11.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 29 159 | 8 | 08.11.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 294 629 | 67 | 08.11.2026 |
| Zen Cart | eShop | 5 258 | 2 | 08.11.2026 |
| Zend | Framework | 121 911 | 180 | 08.11.2026 |
| Zendesk | Business service | 63 091 | 32 | 08.11.2026 |
Данные также доступны через API.