| Technology | Type | Websites | Daily update | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 196 173 | 339 | 21.10.2026 |
| Adyen | Payments | 534 142 | 10 | 21.10.2026 |
| Akamai | Server | 218 649 | 12 | 21.10.2026 |
| Amazon | Server | 871 061 | 483 | 21.10.2026 |
| Apache | Server | 40 820 800 | 7 288 | 21.10.2026 |
| ASP.NET | Framework | 6 313 202 | 519 | 21.10.2026 |
| Astro | Framework | 1 302 647 | 928 | 21.10.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 878 416 | 164 | 21.10.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 409 | 1 | 21.10.2026 |
| BigCommerce | CMS | 74 911 | 1 | 21.10.2026 |
| Bitrix | CMS | 265 449 | 124 | 21.10.2026 |
| CakePHP | Framework | 28 004 | 11 | 21.10.2026 |
| Cloudflare | Server | 57 584 774 | 38 841 | 21.10.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 660 767 | 928 | 21.10.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 234 002 | 23 | 21.10.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 28 397 | 14 | 21.10.2026 |
| DokuWiki | CMS | 5 614 | 1 | 21.10.2026 |
| Drupal | CMS | 254 144 | 10 | 21.10.2026 |
| Envoy | Server | 422 302 | 91 | 21.10.2026 |
| Ad | 6 223 480 | 1 101 | 21.10.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 4 050 374 | 800 | 21.10.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 927 581 | 457 | 21.10.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 045 400 | 235 | 21.10.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 983 321 | 9 003 | 21.10.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 787 811 | 619 | 21.10.2026 |
| IPB forum | CMS | 4 949 | 3 | 21.10.2026 |
| Java | Framework | 5 148 | 1 | 21.10.2026 |
| Jimdo | CMS | 469 851 | 5 | 21.10.2026 |
| Joomla | CMS | 684 954 | 28 | 21.10.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 24 223 | 1 | 21.10.2026 |
| Kestrel | Server | 3 571 450 | 32 | 21.10.2026 |
| Laravel | Framework | 1 919 888 | 956 | 21.10.2026 |
| Lighttpd | Server | 183 711 | 4 | 21.10.2026 |
| Litespeed | Server | 9 313 934 | 3 131 | 21.10.2026 |
| Livechat | CMS | 326 208 | 120 | 21.10.2026 |
| Magento | eShop | 165 860 | 66 | 21.10.2026 |
| Mailchimp | Business service | 429 007 | 9 | 21.10.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 224 259 | 103 | 21.10.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 305 691 | 487 | 21.10.2026 |
| Moodle | CMS | 26 066 | 6 | 21.10.2026 |
| MyBB | CMS | 3 046 | 1 | 21.10.2026 |
| Nethouse | eShop | 9 501 | 1 | 21.10.2026 |
| New Relic | Analytics | 342 443 | 84 | 21.10.2026 |
| Nginx | Server | 47 127 501 | 31 423 | 21.10.2026 |
| nopCommerce | CMS | 18 424 | 3 | 21.10.2026 |
| Nuxt | Framework | 558 930 | 217 | 21.10.2026 |
| Odoo | CMS | 116 752 | 38 | 21.10.2026 |
| Opencart | eShop | 91 441 | 11 | 21.10.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 10 841 593 | 9 582 | 21.10.2026 |
| Optimizely | Framework | 173 993 | 79 | 21.10.2026 |
| Orchard | CMS | 5 977 | 2 | 21.10.2026 |
| PayPal | Payments | 159 733 | 8 | 21.10.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 535 874 | 1 767 | 21.10.2026 |
| PHP | Framework | 24 111 375 | 8 249 | 21.10.2026 |
| phpBB | CMS | 13 443 | 1 | 21.10.2026 |
| Plesk | CMS | 3 690 026 | 534 | 21.10.2026 |
| Prestashop | eShop | 181 565 | 5 | 21.10.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 9 241 335 | 425 | 21.10.2026 |
| Remix | Framework | 38 391 | 12 | 21.10.2026 |
| Shopify | eShop | 2 987 801 | 4 264 | 21.10.2026 |
| Sitefinity | CMS | 12 762 | 12 | 21.10.2026 |
| Square | CMS | 171 796 | 9 | 21.10.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 630 555 | 4 961 | 21.10.2026 |
| Strato Builder | CMS | 12 800 | 1 | 21.10.2026 |
| Strato shop | eShop | 971 | 2 | 21.10.2026 |
| Stripe | Payments | 441 657 | 160 | 21.10.2026 |
| Sucuri | Server | 328 383 | 8 | 21.10.2026 |
| Svelte | Framework | 327 848 | 72 | 21.10.2026 |
| Tilda | CMS | 495 105 | 173 | 21.10.2026 |
| Typo3 | CMS | 531 564 | 7 | 21.10.2026 |
| Varnish | Server | 1 982 736 | 174 | 21.10.2026 |
| vBulletin | CMS | 1 481 | 1 | 21.10.2026 |
| Vercel | Server | 3 875 234 | 5 729 | 21.10.2026 |
| Weebly | CMS | 697 522 | 18 | 21.10.2026 |
| Wix | CMS | 5 397 885 | 1 600 | 21.10.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 143 959 | 1 085 | 21.10.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 170 975 | 5 142 | 21.10.2026 |
| XenForo | CMS | 14 151 | 4 | 21.10.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 29 170 | 1 | 21.10.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 294 671 | 5 | 21.10.2026 |
| Zen Cart | eShop | 5 276 | 2 | 21.10.2026 |
| Zend | Framework | 120 514 | 103 | 21.10.2026 |
| Zendesk | Business service | 63 174 | 1 | 21.10.2026 |
Data is also available via API.