Technology | Type | Websites | Daily update | Updated |
---|---|---|---|---|
Adblock | ad | 10 376 508 | 12 052 | 08.08.2025 |
Akamai | Server | 335 387 | 61 | 08.08.2025 |
Apache | Server | 44 740 345 | 13 048 | 08.08.2025 |
ASP.NET | Framework | 4 054 835 | 2 556 | 08.08.2025 |
Authorize.Net | Payments | 356 023 | 537 | 08.08.2025 |
Backdrop | CMS | 939 | - | 01.08.2025 |
BigCommerce | CMS | 67 535 | 9 | 08.08.2025 |
Bitrix | CMS | 420 407 | 79 | 08.08.2025 |
CakePHP | Framework | 30 587 | 18 | 08.08.2025 |
Cloudflare | Server | 39 451 804 | 45 668 | 08.08.2025 |
Cloudfront | Server | 1 825 765 | 2 384 | 08.08.2025 |
Cornerstone OnDemand | CMS | 2 921 | - | 17.07.2025 |
DataLife Engine | CMS | 4 615 | 85 | 08.08.2025 |
DokuWiki | CMS | 7 326 | - | 07.08.2025 |
Drupal | CMS | 443 161 | 115 | 08.08.2025 |
Envoy | Server | 780 823 | 472 | 08.08.2025 |
Ad | 6 073 847 | 1 998 | 08.08.2025 | |
Google Adsense | Ad | 2 231 567 | 510 | 08.08.2025 |
Google Analytics | Analytics | 9 061 042 | 804 | 08.08.2025 |
Google Tag | Ad | 27 651 685 | 15 935 | 08.08.2025 |
Gravatar | Business service | 2 317 446 | 802 | 08.08.2025 |
Java | Framework | 15 335 | - | 07.08.2025 |
Jimdo | CMS | 421 016 | 13 | 08.08.2025 |
Joomla | CMS | 737 833 | 53 | 08.08.2025 |
JTL-Shop | eShop | 15 098 | 3 | 08.08.2025 |
Laravel | Framework | 1 864 411 | 1 317 | 08.08.2025 |
Lighttpd | Server | 119 718 | 79 | 08.08.2025 |
Litespeed | Server | 10 705 389 | 8 530 | 08.08.2025 |
Livechat | CMS | 645 666 | 395 | 08.08.2025 |
Magento | eShop | 88 919 | 63 | 08.08.2025 |
Mailchimp | Business service | 472 819 | 64 | 08.08.2025 |
Matomo (Piwik) | Analytics | 207 784 | 36 | 08.08.2025 |
Microsoft IIS | Server | 4 560 387 | 3 938 | 08.08.2025 |
Nethouse | eShop | 14 472 | 5 | 08.08.2025 |
New Relic | Analytics | 57 421 | 234 | 08.08.2025 |
Nginx | Server | 50 596 305 | 36 794 | 08.08.2025 |
nopCommerce | CMS | 14 684 | 1 | 08.08.2025 |
Nuxt | Framework | 427 362 | 303 | 08.08.2025 |
Odoo | CMS | 67 089 | 116 | 08.08.2025 |
Opencart | eShop | 121 479 | 20 | 08.08.2025 |
Openresty (Nginx) | Server | 42 537 845 | 12 402 | 08.08.2025 |
Optimizely | Framework | 12 725 | 40 | 08.08.2025 |
Orchard | CMS | 5 561 | - | 03.08.2025 |
PayPal | Payments | 207 619 | 15 | 08.08.2025 |
Pepyaka | Server | 150 877 | 6 037 | 08.08.2025 |
PHP | Framework | 44 683 528 | 17 622 | 08.08.2025 |
phpBB | CMS | 51 419 | 2 | 08.08.2025 |
Plesk | CMS | 3 478 623 | 711 | 08.08.2025 |
Prestashop | eShop | 149 822 | 15 | 08.08.2025 |
ReCaptcha | Business service | 5 904 658 | 2 435 | 08.08.2025 |
Shopify | eShop | 4 267 722 | 5 914 | 08.08.2025 |
Sitefinity | CMS | 11 098 | - | 03.08.2025 |
Square | CMS | 22 883 | 64 | 08.08.2025 |
Squarespace | CMS | 2 046 761 | 7 695 | 08.08.2025 |
Strato Builder | CMS | 5 682 | - | 07.08.2025 |
Strato shop | eShop | 2 080 | - | 30.07.2025 |
Stripe | Payments | 325 303 | 108 | 08.08.2025 |
Sucuri | Server | 299 001 | 24 | 08.08.2025 |
Tilda | CMS | 22 986 | 519 | 08.08.2025 |
Typo3 | CMS | 330 853 | 266 | 08.08.2025 |
Varnish | Server | 1 933 712 | 442 | 08.08.2025 |
vBulletin | CMS | 3 012 | - | 03.08.2025 |
Vercel | Server | 470 691 | 230 | 08.08.2025 |
Weebly | CMS | 52 367 | 195 | 08.08.2025 |
Wix | CMS | 5 231 416 | 4 087 | 08.08.2025 |
WooCommerce | eShop | 4 093 053 | 1 776 | 08.08.2025 |
Wordpress | CMS | 29 022 414 | 12 366 | 08.08.2025 |
xt:Commerce | eShop | 21 463 | - | 03.08.2025 |
Yandex.Metrika | Analytics | 460 625 | 89 | 08.08.2025 |
Zen Cart | eShop | 10 385 | 2 | 08.08.2025 |
Zend | Framework | 84 505 | 54 | 08.08.2025 |
Zendesk | Business service | 72 667 | 19 | 08.08.2025 |
Data is also available via API.