도메인 이름; DNS 서버 (사용 가능한 경우) ; IP (사용 가능한 경우) ; 국가 (사용 가능한 경우) ; 웹 서버 (사용 가능한 경우) ; 이메일 (사용 가능한 경우) ; ; 전화번호 (사용 가능한 경우) ; Majestic SEO 랭크 (사용 가능한 경우)
도메인 목록 | 업데이트됨 | 도메인 | |
---|---|---|---|
전체 상세 도메인 목록 | 17.09.2025 | 307 864 881 | 다운로드   (zip txt) |
매일 등록된 도메인의 상세 정보 | 18.09.2025 | 647 375 | 다운로드   (zip txt) |
모든 도메인의 TXT DNS 레코드 | 18.09.2025 | 177 645 400 | 다운로드 |
MX DNS records (full dataset) | 18.09.2025 | 10 865 608 | 다운로드   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 18.09.2025 | 169 202 | 다운로드   (zip txt) |
ASN-IP 데이터베이스 | 16.09.2025 | 382 262 | 다운로드   (zip txt) |
GEO-IP 데이터베이스 (국가, 도시, 지구, 좌표, ASN) | 16.09.2025 | 3 624 799 | 다운로드   (zip txt) |
데이터는 다음을 통해서도 이용 가능합니다 API.