도메인 이름; DNS 서버 (사용 가능한 경우) ; IP (사용 가능한 경우) ; 국가 (사용 가능한 경우) ; 웹 서버 (사용 가능한 경우) ; 이메일 (사용 가능한 경우) ; ; 전화번호 (사용 가능한 경우) ; Majestic SEO 랭크 (사용 가능한 경우)
도메인 목록 | 업데이트됨 | 도메인 | |
---|---|---|---|
전체 상세 도메인 목록 | 11.10.2025 | 309 007 873 | 다운로드   (zip txt) |
매일 등록된 도메인의 상세 정보 | 11.10.2025 | 285 896 | 다운로드   (zip txt) |
모든 도메인의 TXT DNS 레코드 | 11.10.2025 | 180 587 469 | 다운로드 |
MX DNS records (full dataset) | 11.10.2025 | 12 773 420 | 다운로드   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 11.10.2025 | 91 520 | 다운로드   (zip txt) |
ASN-IPv4 데이터베이스 | 07.10.2025 | 395 678 | 다운로드   (zip txt) |
ASN-IPv6 데이터베이스 | 07.10.2025 | 99 694 | 다운로드   (zip txt) |
GEO-IPv4 (국가, 도시, 지구, 좌표, ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | 다운로드   (zip txt) |
GEO-IPv6 (국가, 도시, 지구, 좌표, ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | 다운로드   (zip txt) |
데이터는 다음을 통해서도 이용 가능합니다 API.