域名列表 | 已更新 | 域名 | |
---|---|---|---|
完整詳細的域名列表 | 09.10.2025 | 308 837 358 | 下載   (zip txt) |
每日註冊的域名及詳細信息 | 09.10.2025 | 333 071 | 下載   (zip txt) |
所有域名的所有 DNS 文本(TXT)記錄 | 09.10.2025 | 180 363 131 | 下載 |
MX DNS records (full dataset) | 09.10.2025 | 12 595 043 | 下載   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 09.10.2025 | 131 397 | 下載   (zip txt) |
ASN-IPv4 數據庫 | 07.10.2025 | 395 678 | 下載   (zip txt) |
ASN-IPv6 數據庫 | 07.10.2025 | 99 694 | 下載   (zip txt) |
GEO-IPv4 (國家、城市、區域、坐標、ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | 下載   (zip txt) |
GEO-IPv6 (國家、城市、區域、坐標、ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | 下載   (zip txt) |
數據也可以通過 API.