نام دامنه ; سرورهای DNS (اگر در دسترس باشد) ; IP (اگر در دسترس باشد) ; کشور (اگر در دسترس باشد) ; سرور وب (اگر در دسترس باشد) ; ایمیلها (اگر در دسترس باشد) ; ; شمارههای تلفن (اگر در دسترس باشد) ; Majestic SEO رتبه (اگر در دسترس باشد)
فهرست دامنهها | بهروز شده | دامنهها | |
---|---|---|---|
فهرست کامل دامنه تفصیلی | 18.04.2025 | 272 271 021 | دانلود   (zip txt) |
دامنههای روزانه ثبتشده با اطلاعات تفصیلی | 18.04.2025 | 282 825 | دانلود   (zip txt) |
تمام رکوردهای متنی (TXT) DNS برای تمام دامنهها | 18.04.2025 | 163 989 845 | دانلود |
ASN-IP پایگاه داده | 15.04.2025 | 382 772 | دانلود   (zip txt) |
GEO-IP پایگاه داده (کشور، شهر، منطقه، مختصات، ASN) | 15.04.2025 | 3 317 593 | دانلود   (zip txt) |
دادهها همچنین از طریق API.