نام دامنه ; سرورهای DNS (اگر در دسترس باشد) ; IP (اگر در دسترس باشد) ; کشور (اگر در دسترس باشد) ; سرور وب (اگر در دسترس باشد) ; ایمیلها (اگر در دسترس باشد) ; ; شمارههای تلفن (اگر در دسترس باشد) ; Majestic SEO رتبه (اگر در دسترس باشد)
فهرست دامنهها | بهروز شده | دامنهها | |
---|---|---|---|
فهرست کامل دامنه تفصیلی | 05.09.2025 | 307 317 447 | دانلود   (zip txt) |
دامنههای روزانه ثبتشده با اطلاعات تفصیلی | 05.09.2025 | 227 294 | دانلود   (zip txt) |
تمام رکوردهای متنی (TXT) DNS برای تمام دامنهها | 05.09.2025 | 176 262 637 | دانلود |
MX DNS records (full dataset) | 05.09.2025 | 9 784 618 | دانلود   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 05.09.2025 | 76 209 | دانلود   (zip txt) |
ASN-IP پایگاه داده | 02.09.2025 | 393 452 | دانلود   (zip txt) |
GEO-IP پایگاه داده (کشور، شهر، منطقه، مختصات، ASN) | 02.09.2025 | 3 624 799 | دانلود   (zip txt) |
دادهها همچنین از طریق API.