نام دامنه ; سرورهای DNS (اگر در دسترس باشد) ; IP (اگر در دسترس باشد) ; کشور (اگر در دسترس باشد) ; سرور وب (اگر در دسترس باشد) ; ایمیلها (اگر در دسترس باشد) ; ; شمارههای تلفن (اگر در دسترس باشد) ; Majestic SEO رتبه (اگر در دسترس باشد)
فهرست دامنهها | بهروز شده | دامنهها | |
---|---|---|---|
فهرست کامل دامنه تفصیلی | 18.10.2025 | 309 082 312 | دانلود   (zip txt) |
دامنههای روزانه ثبتشده با اطلاعات تفصیلی | 18.10.2025 | 866 103 | دانلود   (zip txt) |
تمام رکوردهای متنی (TXT) DNS برای تمام دامنهها | 18.10.2025 | 181 694 712 | دانلود |
MX DNS records (full dataset) | 18.10.2025 | 13 510 828 | دانلود   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 18.10.2025 | 273 531 | دانلود   (zip txt) |
ASN-IPv4 پایگاه داده | 14.10.2025 | 397 338 | دانلود   (zip txt) |
ASN-IPv6 پایگاه داده | 07.10.2025 | 99 694 | دانلود   (zip txt) |
GEO-IPv4 (کشور، شهر، منطقه، مختصات، ASN) | 14.10.2025 | 3 682 011 | دانلود   (zip txt) |
GEO-IPv6 (کشور، شهر، منطقه، مختصات، ASN) | 14.10.2025 | 4 514 864 | دانلود   (zip txt) |
دادهها همچنین از طریق API.