نام دامنه ; سرورهای DNS (اگر در دسترس باشد) ; IP (اگر در دسترس باشد) ; کشور (اگر در دسترس باشد) ; سرور وب (اگر در دسترس باشد) ; ایمیلها (اگر در دسترس باشد) ; ; شمارههای تلفن (اگر در دسترس باشد) ; Majestic SEO رتبه (اگر در دسترس باشد)
فهرست دامنهها | بهروز شده | دامنهها | |
---|---|---|---|
فهرست کامل دامنه تفصیلی | 06.10.2025 | 308 637 493 | دانلود   (zip txt) |
دامنههای روزانه ثبتشده با اطلاعات تفصیلی | 06.10.2025 | 270 688 | دانلود   (zip txt) |
تمام رکوردهای متنی (TXT) DNS برای تمام دامنهها | 06.10.2025 | 180 018 481 | دانلود |
MX DNS records (full dataset) | 06.10.2025 | 12 349 497 | دانلود   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 06.10.2025 | 91 109 | دانلود   (zip txt) |
ASN-IP پایگاه داده | 30.09.2025 | 395 891 | دانلود   (zip txt) |
GEO-IP پایگاه داده (کشور، شهر، منطقه، مختصات، ASN) | 30.09.2025 | 3 624 799 | دانلود   (zip txt) |
دادهها همچنین از طریق API.