Nama domain ; DNS server (yen kasedhiya) ; IP (yen kasedhiya) ; Negara (yen kasedhiya) ; Server web (yen kasedhiya) ; Email (yen kasedhiya) ; ; Nomor telpon (yen kasedhiya) ; Majestic SEO peringkat (yen kasedhiya)
| Dhaptar domain | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| Daftar domain rinci lengkap | 03.11.2025 | 310 617 371 | Unduh   (zip txt) |
| Domain anyar sing terdaftar saben dina karo informasi rinci | 03.11.2025 | 252 410 | Unduh   (zip txt) |
| Kabeh DNS text (TXT) records kanggo kabeh domain | 03.11.2025 | 183 695 550 | Unduh |
| MX DNS records (full dataset) | 03.11.2025 | 14 783 554 | Unduh   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 03.11.2025 | 69 290 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv4 basis data | 28.10.2025 | 399 110 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv6 basis data | 07.10.2025 | 99 694 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | Unduh   (zip txt) |
Data uga kasedhiya liwat API.