Nama domain ; DNS server (yen kasedhiya) ; IP (yen kasedhiya) ; Negara (yen kasedhiya) ; Server web (yen kasedhiya) ; Email (yen kasedhiya) ; ; Nomor telpon (yen kasedhiya) ; Majestic SEO peringkat (yen kasedhiya)
| Dhaptar domain | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| Daftar domain rinci lengkap | 01.01.2026 | 314 976 957 | Unduh   (zip txt) |
| Domain anyar sing terdaftar saben dina karo informasi rinci | 02.01.2026 | 206 736 | Unduh   (zip txt) |
| Kabeh DNS text (TXT) records kanggo kabeh domain | 02.01.2026 | 191 287 669 | Unduh |
| MX DNS records (full dataset) | 02.01.2026 | 20 010 881 | Unduh   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 02.01.2026 | 68 656 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv4 basis data | 30.12.2025 | 399 172 | Unduh   (zip txt) |
| ASN-IPv6 basis data | 07.10.2025 | 99 694 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 30.12.2025 | 3 748 051 | Unduh   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (negara, kutha, distrik, koordinat, ASN) | 30.12.2025 | 4 514 864 | Unduh   (zip txt) |
Data uga kasedhiya liwat API.