ڈومین نام ؛ DNS سرورز (جب دستیاب ہو) ; IP (جب دستیاب ہو) ; ملک (جب دستیاب ہو) ; ویب سرور (جب دستیاب ہو) ; ای میلز (جب دستیاب ہو) ; ; فون نمبر (جب دستیاب ہو) ; Majestic SEO رینک (جب دستیاب ہو)
ڈومین فہرستیں | اپ ڈیٹ کیا گیا | ڈومینز | |
---|---|---|---|
مکمل تفصیلی ڈومین فہرست | 13.09.2025 | 307 717 546 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
روزانہ رجسٹر ہونے والے ڈومینز کے تفصیلی معلومات کے ساتھ | 13.09.2025 | 342 314 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
تمام ڈومینوں کے لئے تمام DNS ٹیکسٹ (TXT) ریکارڈز | 13.09.2025 | 177 039 599 | ڈاؤن لوڈ |
MX DNS records (full dataset) | 13.09.2025 | 10 421 558 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 13.09.2025 | 89 406 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
ASN-IP ڈیٹا بیس | 09.09.2025 | 394 261 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
GEO-IP ڈیٹا بیس (ملک، شہر، ضلع، محددات، ASN) | 09.09.2025 | 3 624 799 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
ڈیٹا بھی درج ذیل کے ذریعے دستیاب ہے API.