ڈومین نام ؛ DNS سرورز (جب دستیاب ہو) ; IP (جب دستیاب ہو) ; ملک (جب دستیاب ہو) ; ویب سرور (جب دستیاب ہو) ; ای میلز (جب دستیاب ہو) ; ; فون نمبر (جب دستیاب ہو) ; Majestic SEO رینک (جب دستیاب ہو)
ڈومین فہرستیں | اپ ڈیٹ کیا گیا | ڈومینز | |
---|---|---|---|
مکمل تفصیلی ڈومین فہرست | 07.10.2025 | 308 689 493 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
روزانہ رجسٹر ہونے والے ڈومینز کے تفصیلی معلومات کے ساتھ | 07.10.2025 | 245 110 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
تمام ڈومینوں کے لئے تمام DNS ٹیکسٹ (TXT) ریکارڈز | 07.10.2025 | 180 123 652 | ڈاؤن لوڈ |
MX DNS records (full dataset) | 07.10.2025 | 12 405 858 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 07.10.2025 | 56 689 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
ASN-IP ڈیٹا بیس | 30.09.2025 | 395 891 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
GEO-IP ڈیٹا بیس (ملک، شہر، ضلع، محددات، ASN) | 30.09.2025 | 3 624 799 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
ڈیٹا بھی درج ذیل کے ذریعے دستیاب ہے API.