ڈومین نام ؛ DNS سرورز (جب دستیاب ہو) ; IP (جب دستیاب ہو) ; ملک (جب دستیاب ہو) ; ویب سرور (جب دستیاب ہو) ; ای میلز (جب دستیاب ہو) ; ; فون نمبر (جب دستیاب ہو) ; Majestic SEO رینک (جب دستیاب ہو)
ڈومین فہرستیں | اپ ڈیٹ کیا گیا | ڈومینز | |
---|---|---|---|
مکمل تفصیلی ڈومین فہرست | 16.09.2025 | 307 904 380 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
روزانہ رجسٹر ہونے والے ڈومینز کے تفصیلی معلومات کے ساتھ | 16.09.2025 | 204 381 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
تمام ڈومینوں کے لئے تمام DNS ٹیکسٹ (TXT) ریکارڈز | 16.09.2025 | 177 338 085 | ڈاؤن لوڈ |
MX DNS records (full dataset) | 16.09.2025 | 10 640 965 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 16.09.2025 | 56 775 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
ASN-IP ڈیٹا بیس | 16.09.2025 | 382 262 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
GEO-IP ڈیٹا بیس (ملک، شہر، ضلع، محددات، ASN) | 16.09.2025 | 3 624 799 | ڈاؤن لوڈ   (zip txt) |
ڈیٹا بھی درج ذیل کے ذریعے دستیاب ہے API.