Nome do domínio ; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO Classificação (se disponível)
Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
---|---|---|---|
Lista completa detalhada de domínios | 09.10.2025 | 308 837 358 | Baixar   (zip txt) |
Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 09.10.2025 | 333 071 | Baixar   (zip txt) |
Todos os registros de texto (TXT) DNS para todos os domínios | 09.10.2025 | 180 363 131 | Baixar |
MX DNS records (full dataset) | 09.10.2025 | 12 595 043 | Baixar   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 09.10.2025 | 131 397 | Baixar   (zip txt) |
ASN-IPv4 banco de dados | 07.10.2025 | 395 678 | Baixar   (zip txt) |
ASN-IPv6 banco de dados | 07.10.2025 | 99 694 | Baixar   (zip txt) |
GEO-IPv4 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | Baixar   (zip txt) |
GEO-IPv6 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis via API.