Nome do domínio ; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO Classificação (se disponível)
Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
---|---|---|---|
Lista completa detalhada de domínios | 30.05.2025 | 273 575 829 | Baixar   (zip txt) |
Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 30.05.2025 | 304 702 | Baixar   (zip txt) |
Todos os registros de texto (TXT) DNS para todos os domínios | 30.05.2025 | 167 453 104 | Baixar |
ASN-IP banco de dados | 27.05.2025 | 385 563 | Baixar   (zip txt) |
GEO-IP banco de dados (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 27.05.2025 | 3 293 979 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis via API.