Nome do domínio ; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO Classificação (se disponível)
| Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
|---|---|---|---|
| Lista completa detalhada de domínios | 30.10.2025 | 310 290 264 | Baixar   (zip txt) |
| Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 30.10.2025 | 387 206 | Baixar   (zip txt) |
| Todos os registros de texto (TXT) DNS para todos os domínios | 30.10.2025 | 183 276 889 | Baixar |
| MX DNS records (full dataset) | 30.10.2025 | 14 457 586 | Baixar   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 30.10.2025 | 92 097 | Baixar   (zip txt) |
| ASN-IPv4 banco de dados | 28.10.2025 | 399 110 | Baixar   (zip txt) |
| ASN-IPv6 banco de dados | 07.10.2025 | 99 694 | Baixar   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | Baixar   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis via API.