域名; DNS服务器 (如果有) ; IP (如果有) ; 国家 (如果有) ; Web服务器 (如果有) ; 电子邮件 (如果有) ; ; 电话号码 (如果有) ; Majestic SEO 排名 (如果有)
| 域名列表 | 更新 | 域名 | |
|---|---|---|---|
| 完整的详细域名列表 | 30.01.2026 | 315 494 341 | 下载   (zip txt) |
| 每日注册的域名及详细信息 | 30.01.2026 | 332 350 | 下载   (zip txt) |
| 所有域名的DNS文本(TXT)记录 | 30.01.2026 | 194 207 739 | 下载 |
| MX DNS records (full dataset) | 30.01.2026 | 22 439 685 | 下载   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 30.01.2026 | 108 023 | 下载   (zip txt) |
| ASN-IPv4 数据库 | 27.01.2026 | 400 080 | 下载   (zip txt) |
| ASN-IPv6 数据库 | 07.10.2025 | 99 694 | 下载   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (国家、城市、地区、坐标、ASN) | 27.01.2026 | 3 748 051 | 下载   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (国家、城市、地区、坐标、ASN) | 27.01.2026 | 4 514 864 | 下载   (zip txt) |
数据也可以通过 API.