域名; DNS服务器 (如果有) ; IP (如果有) ; 国家 (如果有) ; Web服务器 (如果有) ; 电子邮件 (如果有) ; ; 电话号码 (如果有) ; Majestic SEO 排名 (如果有)
| 域名列表 | 更新 | 域名 | |
|---|---|---|---|
| 完整的详细域名列表 | 09.01.2026 | 314 855 951 | 下载   (zip txt) |
| 每日注册的域名及详细信息 | 10.01.2026 | 272 704 | 下载   (zip txt) |
| 所有域名的DNS文本(TXT)记录 | 10.01.2026 | 192 104 361 | 下载 |
| MX DNS records (full dataset) | 10.01.2026 | 20 682 921 | 下载   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 10.01.2026 | 86 243 | 下载   (zip txt) |
| ASN-IPv4 数据库 | 06.01.2026 | 399 172 | 下载   (zip txt) |
| ASN-IPv6 数据库 | 07.10.2025 | 99 694 | 下载   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (国家、城市、地区、坐标、ASN) | 06.01.2026 | 3 748 051 | 下载   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (国家、城市、地区、坐标、ASN) | 06.01.2026 | 4 514 864 | 下载   (zip txt) |
数据也可以通过 API.