域名; DNS服务器 (如果有) ; IP (如果有) ; 国家 (如果有) ; Web服务器 (如果有) ; 电子邮件 (如果有) ; Alexa 排名 (如果有) ; 电话号码 (如果有)
域名列表 | 更新 | 域名 | |
---|---|---|---|
完整的详细域名列表 | 31.10.2024 | 266 865 955 | 下载   (zip txt) |
每日注册的域名及详细信息 | 31.10.2024 | 272 777 | 下载   (zip txt) |
所有域名的DNS文本(TXT)记录 | 30.10.2024 | 149 501 366 | 下载 |
ASN-IP 数据库 | 29.10.2024 | 375 411 | 下载   (zip txt) |
GEO-IP 数据库 (国家、城市、地区、坐标、ASN) | 29.10.2024 | 3 289 697 | 下载   (zip txt) |
数据也可以通过 API.