Domain név ; DNS szerverek (ha elérhető) ; IP (ha elérhető) ; Ország (ha elérhető) ; Web szerver (ha elérhető) ; E-mailek (ha elérhető) ; ; Telefonszámok (ha elérhető) ; Majestic SEO rang (ha elérhető)
| Domain listák | Frissítve | Domainek | |
|---|---|---|---|
| Teljes részletes domain lista | 31.10.2025 | 310 390 953 | Letöltés   (zip txt) | 
| Újonnan regisztrált domainek részletes információkkal | 31.10.2025 | 307 996 | Letöltés   (zip txt) | 
| Minden domain összes TXT DNS rekordja | 31.10.2025 | 183 389 316 | Letöltés | 
| MX DNS records (full dataset) | 31.10.2025 | 14 546 859 | Letöltés   (zip txt) | 
| MX DNS records (daily update) | 31.10.2025 | 89 859 | Letöltés   (zip txt) | 
| ASN-IPv4 adatbázis | 28.10.2025 | 399 110 | Letöltés   (zip txt) | 
| ASN-IPv6 adatbázis | 07.10.2025 | 99 694 | Letöltés   (zip txt) | 
| GEO-IPv4 (ország, város, kerület, koordináták, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | Letöltés   (zip txt) | 
| GEO-IPv6 (ország, város, kerület, koordináták, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | Letöltés   (zip txt) | 
Az adatok elérhetők a következőn keresztül API.