Domain név ; DNS szerverek (ha elérhető) ; IP (ha elérhető) ; Ország (ha elérhető) ; Web szerver (ha elérhető) ; E-mailek (ha elérhető) ; ; Telefonszámok (ha elérhető) ; Majestic SEO rang (ha elérhető)
Domain listák | Frissítve | Domainek | |
---|---|---|---|
Teljes részletes domain lista | 09.10.2025 | 308 837 358 | Letöltés   (zip txt) |
Újonnan regisztrált domainek részletes információkkal | 09.10.2025 | 333 071 | Letöltés   (zip txt) |
Minden domain összes TXT DNS rekordja | 09.10.2025 | 180 363 131 | Letöltés |
MX DNS records (full dataset) | 09.10.2025 | 12 595 043 | Letöltés   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 09.10.2025 | 131 397 | Letöltés   (zip txt) |
ASN-IPv4 adatbázis | 07.10.2025 | 395 678 | Letöltés   (zip txt) |
ASN-IPv6 adatbázis | 07.10.2025 | 99 694 | Letöltés   (zip txt) |
GEO-IPv4 (ország, város, kerület, koordináták, ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | Letöltés   (zip txt) |
GEO-IPv6 (ország, város, kerület, koordináták, ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | Letöltés   (zip txt) |
Az adatok elérhetők a következőn keresztül API.