Nome del dominio ; Server DNS (se disponibile) ; IP (se disponibile) ; Paese (se disponibile) ; Server Web (se disponibile) ; Email (se disponibile) ; ; Numeri di telefono (se disponibile) ; Majestic SEO posizione (se disponibile)
Elenco di domini | Aggiornato | Domini | |
---|---|---|---|
Elenco completo dettagliato dei domini | 06.10.2025 | 308 637 493 | Scarica   (zip txt) |
Domini registrati giornalmente con informazioni dettagliate | 06.10.2025 | 270 688 | Scarica   (zip txt) |
Tutti i record testo(TXT) DNS per tutti i domini | 06.10.2025 | 180 018 481 | Scarica |
MX DNS records (full dataset) | 06.10.2025 | 12 349 497 | Scarica   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 06.10.2025 | 91 109 | Scarica   (zip txt) |
ASN-IP database | 30.09.2025 | 395 891 | Scarica   (zip txt) |
GEO-IP database (paese, città, distretto, coordinate, ASN) | 30.09.2025 | 3 624 799 | Scarica   (zip txt) |
I dati sono disponibili anche tramite API.