Nome del dominio ; Server DNS (se disponibile) ; IP (se disponibile) ; Paese (se disponibile) ; Server Web (se disponibile) ; Email (se disponibile) ; ; Numeri di telefono (se disponibile) ; Majestic SEO posizione (se disponibile)
Elenco di domini | Aggiornato | Domini | |
---|---|---|---|
Elenco completo dettagliato dei domini | 15.10.2025 | 309 442 672 | Scarica   (zip txt) |
Domini registrati giornalmente con informazioni dettagliate | 15.10.2025 | 306 550 | Scarica   (zip txt) |
Tutti i record testo(TXT) DNS per tutti i domini | 15.10.2025 | 181 148 378 | Scarica |
MX DNS records (full dataset) | 15.10.2025 | 13 060 112 | Scarica   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 15.10.2025 | 63 056 | Scarica   (zip txt) |
ASN-IPv4 database | 14.10.2025 | 397 338 | Scarica   (zip txt) |
ASN-IPv6 database | 07.10.2025 | 99 694 | Scarica   (zip txt) |
GEO-IPv4 (paese, città, distretto, coordinate, ASN) | 14.10.2025 | 3 682 011 | Scarica   (zip txt) |
GEO-IPv6 (paese, città, distretto, coordinate, ASN) | 14.10.2025 | 4 514 864 | Scarica   (zip txt) |
I dati sono disponibili anche tramite API.