Nome del dominio ; Server DNS (se disponibile) ; IP (se disponibile) ; Paese (se disponibile) ; Server Web (se disponibile) ; Email (se disponibile) ; ; Numeri di telefono (se disponibile) ; Majestic SEO posizione (se disponibile)
Elenco di domini | Aggiornato | Domini | |
---|---|---|---|
Elenco completo dettagliato dei domini | 28.08.2025 | 307 070 241 | Scarica   (zip txt) |
Domini registrati giornalmente con informazioni dettagliate | 28.08.2025 | 376 242 | Scarica   (zip txt) |
Tutti i record testo(TXT) DNS per tutti i domini | 28.08.2025 | 175 351 916 | Scarica |
MX DNS records (full dataset) | 28.08.2025 | 9 084 150 | Scarica   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 28.08.2025 | 119 157 | Scarica   (zip txt) |
ASN-IP database | 26.08.2025 | 393 542 | Scarica   (zip txt) |
GEO-IP database (paese, città, distretto, coordinate, ASN) | 26.08.2025 | 3 615 295 | Scarica   (zip txt) |
I dati sono disponibili anche tramite API.