டொமைன் பெயர் ; DNS சேவைகள் (இது கிடைத்தால்) ; IP (இது கிடைத்தால்) ; நாடு (இது கிடைத்தால்) ; இணைய சேவையகம் (இது கிடைத்தால்) ; மின்னஞ்சல்கள் (இது கிடைத்தால்) ; ; தொலைபேசி எண்கள் (இது கிடைத்தால்) ; Majestic SEO இரங்கம் (இது கிடைத்தால்)
டொமைன் பட்டியல்கள் | புதுப்பிக்கப்பட்டது | டொமைன்கள் | |
---|---|---|---|
முழு விவரமான டொமைன் பட்டியல் | 15.10.2025 | 309 442 672 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
விவரமான தகவலுடன் தினசரி பதிவு செய்யப்பட்ட டொமைன்கள் | 15.10.2025 | 306 550 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
எல்லா DNS உரை (TXT) பதிவுகள் எல்லா டொமைன்களுக்குமான | 15.10.2025 | 181 148 378 | பதிவிறக்கம் |
MX DNS records (full dataset) | 15.10.2025 | 13 060 112 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 15.10.2025 | 63 056 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
ASN-IPv4 தரவுத்தளம் | 14.10.2025 | 397 338 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
ASN-IPv6 தரவுத்தளம் | 07.10.2025 | 99 694 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
GEO-IPv4 (நாடு, நகரம், மாவட்டம், சமநிலை, ASN) | 14.10.2025 | 3 682 011 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
GEO-IPv6 (நாடு, நகரம், மாவட்டம், சமநிலை, ASN) | 14.10.2025 | 4 514 864 | பதிவிறக்கம்   (zip txt) |
தரவுகள் API.