ডোমেন নাম ; DNS সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; IP (যদি উপলব্ধ হয়) ; দেশ (যদি উপলব্ধ হয়) ; ওয়েব সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; ইমেইল (যদি উপলব্ধ হয়) ; ; ফোন নম্বর (যদি উপলব্ধ হয়) ; Majestic SEO র্যাংক (যদি উপলব্ধ হয়)
ডোমেইন তালিকা | আপডেটেড | ডোমেইন | |
---|---|---|---|
সম্পূর্ণ বিস্তারিত ডোমেন তালিকা | 26.08.2025 | 306 947 681 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
বিস্তারিত তথ্য সহ প্রতিদিনের নিবন্ধিত ডোমেন | 26.08.2025 | 247 722 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
সমস্ত ডোমেনের জন্য সমস্ত DNS টেক্সট (TXT) রেকর্ড | 26.08.2025 | 175 172 151 | ডাউনলোড করুন |
MX DNS records (full dataset) | 26.08.2025 | 8 938 819 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 26.08.2025 | 60 960 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
ASN-IP ডেটাবেস | 19.08.2025 | 392 380 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
GEO-IP ডেটাবেস (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 19.08.2025 | 3 615 295 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
তথ্য এছাড়াও পাওয়া যায় API.