ডোমেন নাম ; DNS সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; IP (যদি উপলব্ধ হয়) ; দেশ (যদি উপলব্ধ হয়) ; ওয়েব সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; ইমেইল (যদি উপলব্ধ হয়) ; ; ফোন নম্বর (যদি উপলব্ধ হয়) ; Majestic SEO র্যাংক (যদি উপলব্ধ হয়)
| ডোমেইন তালিকা | আপডেটেড | ডোমেইন | |
|---|---|---|---|
| সম্পূর্ণ বিস্তারিত ডোমেন তালিকা | 23.03.2026 | 318 646 824 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| বিস্তারিত তথ্য সহ প্রতিদিনের নিবন্ধিত ডোমেন | 23.03.2026 | 254 218 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| সমস্ত ডোমেনের জন্য সমস্ত DNS টেক্সট (TXT) রেকর্ড | 23.03.2026 | 199 908 366 | ডাউনলোড করুন |
| MX DNS records (full dataset) | 23.03.2026 | 27 226 035 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 23.03.2026 | 81 347 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| ASN-IPv4 ডেটাবেস | 17.03.2026 | 402 526 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| ASN-IPv6 ডেটাবেস | 07.10.2025 | 99 694 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 17.03.2026 | 3 748 051 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 17.03.2026 | 4 514 864 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
তথ্য এছাড়াও পাওয়া যায় API.