ডোমেন নাম ; DNS সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; IP (যদি উপলব্ধ হয়) ; দেশ (যদি উপলব্ধ হয়) ; ওয়েব সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; ইমেইল (যদি উপলব্ধ হয়) ; ; ফোন নম্বর (যদি উপলব্ধ হয়) ; Majestic SEO র্যাংক (যদি উপলব্ধ হয়)
ডোমেইন তালিকা | আপডেটেড | ডোমেইন | |
---|---|---|---|
সম্পূর্ণ বিস্তারিত ডোমেন তালিকা | 18.04.2025 | 272 271 021 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
বিস্তারিত তথ্য সহ প্রতিদিনের নিবন্ধিত ডোমেন | 18.04.2025 | 282 825 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
সমস্ত ডোমেনের জন্য সমস্ত DNS টেক্সট (TXT) রেকর্ড | 18.04.2025 | 163 989 845 | ডাউনলোড করুন |
ASN-IP ডেটাবেস | 15.04.2025 | 382 772 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
GEO-IP ডেটাবেস (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 15.04.2025 | 3 317 593 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
তথ্য এছাড়াও পাওয়া যায় API.