ডোমেন নাম ; DNS সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; IP (যদি উপলব্ধ হয়) ; দেশ (যদি উপলব্ধ হয়) ; ওয়েব সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; ইমেইল (যদি উপলব্ধ হয়) ; ; ফোন নম্বর (যদি উপলব্ধ হয়) ; Majestic SEO র্যাংক (যদি উপলব্ধ হয়)
| ডোমেইন তালিকা | আপডেটেড | ডোমেইন | |
|---|---|---|---|
| সম্পূর্ণ বিস্তারিত ডোমেন তালিকা | 21.02.2026 | 316 430 928 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| বিস্তারিত তথ্য সহ প্রতিদিনের নিবন্ধিত ডোমেন | 21.02.2026 | 237 199 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| সমস্ত ডোমেনের জন্য সমস্ত DNS টেক্সট (TXT) রেকর্ড | 21.02.2026 | 196 568 892 | ডাউনলোড করুন |
| MX DNS records (full dataset) | 21.02.2026 | 24 424 200 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 21.02.2026 | 82 744 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| ASN-IPv4 ডেটাবেস | 17.02.2026 | 401 339 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| ASN-IPv6 ডেটাবেস | 07.10.2025 | 99 694 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 17.02.2026 | 3 748 051 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 17.02.2026 | 4 514 864 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
তথ্য এছাড়াও পাওয়া যায় API.