ডোমেন নাম ; DNS সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; IP (যদি উপলব্ধ হয়) ; দেশ (যদি উপলব্ধ হয়) ; ওয়েব সার্ভার (যদি উপলব্ধ হয়) ; ইমেইল (যদি উপলব্ধ হয়) ; ; ফোন নম্বর (যদি উপলব্ধ হয়) ; Majestic SEO র্যাংক (যদি উপলব্ধ হয়)
ডোমেইন তালিকা | আপডেটেড | ডোমেইন | |
---|---|---|---|
সম্পূর্ণ বিস্তারিত ডোমেন তালিকা | 30.05.2025 | 273 575 829 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
বিস্তারিত তথ্য সহ প্রতিদিনের নিবন্ধিত ডোমেন | 30.05.2025 | 304 702 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
সমস্ত ডোমেনের জন্য সমস্ত DNS টেক্সট (TXT) রেকর্ড | 30.05.2025 | 167 453 104 | ডাউনলোড করুন |
ASN-IP ডেটাবেস | 27.05.2025 | 385 563 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
GEO-IP ডেটাবেস (দেশ, শহর, জেলা, সমন্বয়, ASN) | 27.05.2025 | 3 293 979 | ডাউনলোড করুন   (zip txt) |
তথ্য এছাড়াও পাওয়া যায় API.