डोमेन नाम ; DNS सर्वर (यदि उपलब्ध है) ; IP (यदि उपलब्ध है) ; देश (यदि उपलब्ध है) ; वेब सर्वर (यदि उपलब्ध है) ; ईमेल (यदि उपलब्ध है) ; ; फ़ोन नंबर (यदि उपलब्ध है) ; Majestic SEO रैंक (यदि उपलब्ध है)
| डोमेन सूचियाँ | अपडेट किया गया | डोमेन | |
|---|---|---|---|
| पूरी विस्तृत डोमेन सूची | 28.10.2025 | 310 108 976 | डाउनलोड   (zip txt) |
| दैनिक पंजीकृत डोमेन विस्तारित जानकारी के साथ | 29.10.2025 | 357 739 | डाउनलोड   (zip txt) |
| सभी डोमेनों के लिए सभी DNS टेक्स्ट (TXT) रिकॉर्ड | 29.10.2025 | 183 114 399 | डाउनलोड |
| MX DNS records (full dataset) | 29.10.2025 | 14 366 126 | डाउनलोड   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 29.10.2025 | 69 298 | डाउनलोड   (zip txt) |
| ASN-IPv4 डेटाबेस | 28.10.2025 | 399 110 | डाउनलोड   (zip txt) |
| ASN-IPv6 डेटाबेस | 07.10.2025 | 99 694 | डाउनलोड   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (देश, शहर, ज़िला, संयोजन, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | डाउनलोड   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (देश, शहर, ज़िला, संयोजन, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | डाउनलोड   (zip txt) |
डेटा भी निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध है API.