Domeinnaam ; DNS-servers (indien beschikbaar) ; IP (indien beschikbaar) ; Land (indien beschikbaar) ; Webserver (indien beschikbaar) ; E-mails (indien beschikbaar) ; ; Telefoonnummers (indien beschikbaar) ; Majestic SEO rang (indien beschikbaar)
| Domeinlijsten | Bijgewerkt | Domeinen | |
|---|---|---|---|
| Volledige gedetailleerde lijst van domeinen | 29.10.2025 | 310 108 990 | Downloaden   (zip txt) |
| Dagelijks geregistreerde domeinen met gedetailleerde informatie | 29.10.2025 | 357 739 | Downloaden   (zip txt) |
| Alle DNS-tekst (TXT) records voor alle domeinen | 29.10.2025 | 183 114 399 | Downloaden |
| MX DNS records (full dataset) | 29.10.2025 | 14 366 126 | Downloaden   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 29.10.2025 | 69 298 | Downloaden   (zip txt) |
| ASN-IPv4 database | 28.10.2025 | 399 110 | Downloaden   (zip txt) |
| ASN-IPv6 database | 07.10.2025 | 99 694 | Downloaden   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (land, stad, district, coördinaten, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | Downloaden   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (land, stad, district, coördinaten, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | Downloaden   (zip txt) |
Gegevens zijn ook beschikbaar via API.