Domeinnaam ; DNS-servers (indien beschikbaar) ; IP (indien beschikbaar) ; Land (indien beschikbaar) ; Webserver (indien beschikbaar) ; E-mails (indien beschikbaar) ; ; Telefoonnummers (indien beschikbaar) ; Majestic SEO rang (indien beschikbaar)
Domeinlijsten | Bijgewerkt | Domeinen | |
---|---|---|---|
Volledige gedetailleerde lijst van domeinen | 12.09.2025 | 307 615 330 | Downloaden   (zip txt) |
Dagelijks geregistreerde domeinen met gedetailleerde informatie | 12.09.2025 | 296 787 | Downloaden   (zip txt) |
Alle DNS-tekst (TXT) records voor alle domeinen | 12.09.2025 | 176 905 949 | Downloaden |
MX DNS records (full dataset) | 12.09.2025 | 10 332 639 | Downloaden   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 12.09.2025 | 86 656 | Downloaden   (zip txt) |
ASN-IP database | 09.09.2025 | 394 261 | Downloaden   (zip txt) |
GEO-IP database (land, stad, district, coördinaten, ASN) | 09.09.2025 | 3 624 799 | Downloaden   (zip txt) |
Gegevens zijn ook beschikbaar via API.