Domeinnaam ; DNS-servers (indien beschikbaar) ; IP (indien beschikbaar) ; Land (indien beschikbaar) ; Webserver (indien beschikbaar) ; E-mails (indien beschikbaar) ; ; Telefoonnummers (indien beschikbaar) ; Majestic SEO rang (indien beschikbaar)
Domeinlijsten | Bijgewerkt | Domeinen | |
---|---|---|---|
Volledige gedetailleerde lijst van domeinen | 10.10.2025 | 308 932 588 | Downloaden   (zip txt) |
Dagelijks geregistreerde domeinen met gedetailleerde informatie | 10.10.2025 | 310 914 | Downloaden   (zip txt) |
Alle DNS-tekst (TXT) records voor alle domeinen | 10.10.2025 | 180 485 106 | Downloaden |
MX DNS records (full dataset) | 10.10.2025 | 12 682 498 | Downloaden   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 10.10.2025 | 88 060 | Downloaden   (zip txt) |
ASN-IPv4 database | 07.10.2025 | 395 678 | Downloaden   (zip txt) |
ASN-IPv6 database | 07.10.2025 | 99 694 | Downloaden   (zip txt) |
GEO-IPv4 (land, stad, district, coördinaten, ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | Downloaden   (zip txt) |
GEO-IPv6 (land, stad, district, coördinaten, ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | Downloaden   (zip txt) |
Gegevens zijn ook beschikbaar via API.