Доменне ім'я; DNS-сервери (якщо доступно) ; IP (якщо доступно) ; Країна (якщо доступно) ; Веб-сервер (якщо доступно) ; Електронні адреси (якщо доступно) ; ; Телефонні номери (якщо доступно) ; Majestic SEO рейтинг (якщо доступно)
Списки доменів | Оновлено | Домени | |
---|---|---|---|
Повний детальний список доменів | 09.10.2025 | 308 837 358 | Завантажити   (zip txt) |
Щоденні зареєстровані домени з детальною інформацією | 09.10.2025 | 333 071 | Завантажити   (zip txt) |
Всі текстові (TXT) DNS-записи для всіх доменів | 09.10.2025 | 180 363 131 | Завантажити |
MX DNS records (full dataset) | 09.10.2025 | 12 595 043 | Завантажити   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 09.10.2025 | 131 397 | Завантажити   (zip txt) |
ASN-IPv4 база даних | 07.10.2025 | 395 678 | Завантажити   (zip txt) |
ASN-IPv6 база даних | 07.10.2025 | 99 694 | Завантажити   (zip txt) |
GEO-IPv4 (країна, місто, район, координати, ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | Завантажити   (zip txt) |
GEO-IPv6 (країна, місто, район, координати, ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | Завантажити   (zip txt) |
Дані також доступні через API.