Доменне ім'я; DNS-сервери (якщо доступно) ; IP (якщо доступно) ; Країна (якщо доступно) ; Веб-сервер (якщо доступно) ; Електронні адреси (якщо доступно) ; ; Телефонні номери (якщо доступно) ; Majestic SEO рейтинг (якщо доступно)
| Списки доменів | Оновлено | Домени | |
|---|---|---|---|
| Повний детальний список доменів | 31.10.2025 | 310 390 953 | Завантажити   (zip txt) | 
| Щоденні зареєстровані домени з детальною інформацією | 31.10.2025 | 307 996 | Завантажити   (zip txt) | 
| Всі текстові (TXT) DNS-записи для всіх доменів | 31.10.2025 | 183 389 316 | Завантажити | 
| MX DNS records (full dataset) | 31.10.2025 | 14 546 859 | Завантажити   (zip txt) | 
| MX DNS records (daily update) | 31.10.2025 | 89 859 | Завантажити   (zip txt) | 
| ASN-IPv4 база даних | 28.10.2025 | 399 110 | Завантажити   (zip txt) | 
| ASN-IPv6 база даних | 07.10.2025 | 99 694 | Завантажити   (zip txt) | 
| GEO-IPv4 (країна, місто, район, координати, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | Завантажити   (zip txt) | 
| GEO-IPv6 (країна, місто, район, координати, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | Завантажити   (zip txt) | 
Дані також доступні через API.