Nome de domínio; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO classificação (se disponível)
Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
---|---|---|---|
Lista completa de domínios detalhados | 01.09.2025 | 307 380 075 | Baixar   (zip txt) |
Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 01.09.2025 | 303 176 | Baixar   (zip txt) |
Todos os registros de texto DNS (TXT) para todos os domínios | 01.09.2025 | 175 799 434 | Baixar |
MX DNS records (full dataset) | 01.09.2025 | 9 407 640 | Baixar   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 01.09.2025 | 75 196 | Baixar   (zip txt) |
ASN-IP banco de dados | 26.08.2025 | 393 542 | Baixar   (zip txt) |
GEO-IP banco de dados (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 26.08.2025 | 3 615 295 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis através de API.