Nome de domínio; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO classificação (se disponível)
Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
---|---|---|---|
Lista completa de domínios detalhados | 29.03.2025 | 272 500 385 | Baixar   (zip txt) |
Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 29.03.2025 | 249 139 | Baixar   (zip txt) |
Todos os registros de texto DNS (TXT) para todos os domínios | 29.03.2025 | 162 232 550 | Baixar |
ASN-IP banco de dados | 25.03.2025 | 381 684 | Baixar   (zip txt) |
GEO-IP banco de dados (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 25.03.2025 | 3 335 187 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis através de API.