Nome de domínio; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO classificação (se disponível)
Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
---|---|---|---|
Lista completa de domínios detalhados | 10.10.2025 | 308 932 588 | Baixar   (zip txt) |
Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 10.10.2025 | 310 914 | Baixar   (zip txt) |
Todos os registros de texto DNS (TXT) para todos os domínios | 10.10.2025 | 180 485 106 | Baixar |
MX DNS records (full dataset) | 10.10.2025 | 12 682 498 | Baixar   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 10.10.2025 | 88 060 | Baixar   (zip txt) |
ASN-IPv4 banco de dados | 07.10.2025 | 395 678 | Baixar   (zip txt) |
ASN-IPv6 banco de dados | 07.10.2025 | 99 694 | Baixar   (zip txt) |
GEO-IPv4 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | Baixar   (zip txt) |
GEO-IPv6 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis através de API.