Nome de domínio; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO classificação (se disponível)
| Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
|---|---|---|---|
| Lista completa de domínios detalhados | 29.10.2025 | 310 108 990 | Baixar   (zip txt) |
| Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 29.10.2025 | 357 739 | Baixar   (zip txt) |
| Todos os registros de texto DNS (TXT) para todos os domínios | 29.10.2025 | 183 114 399 | Baixar |
| MX DNS records (full dataset) | 29.10.2025 | 14 366 126 | Baixar   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 29.10.2025 | 69 298 | Baixar   (zip txt) |
| ASN-IPv4 banco de dados | 28.10.2025 | 399 110 | Baixar   (zip txt) |
| ASN-IPv6 banco de dados | 07.10.2025 | 99 694 | Baixar   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | Baixar   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis através de API.