Nome de domínio; Servidores DNS (se disponível) ; IP (se disponível) ; País (se disponível) ; Servidor web (se disponível) ; E-mails (se disponível) ; ; Números de telefone (se disponível) ; Majestic SEO classificação (se disponível)
Listas de domínios | Atualizado | Domínios | |
---|---|---|---|
Lista completa de domínios detalhados | 18.04.2025 | 272 271 021 | Baixar   (zip txt) |
Domínios registrados diariamente com informações detalhadas | 18.04.2025 | 282 825 | Baixar   (zip txt) |
Todos os registros de texto DNS (TXT) para todos os domínios | 18.04.2025 | 163 989 845 | Baixar |
ASN-IP banco de dados | 15.04.2025 | 382 772 | Baixar   (zip txt) |
GEO-IP banco de dados (país, cidade, distrito, coordenadas, ASN) | 15.04.2025 | 3 317 593 | Baixar   (zip txt) |
Os dados também estão disponíveis através de API.