Nombre de dominio; Servidores DNS (si está disponible) ; IP (si está disponible) ; País (si está disponible) ; Servidor web (si está disponible) ; Correos electrónicos (si está disponible) ; ; Números de teléfono (si está disponible) ; Majestic SEO ranking (si está disponible)
| Listas de dominios | Actualizado | Dominios | |
|---|---|---|---|
| Lista completa de dominios detallada | 31.10.2025 | 310 390 953 | Descargar   (zip txt) | 
| Dominios registrados diariamente con información detallada | 31.10.2025 | 307 996 | Descargar   (zip txt) | 
| Todos los registros de texto (TXT) DNS para todos los dominios | 31.10.2025 | 183 389 316 | Descargar | 
| MX DNS records (full dataset) | 31.10.2025 | 14 546 859 | Descargar   (zip txt) | 
| MX DNS records (daily update) | 31.10.2025 | 89 859 | Descargar   (zip txt) | 
| ASN-IPv4 base de datos | 28.10.2025 | 399 110 | Descargar   (zip txt) | 
| ASN-IPv6 base de datos | 07.10.2025 | 99 694 | Descargar   (zip txt) | 
| GEO-IPv4 (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | Descargar   (zip txt) | 
| GEO-IPv6 (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | Descargar   (zip txt) | 
Los datos también están disponibles a través de API.