Nombre de dominio; Servidores DNS (si está disponible) ; IP (si está disponible) ; País (si está disponible) ; Servidor web (si está disponible) ; Correos electrónicos (si está disponible) ; ; Números de teléfono (si está disponible) ; Majestic SEO ranking (si está disponible)
Listas de dominios | Actualizado | Dominios | |
---|---|---|---|
Lista completa de dominios detallada | 29.03.2025 | 272 500 385 | Descargar   (zip txt) |
Dominios registrados diariamente con información detallada | 29.03.2025 | 249 139 | Descargar   (zip txt) |
Todos los registros de texto (TXT) DNS para todos los dominios | 29.03.2025 | 162 232 550 | Descargar |
ASN-IP base de datos | 25.03.2025 | 381 684 | Descargar   (zip txt) |
GEO-IP base de datos (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 25.03.2025 | 3 335 187 | Descargar   (zip txt) |
Los datos también están disponibles a través de API.