Nombre de dominio; Servidores DNS (si está disponible) ; IP (si está disponible) ; País (si está disponible) ; Servidor web (si está disponible) ; Correos electrónicos (si está disponible) ; ; Números de teléfono (si está disponible) ; Majestic SEO ranking (si está disponible)
Listas de dominios | Actualizado | Dominios | |
---|---|---|---|
Lista completa de dominios detallada | 28.05.2025 | 273 460 126 | Descargar   (zip txt) |
Dominios registrados diariamente con información detallada | 29.05.2025 | 289 490 | Descargar   (zip txt) |
Todos los registros de texto (TXT) DNS para todos los dominios | 28.05.2025 | 167 250 106 | Descargar |
ASN-IP base de datos | 27.05.2025 | 385 563 | Descargar   (zip txt) |
GEO-IP base de datos (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 27.05.2025 | 3 293 979 | Descargar   (zip txt) |
Los datos también están disponibles a través de API.