Nombre de dominio; Servidores DNS (si está disponible) ; IP (si está disponible) ; País (si está disponible) ; Servidor web (si está disponible) ; Correos electrónicos (si está disponible) ; ; Números de teléfono (si está disponible) ; Majestic SEO ranking (si está disponible)
Listas de dominios | Actualizado | Dominios | |
---|---|---|---|
Lista completa de dominios detallada | 11.10.2025 | 309 007 873 | Descargar   (zip txt) |
Dominios registrados diariamente con información detallada | 11.10.2025 | 285 896 | Descargar   (zip txt) |
Todos los registros de texto (TXT) DNS para todos los dominios | 11.10.2025 | 180 587 469 | Descargar |
MX DNS records (full dataset) | 11.10.2025 | 12 773 420 | Descargar   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 11.10.2025 | 91 520 | Descargar   (zip txt) |
ASN-IPv4 base de datos | 07.10.2025 | 395 678 | Descargar   (zip txt) |
ASN-IPv6 base de datos | 07.10.2025 | 99 694 | Descargar   (zip txt) |
GEO-IPv4 (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | Descargar   (zip txt) |
GEO-IPv6 (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | Descargar   (zip txt) |
Los datos también están disponibles a través de API.