Nombre de dominio; Servidores DNS (si está disponible) ; IP (si está disponible) ; País (si está disponible) ; Servidor web (si está disponible) ; Correos electrónicos (si está disponible) ; ; Números de teléfono (si está disponible) ; Majestic SEO ranking (si está disponible)
Listas de dominios | Actualizado | Dominios | |
---|---|---|---|
Lista completa de dominios detallada | 18.04.2025 | 272 271 021 | Descargar   (zip txt) |
Dominios registrados diariamente con información detallada | 18.04.2025 | 282 825 | Descargar   (zip txt) |
Todos los registros de texto (TXT) DNS para todos los dominios | 18.04.2025 | 163 989 845 | Descargar |
ASN-IP base de datos | 15.04.2025 | 382 772 | Descargar   (zip txt) |
GEO-IP base de datos (país, ciudad, distrito, coordenadas, ASN) | 15.04.2025 | 3 317 593 | Descargar   (zip txt) |
Los datos también están disponibles a través de API.