Nama domain ; Server DNS (jika tersedia) ; IP (jika tersedia) ; Negara (jika tersedia) ; Server web (jika tersedia) ; Email (jika tersedia) ; ; Nomor telepon (jika tersedia) ; Majestic SEO peringkat (jika tersedia)
Daftar domain | Diperbarui | Domain | |
---|---|---|---|
Daftar domain terperinci lengkap | 30.05.2025 | 273 575 829 | Unduh   (zip txt) |
Domain yang terdaftar setiap hari dengan informasi terperinci | 30.05.2025 | 304 702 | Unduh   (zip txt) |
Semua catatan teks DNS (TXT) untuk semua domain | 30.05.2025 | 167 453 104 | Unduh |
ASN-IP basis data | 27.05.2025 | 385 563 | Unduh   (zip txt) |
GEO-IP basis data (negara, kota, distrik, koordinat, ASN) | 27.05.2025 | 3 293 979 | Unduh   (zip txt) |
Data juga tersedia melalui API.