Nama domain ; Server DNS (jika tersedia) ; IP (jika tersedia) ; Negara (jika tersedia) ; Server web (jika tersedia) ; Email (jika tersedia) ; ; Nomor telepon (jika tersedia) ; Majestic SEO peringkat (jika tersedia)
Daftar domain | Diperbarui | Domain | |
---|---|---|---|
Daftar domain terperinci lengkap | 04.09.2025 | 307 274 632 | Unduh   (zip txt) |
Domain yang terdaftar setiap hari dengan informasi terperinci | 04.09.2025 | 631 801 | Unduh   (zip txt) |
Semua catatan teks DNS (TXT) untuk semua domain | 04.09.2025 | 176 174 734 | Unduh |
MX DNS records (full dataset) | 04.09.2025 | 9 708 819 | Unduh   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 04.09.2025 | 188 395 | Unduh   (zip txt) |
ASN-IP basis data | 02.09.2025 | 393 452 | Unduh   (zip txt) |
GEO-IP basis data (negara, kota, distrik, koordinat, ASN) | 02.09.2025 | 3 624 799 | Unduh   (zip txt) |
Data juga tersedia melalui API.