Nama domain ; Server DNS (jika tersedia) ; IP (jika tersedia) ; Negara (jika tersedia) ; Server web (jika tersedia) ; Email (jika tersedia) ; ; Nomor telepon (jika tersedia) ; Majestic SEO peringkat (jika tersedia)
Daftar domain | Diperbarui | Domain | |
---|---|---|---|
Daftar domain terperinci lengkap | 15.10.2025 | 309 442 672 | Unduh   (zip txt) |
Domain yang terdaftar setiap hari dengan informasi terperinci | 15.10.2025 | 306 550 | Unduh   (zip txt) |
Semua catatan teks DNS (TXT) untuk semua domain | 15.10.2025 | 181 148 378 | Unduh |
MX DNS records (full dataset) | 15.10.2025 | 13 060 112 | Unduh   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 15.10.2025 | 63 056 | Unduh   (zip txt) |
ASN-IPv4 basis data | 14.10.2025 | 397 338 | Unduh   (zip txt) |
ASN-IPv6 basis data | 07.10.2025 | 99 694 | Unduh   (zip txt) |
GEO-IPv4 (negara, kota, distrik, koordinat, ASN) | 14.10.2025 | 3 682 011 | Unduh   (zip txt) |
GEO-IPv6 (negara, kota, distrik, koordinat, ASN) | 14.10.2025 | 4 514 864 | Unduh   (zip txt) |
Data juga tersedia melalui API.