Nama domain ; Server DNS (jika tersedia) ; IP (jika tersedia) ; Negara (jika tersedia) ; Server web (jika tersedia) ; Email (jika tersedia) ; ; Nomor telepon (jika tersedia) ; Majestic SEO peringkat (jika tersedia)
Daftar domain | Diperbarui | Domain | |
---|---|---|---|
Daftar domain terperinci lengkap | 15.09.2025 | 307 904 841 | Unduh   (zip txt) |
Domain yang terdaftar setiap hari dengan informasi terperinci | 15.09.2025 | 282 560 | Unduh   (zip txt) |
Semua catatan teks DNS (TXT) untuk semua domain | 15.09.2025 | 177 269 663 | Unduh |
MX DNS records (full dataset) | 15.09.2025 | 10 584 498 | Unduh   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 15.09.2025 | 76 559 | Unduh   (zip txt) |
ASN-IP basis data | 09.09.2025 | 394 261 | Unduh   (zip txt) |
GEO-IP basis data (negara, kota, distrik, koordinat, ASN) | 09.09.2025 | 3 624 799 | Unduh   (zip txt) |
Data juga tersedia melalui API.