Nama domain ; Server DNS (jika tersedia) ; IP (jika tersedia) ; Negara (jika tersedia) ; Server web (jika tersedia) ; Email (jika tersedia) ; ; Nomor telepon (jika tersedia) ; Majestic SEO peringkat (jika tersedia)
Daftar domain | Diperbarui | Domain | |
---|---|---|---|
Daftar domain terperinci lengkap | 07.10.2025 | 308 689 493 | Unduh   (zip txt) |
Domain yang terdaftar setiap hari dengan informasi terperinci | 07.10.2025 | 245 110 | Unduh   (zip txt) |
Semua catatan teks DNS (TXT) untuk semua domain | 07.10.2025 | 180 123 652 | Unduh |
MX DNS records (full dataset) | 07.10.2025 | 12 405 858 | Unduh   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 07.10.2025 | 56 689 | Unduh   (zip txt) |
ASN-IP basis data | 30.09.2025 | 395 891 | Unduh   (zip txt) |
GEO-IP basis data (negara, kota, distrik, koordinat, ASN) | 30.09.2025 | 3 624 799 | Unduh   (zip txt) |
Data juga tersedia melalui API.