ドメイン名; DNSサーバー (利用可能な場合) ; IP (利用可能な場合) ; 国 (利用可能な場合) ; Webサーバー (利用可能な場合) ; Eメール (利用可能な場合) ; ; 電話番号 (利用可能な場合) ; Majestic SEO ランク (利用可能な場合)
ドメインリスト | 更新日 | ドメイン数 | |
---|---|---|---|
完全な詳細ドメインリスト | 17.09.2025 | 307 899 315 | ダウンロード   (zip txt) |
毎日登録されるドメインの詳細情報 | 17.09.2025 | 206 861 | ダウンロード   (zip txt) |
すべてのドメインのTXT DNSレコード | 17.09.2025 | 177 406 874 | ダウンロード |
MX DNS records (full dataset) | 17.09.2025 | 10 697 395 | ダウンロード   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 17.09.2025 | 56 725 | ダウンロード   (zip txt) |
ASN-IP データベース | 16.09.2025 | 382 262 | ダウンロード   (zip txt) |
GEO-IP データベース (国、都市、地区、座標、ASN) | 16.09.2025 | 3 624 799 | ダウンロード   (zip txt) |
データは以下でも利用可能です API.