ドメイン名; DNSサーバー (利用可能な場合) ; IP (利用可能な場合) ; 国 (利用可能な場合) ; Webサーバー (利用可能な場合) ; Eメール (利用可能な場合) ; ; 電話番号 (利用可能な場合) ; Majestic SEO ランク (利用可能な場合)
ドメインリスト | 更新日 | ドメイン数 | |
---|---|---|---|
完全な詳細ドメインリスト | 07.10.2025 | 308 689 493 | ダウンロード   (zip txt) |
毎日登録されるドメインの詳細情報 | 07.10.2025 | 245 110 | ダウンロード   (zip txt) |
すべてのドメインのTXT DNSレコード | 07.10.2025 | 180 123 652 | ダウンロード |
MX DNS records (full dataset) | 07.10.2025 | 12 405 858 | ダウンロード   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 07.10.2025 | 56 689 | ダウンロード   (zip txt) |
ASN-IP データベース | 07.10.2025 | 395 678 | ダウンロード   (zip txt) |
GEO-IP データベース (国、都市、地区、座標、ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | ダウンロード   (zip txt) |
データは以下でも利用可能です API.