ドメイン名; DNSサーバー (利用可能な場合) ; IP (利用可能な場合) ; 国 (利用可能な場合) ; Webサーバー (利用可能な場合) ; Eメール (利用可能な場合) ; ; 電話番号 (利用可能な場合) ; Majestic SEO ランク (利用可能な場合)
| ドメインリスト | 更新日 | ドメイン数 | |
|---|---|---|---|
| 完全な詳細ドメインリスト | 24.10.2025 | 309 625 137 | ダウンロード   (zip txt) |
| 毎日登録されるドメインの詳細情報 | 24.10.2025 | 336 662 | ダウンロード   (zip txt) |
| すべてのドメインのTXT DNSレコード | 24.10.2025 | 182 474 834 | ダウンロード |
| MX DNS records (full dataset) | 24.10.2025 | 13 970 665 | ダウンロード   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 24.10.2025 | 95 725 | ダウンロード   (zip txt) |
| ASN-IPv4 データベース | 21.10.2025 | 398 013 | ダウンロード   (zip txt) |
| ASN-IPv6 データベース | 07.10.2025 | 99 694 | ダウンロード   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (国、都市、地区、座標、ASN) | 21.10.2025 | 3 682 011 | ダウンロード   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (国、都市、地区、座標、ASN) | 21.10.2025 | 4 514 864 | ダウンロード   (zip txt) |
データは以下でも利用可能です API.