Název domény ; DNS servery (pokud je k dispozici) ; IP (pokud je k dispozici) ; Země (pokud je k dispozici) ; Webový server (pokud je k dispozici) ; Emaily (pokud je k dispozici) ; ; Telefonní čísla (pokud je k dispozici) ; Majestic SEO pořadí (pokud je k dispozici)
| Seznamy domén | Aktualizováno | Domény | |
|---|---|---|---|
| Kompletní detailní seznam domén | 31.10.2025 | 310 390 953 | Stáhnout   (zip txt) | 
| Denně registrované domény s detailními informacemi | 31.10.2025 | 307 996 | Stáhnout   (zip txt) | 
| Všechny textové (TXT) záznamy DNS pro všechny domény | 31.10.2025 | 183 389 316 | Stáhnout | 
| MX DNS records (full dataset) | 31.10.2025 | 14 546 859 | Stáhnout   (zip txt) | 
| MX DNS records (daily update) | 31.10.2025 | 89 859 | Stáhnout   (zip txt) | 
| ASN-IPv4 databáze | 28.10.2025 | 399 110 | Stáhnout   (zip txt) | 
| ASN-IPv6 databáze | 07.10.2025 | 99 694 | Stáhnout   (zip txt) | 
| GEO-IPv4 (země, město, okres, souřadnice, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | Stáhnout   (zip txt) | 
| GEO-IPv6 (země, město, okres, souřadnice, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | Stáhnout   (zip txt) | 
Data jsou také dostupná přes API.