Nom de domaine ; Serveurs DNS (si disponible) ; IP (si disponible) ; Pays (si disponible) ; Serveur Web (si disponible) ; E-mails (si disponible) ; ; Numéros de téléphone (si disponible) ; Majestic SEO classement (si disponible)
Listes de domaines | Mise à jour | Domaines | |
---|---|---|---|
Liste complète de domaines détaillée | 18.10.2025 | 309 082 312 | Télécharger   (zip txt) |
Domaines enregistrés quotidiennement avec des informations détaillées | 18.10.2025 | 866 103 | Télécharger   (zip txt) |
Tous les enregistrements textes (TXT) DNS pour tous les domaines | 18.10.2025 | 181 694 712 | Télécharger |
MX DNS records (full dataset) | 18.10.2025 | 13 510 828 | Télécharger   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 18.10.2025 | 273 531 | Télécharger   (zip txt) |
ASN-IPv4 base de données | 14.10.2025 | 397 338 | Télécharger   (zip txt) |
ASN-IPv6 base de données | 07.10.2025 | 99 694 | Télécharger   (zip txt) |
GEO-IPv4 (pays, ville, district, coordonnées, ASN) | 14.10.2025 | 3 682 011 | Télécharger   (zip txt) |
GEO-IPv6 (pays, ville, district, coordonnées, ASN) | 14.10.2025 | 4 514 864 | Télécharger   (zip txt) |
Les données sont également disponibles via API.