ឈ្មោះដែន ; សេវាកម្ម DNS (ប្រសិនបើមាន) ; IP (ប្រសិនបើមាន) ; ប្រទេស (ប្រសិនបើមាន) ; ម៉ាស៊ីនបម្រើវេបសាយ (ប្រសិនបើមាន) ; អ៊ីមែល (ប្រសិនបើមាន) ; ; លេខទូរស័ព្ទ (ប្រសិនបើមាន) ; Majestic SEO អង្គភាព (ប្រសិនបើមាន)
បញ្ជីដែន | អាប់ដេត | ដែន | |
---|---|---|---|
បញ្ជីដែនពេញលេញ | 09.05.2025 | 272 804 944 | ទាញយក   (zip txt) |
ដែនដែលបានចុះបញ្ជីថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាមួយព័ត៌មានពេញលេញ | 09.05.2025 | 288 041 | ទាញយក   (zip txt) |
រាល់កំណត់ TXT DNS សម្រាប់ដែនទាំងអស់ | 09.05.2025 | 165 545 728 | ទាញយក |
ASN-IP មូលដ្ឋានទិន្នន័យ | 06.05.2025 | 383 720 | ទាញយក   (zip txt) |
GEO-IP មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (ប្រទេស, ក្រុង, ខណ្ឌ, សំគាល់ទីតាំង, ASN) | 06.05.2025 | 3 293 979 | ទាញយក   (zip txt) |
ទិន្នន័យអាចទទួលបានតាម API.