ឈ្មោះដែន ; សេវាកម្ម DNS (ប្រសិនបើមាន) ; IP (ប្រសិនបើមាន) ; ប្រទេស (ប្រសិនបើមាន) ; ម៉ាស៊ីនបម្រើវេបសាយ (ប្រសិនបើមាន) ; អ៊ីមែល (ប្រសិនបើមាន) ; ; លេខទូរស័ព្ទ (ប្រសិនបើមាន) ; Majestic SEO អង្គភាព (ប្រសិនបើមាន)
| បញ្ជីដែន | អាប់ដេត | ដែន | |
|---|---|---|---|
| បញ្ជីដែនពេញលេញ | 28.01.2026 | 315 392 576 | ទាញយក   (zip txt) |
| ដែនដែលបានចុះបញ្ជីថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាមួយព័ត៌មានពេញលេញ | 28.01.2026 | 282 665 | ទាញយក   (zip txt) |
| រាល់កំណត់ TXT DNS សម្រាប់ដែនទាំងអស់ | 28.01.2026 | 193 981 284 | ទាញយក |
| MX DNS records (full dataset) | 28.01.2026 | 22 249 175 | ទាញយក   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 28.01.2026 | 95 868 | ទាញយក   (zip txt) |
| ASN-IPv4 មូលដ្ឋានទិន្នន័យ | 27.01.2026 | 400 080 | ទាញយក   (zip txt) |
| ASN-IPv6 មូលដ្ឋានទិន្នន័យ | 07.10.2025 | 99 694 | ទាញយក   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (ប្រទេស, ក្រុង, ខណ្ឌ, សំគាល់ទីតាំង, ASN) | 27.01.2026 | 3 748 051 | ទាញយក   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (ប្រទេស, ក្រុង, ខណ្ឌ, សំគាល់ទីតាំង, ASN) | 27.01.2026 | 4 514 864 | ទាញយក   (zip txt) |
ទិន្នន័យអាចទទួលបានតាម API.