ឈ្មោះដែន ; សេវាកម្ម DNS (ប្រសិនបើមាន) ; IP (ប្រសិនបើមាន) ; ប្រទេស (ប្រសិនបើមាន) ; ម៉ាស៊ីនបម្រើវេបសាយ (ប្រសិនបើមាន) ; អ៊ីមែល (ប្រសិនបើមាន) ; ; លេខទូរស័ព្ទ (ប្រសិនបើមាន) ; Majestic SEO អង្គភាព (ប្រសិនបើមាន)
| បញ្ជីដែន | អាប់ដេត | ដែន | |
|---|---|---|---|
| បញ្ជីដែនពេញលេញ | 29.10.2025 | 310 108 990 | ទាញយក   (zip txt) |
| ដែនដែលបានចុះបញ្ជីថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាមួយព័ត៌មានពេញលេញ | 29.10.2025 | 357 739 | ទាញយក   (zip txt) |
| រាល់កំណត់ TXT DNS សម្រាប់ដែនទាំងអស់ | 29.10.2025 | 183 114 399 | ទាញយក |
| MX DNS records (full dataset) | 29.10.2025 | 14 366 126 | ទាញយក   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 29.10.2025 | 69 298 | ទាញយក   (zip txt) |
| ASN-IPv4 មូលដ្ឋានទិន្នន័យ | 28.10.2025 | 399 110 | ទាញយក   (zip txt) |
| ASN-IPv6 មូលដ្ឋានទិន្នន័យ | 07.10.2025 | 99 694 | ទាញយក   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (ប្រទេស, ក្រុង, ខណ្ឌ, សំគាល់ទីតាំង, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | ទាញយក   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (ប្រទេស, ក្រុង, ខណ្ឌ, សំគាល់ទីតាំង, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | ទាញយក   (zip txt) |
ទិន្នន័យអាចទទួលបានតាម API.