ឈ្មោះដែន ; សេវាកម្ម DNS (ប្រសិនបើមាន) ; IP (ប្រសិនបើមាន) ; ប្រទេស (ប្រសិនបើមាន) ; ម៉ាស៊ីនបម្រើវេបសាយ (ប្រសិនបើមាន) ; អ៊ីមែល (ប្រសិនបើមាន) ; ; លេខទូរស័ព្ទ (ប្រសិនបើមាន) ; Majestic SEO អង្គភាព (ប្រសិនបើមាន)
បញ្ជីដែន | អាប់ដេត | ដែន | |
---|---|---|---|
បញ្ជីដែនពេញលេញ | 09.10.2025 | 308 837 358 | ទាញយក   (zip txt) |
ដែនដែលបានចុះបញ្ជីថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាមួយព័ត៌មានពេញលេញ | 09.10.2025 | 333 071 | ទាញយក   (zip txt) |
រាល់កំណត់ TXT DNS សម្រាប់ដែនទាំងអស់ | 09.10.2025 | 180 363 131 | ទាញយក |
MX DNS records (full dataset) | 09.10.2025 | 12 595 043 | ទាញយក   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 09.10.2025 | 131 397 | ទាញយក   (zip txt) |
ASN-IPv4 មូលដ្ឋានទិន្នន័យ | 07.10.2025 | 395 678 | ទាញយក   (zip txt) |
ASN-IPv6 មូលដ្ឋានទិន្នន័យ | 07.10.2025 | 99 694 | ទាញយក   (zip txt) |
GEO-IPv4 (ប្រទេស, ក្រុង, ខណ្ឌ, សំគាល់ទីតាំង, ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | ទាញយក   (zip txt) |
GEO-IPv6 (ប្រទេស, ក្រុង, ខណ្ឌ, សំគាល់ទីតាំង, ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | ទាញយក   (zip txt) |
ទិន្នន័យអាចទទួលបានតាម API.