ឈ្មោះដែន ; សេវាកម្ម DNS (ប្រសិនបើមាន) ; IP (ប្រសិនបើមាន) ; ប្រទេស (ប្រសិនបើមាន) ; ម៉ាស៊ីនបម្រើវេបសាយ (ប្រសិនបើមាន) ; អ៊ីមែល (ប្រសិនបើមាន) ; ; លេខទូរស័ព្ទ (ប្រសិនបើមាន) ; Majestic SEO អង្គភាព (ប្រសិនបើមាន)
បញ្ជីដែន | អាប់ដេត | ដែន | |
---|---|---|---|
បញ្ជីដែនពេញលេញ | 15.09.2025 | 307 904 841 | ទាញយក   (zip txt) |
ដែនដែលបានចុះបញ្ជីថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាមួយព័ត៌មានពេញលេញ | 15.09.2025 | 282 560 | ទាញយក   (zip txt) |
រាល់កំណត់ TXT DNS សម្រាប់ដែនទាំងអស់ | 15.09.2025 | 177 269 663 | ទាញយក |
MX DNS records (full dataset) | 15.09.2025 | 10 584 498 | ទាញយក   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 15.09.2025 | 76 559 | ទាញយក   (zip txt) |
ASN-IP មូលដ្ឋានទិន្នន័យ | 09.09.2025 | 394 261 | ទាញយក   (zip txt) |
GEO-IP មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (ប្រទេស, ក្រុង, ខណ្ឌ, សំគាល់ទីតាំង, ASN) | 09.09.2025 | 3 624 799 | ទាញយក   (zip txt) |
ទិន្នន័យអាចទទួលបានតាម API.