ឈ្មោះដែន ; សេវាកម្ម DNS (ប្រសិនបើមាន) ; IP (ប្រសិនបើមាន) ; ប្រទេស (ប្រសិនបើមាន) ; ម៉ាស៊ីនបម្រើវេបសាយ (ប្រសិនបើមាន) ; អ៊ីមែល (ប្រសិនបើមាន) ; ; លេខទូរស័ព្ទ (ប្រសិនបើមាន) ; Majestic SEO អង្គភាព (ប្រសិនបើមាន)
បញ្ជីដែន | អាប់ដេត | ដែន | |
---|---|---|---|
បញ្ជីដែនពេញលេញ | 26.08.2025 | 306 947 681 | ទាញយក   (zip txt) |
ដែនដែលបានចុះបញ្ជីថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាមួយព័ត៌មានពេញលេញ | 26.08.2025 | 247 722 | ទាញយក   (zip txt) |
រាល់កំណត់ TXT DNS សម្រាប់ដែនទាំងអស់ | 26.08.2025 | 175 172 151 | ទាញយក |
MX DNS records (full dataset) | 26.08.2025 | 8 938 819 | ទាញយក   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 26.08.2025 | 60 960 | ទាញយក   (zip txt) |
ASN-IP មូលដ្ឋានទិន្នន័យ | 19.08.2025 | 392 380 | ទាញយក   (zip txt) |
GEO-IP មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (ប្រទេស, ក្រុង, ខណ្ឌ, សំគាល់ទីតាំង, ASN) | 19.08.2025 | 3 615 295 | ទាញយក   (zip txt) |
ទិន្នន័យអាចទទួលបានតាម API.