Nazwa domeny; Serwery DNS (jeśli dostępne) ; IP (jeśli dostępne) ; Kraj (jeśli dostępne) ; Serwer WWW (jeśli dostępne) ; Adresy e-mail (jeśli dostępne) ; ; Numery telefonów (jeśli dostępne) ; Majestic SEO ranking (jeśli dostępne)
Listy domen | Aktualizacja | Domeny | |
---|---|---|---|
Pełna szczegółowa lista domen | 23.08.2025 | 306 766 226 | Pobierz   (zip txt) |
Codziennie zarejestrowane domeny z dokładnymi informacjami | 23.08.2025 | 294 841 | Pobierz   (zip txt) |
Wszystkie rekordy tekstowe (TXT) DNS dla wszystkich domen | 23.08.2025 | 174 870 903 | Pobierz |
MX DNS records (full dataset) | 23.08.2025 | 8 722 492 | Pobierz   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 23.08.2025 | 82 523 | Pobierz   (zip txt) |
ASN-IP baza danych | 19.08.2025 | 392 380 | Pobierz   (zip txt) |
GEO-IP baza danych (kraj, miasto, dzielnica, współrzędne, ASN) | 19.08.2025 | 3 615 295 | Pobierz   (zip txt) |
Dane są także dostępne poprzez API.