Nazwa domeny; Serwery DNS (jeśli dostępne) ; IP (jeśli dostępne) ; Kraj (jeśli dostępne) ; Serwer WWW (jeśli dostępne) ; Adresy e-mail (jeśli dostępne) ; ; Numery telefonów (jeśli dostępne) ; Majestic SEO ranking (jeśli dostępne)
| Listy domen | Aktualizacja | Domeny | |
|---|---|---|---|
| Pełna szczegółowa lista domen | 31.10.2025 | 310 390 953 | Pobierz   (zip txt) | 
| Codziennie zarejestrowane domeny z dokładnymi informacjami | 31.10.2025 | 307 996 | Pobierz   (zip txt) | 
| Wszystkie rekordy tekstowe (TXT) DNS dla wszystkich domen | 31.10.2025 | 183 389 316 | Pobierz | 
| MX DNS records (full dataset) | 31.10.2025 | 14 546 859 | Pobierz   (zip txt) | 
| MX DNS records (daily update) | 31.10.2025 | 89 859 | Pobierz   (zip txt) | 
| ASN-IPv4 baza danych | 28.10.2025 | 399 110 | Pobierz   (zip txt) | 
| ASN-IPv6 baza danych | 07.10.2025 | 99 694 | Pobierz   (zip txt) | 
| GEO-IPv4 (kraj, miasto, dzielnica, współrzędne, ASN) | 28.10.2025 | 3 682 011 | Pobierz   (zip txt) | 
| GEO-IPv6 (kraj, miasto, dzielnica, współrzędne, ASN) | 28.10.2025 | 4 514 864 | Pobierz   (zip txt) | 
Dane są także dostępne poprzez API.