Nazwa domeny; Serwery DNS (jeśli dostępne) ; IP (jeśli dostępne) ; Kraj (jeśli dostępne) ; Serwer WWW (jeśli dostępne) ; Adresy e-mail (jeśli dostępne) ; ; Numery telefonów (jeśli dostępne) ; Majestic SEO ranking (jeśli dostępne)
Listy domen | Aktualizacja | Domeny | |
---|---|---|---|
Pełna szczegółowa lista domen | 12.09.2025 | 307 615 330 | Pobierz   (zip txt) |
Codziennie zarejestrowane domeny z dokładnymi informacjami | 12.09.2025 | 296 787 | Pobierz   (zip txt) |
Wszystkie rekordy tekstowe (TXT) DNS dla wszystkich domen | 12.09.2025 | 176 905 949 | Pobierz |
MX DNS records (full dataset) | 12.09.2025 | 10 332 639 | Pobierz   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 12.09.2025 | 86 656 | Pobierz   (zip txt) |
ASN-IP baza danych | 09.09.2025 | 394 261 | Pobierz   (zip txt) |
GEO-IP baza danych (kraj, miasto, dzielnica, współrzędne, ASN) | 09.09.2025 | 3 624 799 | Pobierz   (zip txt) |
Dane są także dostępne poprzez API.