Nazwa domeny; Serwery DNS (jeśli dostępne) ; IP (jeśli dostępne) ; Kraj (jeśli dostępne) ; Serwer WWW (jeśli dostępne) ; Adresy e-mail (jeśli dostępne) ; ; Numery telefonów (jeśli dostępne) ; Majestic SEO ranking (jeśli dostępne)
Listy domen | Aktualizacja | Domeny | |
---|---|---|---|
Pełna szczegółowa lista domen | 19.09.2025 | 307 642 572 | Pobierz   (zip txt) |
Codziennie zarejestrowane domeny z dokładnymi informacjami | 19.09.2025 | 275 798 | Pobierz   (zip txt) |
Wszystkie rekordy tekstowe (TXT) DNS dla wszystkich domen | 19.09.2025 | 177 764 965 | Pobierz |
MX DNS records (full dataset) | 19.09.2025 | 10 940 878 | Pobierz   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 19.09.2025 | 75 680 | Pobierz   (zip txt) |
ASN-IP baza danych | 16.09.2025 | 382 262 | Pobierz   (zip txt) |
GEO-IP baza danych (kraj, miasto, dzielnica, współrzędne, ASN) | 16.09.2025 | 3 624 799 | Pobierz   (zip txt) |
Dane są także dostępne poprzez API.