Nazwa domeny; Serwery DNS (jeśli dostępne) ; IP (jeśli dostępne) ; Kraj (jeśli dostępne) ; Serwer WWW (jeśli dostępne) ; Adresy e-mail (jeśli dostępne) ; ; Numery telefonów (jeśli dostępne) ; Majestic SEO ranking (jeśli dostępne)
Listy domen | Aktualizacja | Domeny | |
---|---|---|---|
Pełna szczegółowa lista domen | 10.10.2025 | 308 932 588 | Pobierz   (zip txt) |
Codziennie zarejestrowane domeny z dokładnymi informacjami | 10.10.2025 | 310 914 | Pobierz   (zip txt) |
Wszystkie rekordy tekstowe (TXT) DNS dla wszystkich domen | 10.10.2025 | 180 485 106 | Pobierz |
MX DNS records (full dataset) | 10.10.2025 | 12 682 498 | Pobierz   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 10.10.2025 | 88 060 | Pobierz   (zip txt) |
ASN-IPv4 baza danych | 07.10.2025 | 395 678 | Pobierz   (zip txt) |
ASN-IPv6 baza danych | 07.10.2025 | 99 694 | Pobierz   (zip txt) |
GEO-IPv4 (kraj, miasto, dzielnica, współrzędne, ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | Pobierz   (zip txt) |
GEO-IPv6 (kraj, miasto, dzielnica, współrzędne, ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | Pobierz   (zip txt) |
Dane są także dostępne poprzez API.