اسم النطاق ; خوادم DNS (إذا كان متوفراً) ; IP (إذا كان متوفراً) ; الدولة (إذا كان متوفراً) ; خادم الويب (إذا كان متوفراً) ; البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً) ; ; أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً) ; Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
| قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| قائمة مفصلة كاملة للنطاقات | 16.03.2026 | 318 313 271 | تنزيل   (zip txt) |
| نطاقات مسجلة يومياً مع معلومات تفصيلية | 17.03.2026 | 230 271 | تنزيل   (zip txt) |
| جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 17.03.2026 | 199 145 183 | تنزيل |
| MX DNS records (full dataset) | 17.03.2026 | 26 583 856 | تنزيل   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 17.03.2026 | 72 194 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv4 قاعدة بيانات | 10.03.2026 | 401 526 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv6 قاعدة بيانات | 07.10.2025 | 99 694 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 10.03.2026 | 3 748 051 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 10.03.2026 | 4 514 864 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.