اسم النطاق ; خوادم DNS (إذا كان متوفراً) ; IP (إذا كان متوفراً) ; الدولة (إذا كان متوفراً) ; خادم الويب (إذا كان متوفراً) ; البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً) ; ; أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً) ; Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
| قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| قائمة مفصلة كاملة للنطاقات | 23.02.2026 | 316 492 191 | تنزيل   (zip txt) |
| نطاقات مسجلة يومياً مع معلومات تفصيلية | 23.02.2026 | 234 476 | تنزيل   (zip txt) |
| جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 23.02.2026 | 196 765 313 | تنزيل |
| MX DNS records (full dataset) | 23.02.2026 | 24 589 088 | تنزيل   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 23.02.2026 | 74 763 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv4 قاعدة بيانات | 17.02.2026 | 401 339 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv6 قاعدة بيانات | 07.10.2025 | 99 694 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 17.02.2026 | 3 748 051 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 17.02.2026 | 4 514 864 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.