اسم النطاق ; خوادم DNS (إذا كان متوفراً) ; IP (إذا كان متوفراً) ; الدولة (إذا كان متوفراً) ; خادم الويب (إذا كان متوفراً) ; البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً) ; ; أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً) ; Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
---|---|---|---|
قائمة مفصلة كاملة للنطاقات | 09.10.2025 | 308 837 358 | تنزيل   (zip txt) |
نطاقات مسجلة يومياً مع معلومات تفصيلية | 09.10.2025 | 333 071 | تنزيل   (zip txt) |
جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 09.10.2025 | 180 363 131 | تنزيل |
MX DNS records (full dataset) | 09.10.2025 | 12 595 043 | تنزيل   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 09.10.2025 | 131 397 | تنزيل   (zip txt) |
ASN-IPv4 قاعدة بيانات | 07.10.2025 | 395 678 | تنزيل   (zip txt) |
ASN-IPv6 قاعدة بيانات | 07.10.2025 | 99 694 | تنزيل   (zip txt) |
GEO-IPv4 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 07.10.2025 | 3 682 011 | تنزيل   (zip txt) |
GEO-IPv6 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 07.10.2025 | 4 514 864 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.