اسم النطاق ; خوادم DNS (إذا كان متوفراً) ; IP (إذا كان متوفراً) ; الدولة (إذا كان متوفراً) ; خادم الويب (إذا كان متوفراً) ; البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً) ; ; أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً) ; Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
---|---|---|---|
قائمة مفصلة كاملة للنطاقات | 23.10.2025 | 309 514 855 | تنزيل   (zip txt) |
نطاقات مسجلة يومياً مع معلومات تفصيلية | 23.10.2025 | 344 977 | تنزيل   (zip txt) |
جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 23.10.2025 | 182 351 568 | تنزيل |
MX DNS records (full dataset) | 23.10.2025 | 13 875 538 | تنزيل   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 23.10.2025 | 88 983 | تنزيل   (zip txt) |
ASN-IPv4 قاعدة بيانات | 21.10.2025 | 398 013 | تنزيل   (zip txt) |
ASN-IPv6 قاعدة بيانات | 07.10.2025 | 99 694 | تنزيل   (zip txt) |
GEO-IPv4 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 21.10.2025 | 3 682 011 | تنزيل   (zip txt) |
GEO-IPv6 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 21.10.2025 | 4 514 864 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.