اسم النطاق ; خوادم DNS (إذا كان متوفراً) ; IP (إذا كان متوفراً) ; الدولة (إذا كان متوفراً) ; خادم الويب (إذا كان متوفراً) ; البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً) ; ; أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً) ; Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
---|---|---|---|
قائمة مفصلة كاملة للنطاقات | 26.08.2025 | 306 947 681 | تنزيل   (zip txt) |
نطاقات مسجلة يومياً مع معلومات تفصيلية | 26.08.2025 | 247 722 | تنزيل   (zip txt) |
جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 26.08.2025 | 175 172 151 | تنزيل |
MX DNS records (full dataset) | 26.08.2025 | 8 938 819 | تنزيل   (zip txt) |
MX DNS records (daily update) | 26.08.2025 | 60 960 | تنزيل   (zip txt) |
ASN-IP قاعدة بيانات | 19.08.2025 | 392 380 | تنزيل   (zip txt) |
GEO-IP قاعدة بيانات (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 19.08.2025 | 3 615 295 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.