اسم النطاق ; خوادم DNS (إذا كان متوفراً) ; IP (إذا كان متوفراً) ; الدولة (إذا كان متوفراً) ; خادم الويب (إذا كان متوفراً) ; البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً) ; ; أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً) ; Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
| قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| قائمة مفصلة كاملة للنطاقات | 14.11.2025 | 312 149 320 | تنزيل   (zip txt) |
| نطاقات مسجلة يومياً مع معلومات تفصيلية | 14.11.2025 | 367 793 | تنزيل   (zip txt) |
| جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 14.11.2025 | 185 362 564 | تنزيل |
| MX DNS records (full dataset) | 14.11.2025 | 16 076 326 | تنزيل   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 14.11.2025 | 89 656 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv4 قاعدة بيانات | 11.11.2025 | 397 891 | تنزيل   (zip txt) |
| ASN-IPv6 قاعدة بيانات | 07.10.2025 | 99 694 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 11.11.2025 | 3 722 991 | تنزيل   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (الدولة، المدينة، المنطقة، الإحداثيات، ASN) | 11.11.2025 | 4 514 864 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.